Diego Bossio, Director General de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anuncio el incremento de los topes de remuneraciones que deben percibir los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados para percibir las Asignaciones Familiares será del 78.5% desde el mes de septiembre de 2013. Los topes que actualmente son de $ 8.400.- y de $ 16.800.- pasarán a $ 15.000.- y $ 30.000.- respectivamente.
Serán modificados los topes salariales para percibir asignaciones familiares desde el 1º de septiembre de 2013 y de acuerdo a lo informados por Diego Bossio, esta modificación «rige para todas las asignaciones familiares con tope de ingresos: asignación por hijo, por nacimiento, por adopción, por matrimonio y ayuda escolar anual». Los Nuevos Topes y Montos de las Asignaciones Familiares desde Septiembre de 2013 son las siguientes:
Asignaciones Familiares -Tabla y Montos Vigentes a partir de Septiembre de 2013 | |||||
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Asignación por Hijo | |||||
IGF entre $ 2.000.- y $ 4.800.- | $ 460.- | $ 460.- | $ 992.- | $ 920.- | $ 992.- |
IGF entre $ 4.801.- y $ 6.000.- | $ 320.- | $ 424.- | $ 636.- | $ 847.- | $ 847.- |
IGF entre $ 6.001.- y $ 7.800.- | $ 200.- | $ 396.- | $ 596.- | $ 794.- | $ 794.- |
IGF entre $ 7.801.- y $ 30.000.- | $ 110.- | $ 219.- | $ 329.- | $ 436.- | $ 436.- |
Asignación por Prenatal | |||||
IGF entre $ 2.000.- y $ 4.800.- | $ 460.- | $ 460.- | $ 992.- | $ 920.- | $ 992.- |
IGF entre $ 4.801.- y $ 6.000.- | $ 320.- | $ 424.- | $ 636.- | $ 847.- | $ 847.- |
IGF entre $ 6.001.- y $ 7.800.- | $ 200.- | $ 396.- | $ 596.- | $ 794.- | $ 794.- |
IGF entre $ 7.801.- y $ 30.000.- | $ 110.- | $ 219.- | $ 329.- | $ 436.- | $ 436.- |
Asignación por Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 6.000.- | $ 1.500.- | $ 1.500.- | $ 2.250.- | $ 3.000.- | $ 3.000.- |
IGF entre $ 6.001.- y $ 7.800.- | $ 1.100.- | $ 1.500.- | $ 2.250.- | $3.000.- | $ 3.000.- |
IGF superior a $ 7.801.- | $ 720.- | $ 1.500.- | $ 2.250.- | $ 3.000.- | $ 3.000.- |
Asignación por Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 30.000.- | $ 170.- | $ 340.- | $ 510.- | $ 680.- | $ 680.- |
Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo Discapacitado | |||||
Sin Tope de IGF | $ 170.- | $ 340.- | $ 510.- | $ 680.- | $ 680.- |
Asignación por Maternidad | |||||
Sin Tope de IGF | Remuneración Bruta | ||||
Asignación por Nacimiento | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 30.000.- | $ 750.- | $ 750.- | $ 750.- | $ 750.- | $ 750.- |
Asignación por Adopción | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 30.000.- | $ 4.500.- | $ 4.500.- | $ 4.500.- | $ 4.500.- | $ 4.500.- |
Asignación por Matrimonio | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 30.000.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- | $ 1.125.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.