La Administración Federal de los Ingresos Públicos, AFIP, aumentará el porcentaje de los intereses que cobra. A partir del 1º de enero de 2011, la tasa mensual para calcular los resarcitorios pasa al 3% mientras que los punitorios se calculará bajo el nuevo índice del 4 %. Dicho incremento se dio a conocer a través de la Resolución Nº 841/2010 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que modifica la actual Resolución Nº 314/04, establecidos en la Ley Nº 11.683.
La normativa que sustituye el articulo 1ro y 2do de la Resolución Nº 314/2004, modifica la tasa mensual de los intereses resarcitorios y punitorios que cobra la AFIP:
Sustitúyese en el Artículo 1º de la Resolución Nº 314 de fecha 3 de mayo de 2004 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y sus modificatorias, la expresión “DOS POR CIENTO (2%) mensual”, por la de “TRES POR CIENTO (3%) mensual”.
Sustitúyese en el Artículo 2º de la Resolución Nº 314 de fecha 3 de mayo de 2004 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y sus modificatorias, la expresión “TRES POR CIENTO (3%) mensual”, por la de “CUATRO POR CIENTO (4%) mensual”.
La presente resolución entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. No obstante respecto de la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de su fecha de entrada en vigencia, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos alcanzados por los mismos.
Por lo consiguiente, la norma establece las siguientes tasas que entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2011:
- Intereses resarcitorios: 3% mensual.
- Intereses punitorios: 4% mensual.
Tabla Histórica de Intereses Resarcitorios y Punitorios de la AFIP | ||||||
Desde | Hasta | Normativa | Intereses Resarcitorios | Intereses Punitorios | ||
% Mensual | % Diario | % Mensual | % Diario | |||
27/01/1988 | 23/07/1990 | R 10/88 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.1000 % |
24/07/1990 | 28/08/1990 | R 36/90 | 1.50 % | 0.05000 % | 3.00 % | 0.1000 % |
29/08/1990 | 09/09/1990 | R 50/90 | 1.50 % | 0.05000 % | 2.25 % | 0.0750 % |
10/09/1990 | 01/04/1991 | R 59/90 | 1.50 % | 0.05000 % | 2.00 % | 0.6667 % |
02/04/1991 | 30/08/1991 | R 25/91 | 7.00 % | 0.23333 % | 10.50 % | 0.3500 % |
31/08/1991 | 30/11/1991 | R 92/91 | 4.00 % | 0.13333 % | 6.00 % | 0.2000 % |
01/12/1991 | 30/11/1996 | R 22/91 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.50 % | 0.1500 % |
01/12/1996 | 02/04/1998 | R 456/96 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
03/04/1998 | 30/09/1998 | R 366/98 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
01/10/1998 | 30/06/2002 | R 1253/98 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.00 % | 0.13333 % |
01/07/2002 | 31/01/2003 | R 110/02 | 4.00 % | 0.13333 % | 6.00 % | 0.2000 % |
01/02/2003 | 31/05/2004 | R 36/03 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.00 % | 0.13333 % |
01/06/2004 | 31/08/2004 | R 314/04 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
01/09/2006 | 30/06/2006 | R 578/04 | 1.50 % | 0.05000 % | 2.50 % | 0.0833 % |
01/07/2006 | 31/12/2010 | R 492/06 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
01/01/2011 | R 841/10 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.00 % | 0.13333 % |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Monica, estuve viendo en la bola de cristal pero, pero me sale lo de tu mamá, podrías poner un poco mas de datos?
tengo que pagar desde el año 2002 hasta el 2008 con cuanto tiene q contar mi mama?.grascias
monica
Eso se hace mes por mes Total de aportes y le sumas los intereses podrias para facilitarte el trabajo hacer una tabla en un excel