La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, comienza a cobrar los nuevos intereses a los deudores morosos a partir de este mes de enero de 2011, pasan los resarcitorios a un 3% de los actuales 2% y los punitorios al 4% de los actuales 3%. El incremento se dio a conocer mediante la Resolución Nº 841/2010, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, publicada en el Boletín oficial el día 6 de diciembre de 2010.
La AFIP aumento a partir del año 2011, los intereses que le cobra a los morosos que deberán calcular para los resarcitorios un 3% y para los punitorios un 4%.
La normativa establece que a partir del 1º de enero de 2011 se deberán aplicar las siguientes tasas:
- Intereses resarcitorios: 3% mensual.
- Intereses punitorios: 4% mensual.
La resolución también establece que:
«respecto de la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes del 1º de enero próximo, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos alcanzados por los mismos».
Recordamos que la Tabla Histórica de Intereses Resarcitorios y Punitorios es:
Tabla Histórica de Intereses Resarcitorios y Punitorios de la AFIP | ||||||
Desde | Hasta | Normativa | Intereses Resarcitorios | Intereses Punitorios | ||
% Mensual | % Diario | % Mensual | % Diario | |||
27/01/1988 | 23/07/1990 | R 10/88 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.1000 % |
24/07/1990 | 28/08/1990 | R 36/90 | 1.50 % | 0.05000 % | 3.00 % | 0.1000 % |
29/08/1990 | 09/09/1990 | R 50/90 | 1.50 % | 0.05000 % | 2.25 % | 0.0750 % |
10/09/1990 | 01/04/1991 | R 59/90 | 1.50 % | 0.05000 % | 2.00 % | 0.6667 % |
02/04/1991 | 30/08/1991 | R 25/91 | 7.00 % | 0.23333 % | 10.50 % | 0.3500 % |
31/08/1991 | 30/11/1991 | R 92/91 | 4.00 % | 0.13333 % | 6.00 % | 0.2000 % |
01/12/1991 | 30/11/1996 | R 22/91 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.50 % | 0.1500 % |
01/12/1996 | 02/04/1998 | R 456/96 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
03/04/1998 | 30/09/1998 | R 366/98 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
01/10/1998 | 30/06/2002 | R 1253/98 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.00 % | 0.13333 % |
01/07/2002 | 31/01/2003 | R 110/02 | 4.00 % | 0.13333 % | 6.00 % | 0.2000 % |
01/02/2003 | 31/05/2004 | R 36/03 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.00 % | 0.13333 % |
01/06/2004 | 31/08/2004 | R 314/04 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
01/09/2006 | 30/06/2006 | R 578/04 | 1.50 % | 0.05000 % | 2.50 % | 0.0833 % |
01/07/2006 | 31/12/2010 | R 492/06 | 2.00 % | 0.06667 % | 3.00 % | 0.10000 % |
01/01/2011 | 06/12/2010 | R 841/10 | 3.00 % | 0.10000 % | 4.00 % | 0.13333 % |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.