La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) publicó la nueva escala salarial 2022. Ésta es el resultado del ajuste aplicado a las negociaciones paritarias de 2021. En el mismo se estableció una actualización del 13% aplicable en dos cuotas (3% en febrero y 10% en marzo). Las partes se comprometieron a volver a reunirse en abril.
El aumento interanual en la escala salarial de empleados de comercio fue del 54%. Esto elevó el piso salarial de $74.733 a $90.000 (Incluyendo presentismo).
FAECyS cerró las paritarias con los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Confederación de la Mediana Empresa (CAME); y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).
La base de cálculo será los sueldos básicos vigentes a mayo para el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.
El acuerdo no es vinculante a los suscriptos para los empleados de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
Escala salarial de empleados de comercio en febrero
Categoría | Básico | No remunerativo (16%) | No remunerativo (3%) |
---|---|---|---|
Maestranza A | 70.770,01 | 9.058,56 | 1.698,48 |
Maestranza B | 70.974,84 | 9.084,78 | 1.703,40 |
Maestranza C | 71.692,57 | 9.176,65 | 1.720,62 |
Administración A | 71.538,90 | 9.156,98 | 1.716,93 |
Administración B | 71.846,72 | 19196,38 | 1.724,32 |
Administración C | 72.154,31 | 9.235,75 | 1.731,70 |
Administración D | 73.077,33 | 93.53,90 | 1.753,86 |
Administración E | 73.846,29 | 9.452,33 | 1.772,31 |
Administración F | 74.974,38 | 9.596,72 | 1799,39 |
Cajeros A | 71.795,18 | 9.189,78 | 1.723,08 |
Cajeros B | 72.154,28 | 9.235,75 | 1731,70 |
Cajeros C | 72.615,78 | 9.294,82 | 1.742,78 |
Personal Auxiliar A | 71.795,18 | 9.189,78 | 1.723,08 |
Personal Auxiliar B | 72.307,94 | 9.255,42 | 1.735,39 |
Personal Auxiliar C | 74.000,14 | 9.472,02 | 1776,00 |
Auxiliar Especializado A | 72.410,75 | 9.268,58 | 1.737,86 |
Auxiliar Especializado B | 73.333,60 | 9.386,70 | 1.760,01 |
Vendedor A | 71.795,18 | 9.186,78 | 1.723,08 |
Vendedor B | 73.333,79 | 9.386,72 | 1.760,01 |
Vendedor C | 73.846,29 | 9.452,32 | 1.772,31 |
Vendedor D | 74.974,38 | 9.596,72 | 1.799,39 |
Sueldos básicos de empleados de comercio en marzo
Categoría | Básico | No remunerativo (16%) | No remunerativo (3%) |
---|---|---|---|
Maestranza A | 70.770,01 | 9.058,56 | 7.360,08 |
Maestranza B | 70.974,84 | 9.084,78 | 7.381,39 |
Maestranza C | 71.692,57 | 9.176,65 | 7.456,03 |
Administración A | 71.538,90 | 9.156,98 | 7.440,04 |
Administración B | 71.846,72 | 19196,38 | 7.472,06 |
Administración C | 72.154,31 | 9.235,75 | 7.504,04 |
Administración D | 73.077,33 | 93.53,90 | 7.600,05 |
Administración E | 73.846,29 | 9.452,33 | 7.680,01 |
Administración F | 74.974,38 | 9.596,72 | 7.797,34 |
Cajeros A | 71.795,18 | 9.189,78 | 7.466,70 |
Cajeros B | 72.154,28 | 9.235,75 | 7504,04 |
Cajeros C | 72.615,78 | 9.294,82 | 7.552,04 |
Personal Auxiliar A | 71.795,18 | 9.189,78 | 7.466,70 |
Personal Auxiliar B | 72.307,94 | 9.255,42 | 7.520,03 |
Personal Auxiliar C | 74.000,14 | 9.472,02 | 7.696,01 |
Auxiliar Especializado A | 72.410,75 | 9.268,58 | 7.530,72 |
Auxiliar Especializado B | 73.333,60 | 9.386,70 | 7.626,70 |
Vendedor A | 71.795,18 | 9.186,78 | 7.466,70 |
Vendedor B | 73.333,79 | 9.386,72 | 7.626,71 |
Vendedor C | 73.846,29 | 9.452,32 | 7.680,01 |
Vendedor D | 74.974,38 | 9.596,72 | 7.797,34 |
Escala salarial de empleados de comercio en abril
Categoría | Básico |
---|---|
Maestranza A | 87.188,65 |
Maestranza B | 87.441,01 |
Maestranza C | 88.325,25 |
Administración A | 88.135,92 |
Administración B | 88.515,16 |
Administración C | 88.894,10 |
Administración D | 90.031,28 |
Administración E | 90.978,63 |
Administración F | 92.368,44 |
Cajeros A | 88.451,66 |
Cajeros B | 88.894,07 |
Cajeros C | 89.462,64 |
Personal Auxiliar A | 88.451,66 |
Personal Auxiliar B | 89.083,39 |
Personal Auxiliar C | 91.168,17 |
Auxiliar Especializado A | 89.210,05 |
Auxiliar Especializado B | 90.347,00 |
Vendedor A | 88.451,66 |
Vendedor B | 90.347,23 |
Vendedor C | 90.978,62 |
Vendedor D | 92.368,44 |
Adicionales
Adicional | Febrero | Marzo | Abril |
---|---|---|---|
Por armado de vidrieras (Art. 23) | 2.808,68 | 2.808,68 | 3.460,30 |
Cajeros A y B (Art. 30) | 8.794,91 | 8.794,91 | 10.835,33 |
Cajeros B (Art. 30) | 34.634,05 | 34.634,05 | 42.669,16 |
Ayudante de chofer hasta 100km (Art. 36) | 5,89 | 5,89 | 7,25 |
Ayudante de chofer más de 1000km (Art. 36) | 7,24 | 7,24 | 8,92 |
Chofer hasta 1000km (Art. 36) | 7,23 | 7,23 | 8,91 |
Chofer más de 1000km (Art. 36) | 8,43 | 8,43 | 10,39 |
Un dato a tener en cuenta es que el 54% de aumento también fue conseguido por los trabajadores de la construcción. Esto fue gracias a las negociaciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).
Es una mentira el aumento ese del basico 90000 yo hace 15 años q trabajo y mi precentismo es 5900 y sou empleado del sindicato y mi categoría es maestranza b
Que ingenuidad, piensan que las grandes empresa dependientes del convenio de comercio, no lo van a trasladar a precios. Eso sí, las micro pymes y pequeños comercios van a tener que cerrar por no poder absorber esos incrementos , ergo: Mas desocupados.