La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró el acuerdo salarial 2022. El sindicato cerró las negociaciones con las distintas cámaras patronales. Este entendimiento beneficia a dependientes comprendidos por los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 122/75, 108/75, 459/06, 743/16 y 106/75.
El nuevo acuerdo salarial de trabajadores sanitarios se cerró ayer ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).
En el mismo, el gremio y las cámaras establecieron una mejora en los sueldos a partir del mes de febrero. De esta forma se estableció la nueva escala salarial para el sector.
Como ocurre con todos los sectores, los sueldos básicos son las remuneraciones mínimas. El empleador puede acordar con su personal un importe mayor pero nunca puede ser menor.
Trabajadores comprendidos en cada CCT
- 108/75: Centros de diagnóstico y tratamiento sin internación.
- 106/75: Personal técnico, administrativo y de maestranza de mutuales.
- 122/75: Clínicas y sanatorios.
- 459/06: Emergencias médicas.
- 743/16: Atención cuidado e internación domiciliaria.
Sueldos básicos 2022 para CCT 108/75
Categorías | Febrero | Marzo |
---|---|---|
Profesionales bioquímicos, nutricionistas y kinesiólogos | 97.958,55 | 101.929,84 |
Primera categoría | 89.075,35 | 92.686,52 |
Segunda categoría | 85.171,87 | 88.624,78 |
Tercera categoría | 82.840,57 | 86.198,97 |
Cuarta categoría | 77.419,01 | 80.557,62 |
Quinta categoría | 71.238,73 | 74.126,79 |
Escala salarial 2022 para CCT 122/75
Categoría | Febrero | Marzo |
A) Profesionales, técnicos y servicios complementarios | ||
Profesionales Bioquímicos y Farmaceúticos | 97.958,55 | 101.929,84 |
a: Obstétricas e instrumentadoras | 89.085,51 | 92.697,08 |
b: Cabos/as de cirugía | 89.085,51 | 92.697,08 |
c: Cabos/as de Piso o Pabellón | 87.523,80 | 91.072,06 |
d: Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 85.181,33 | 88.634,62 |
e: Auxiliar Técnico de Rayos X | 85.181,33 | 88.634,62 |
f: Kinesiólogos, Pedicuros y Masajistas | 85.181,33 | 88.634,62 |
h: Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos | 82.838,43 | 86.196,74 |
i: Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foníatría y Riñón artificial | 82.838,43 | 86.196,74 |
j: Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 82.838,43 | 86.196,74 |
g: Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio. | 79.194,58 | 82.405,17 |
k: Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y laboratorio de análisis clínico. | 79.194,58 | 82.405,17 |
ll: Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos | 73.598,02 | 76.581,72 |
l: Asistente Geriátrica | 72.036,34 | 74.956,73 |
m: Asistente de Comedores con atención al público | 71.645,99 | 74.550,55 |
n: Camilleros y fotógrafos | 71.645,99 | 74.550,55 |
ñ: Personal de Lavadero y ropería | 70.474,60 | 73.331,67 |
o: Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 70.084,33 | 72.925,59 |
B) Personal de mantenimiento | ||
a: Oficiales | 80560,91 | 83.826,90 |
b: Medio oficiales | 75.875,15 | 78.951,16 |
c: Ascensoristas, Porteros y Serenos | 72.817,11 | 75.769,16 |
d: Jardineros | 70.084,33 | 72.925,59 |
e: Peones en general | 71.645,99 | 74.550,55 |
C) Personal de Cocina | ||
a: Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 80.560,91 | 83.826,90 |
b: Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 76.135,77 | 79.222,36 |
c: Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 76.135,77 | 79.222,36 |
d: Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina | 76.135,77 | 79.222,36 |
e: Ayudante de cocina y cacerolero | 74.574,18 | 77.597,46 |
f: Peones de cocina en general | 70.084,33 | 72.925,59 |
D) Personal administrativo | ||
a: Administrativo de Primera | 78.413,46 | 81.592,39 |
b: Administrativo de Segunda | 76.135,77 | 79.222,36 |
c: Administrativo de Tercera | 73.858,35 | 76.852,61 |
d: Cadete | 65.854,05 | 68.523,81 |
Establecimientos geriátricos (Exclusivamente) | ||
Auxiliar de enfermería | 75.094,49 | 78.138,86 |
Sueldos básicos para CCT 103/75
Categorías | Febrero | Marzo | |
17 | Cabo Enfermero Profesional | 89.467,02 | 93.094,06 |
16 | Instrumentadora Sala de Operaciones | 87.026,87 | 90.554,99 |
Enfermera/o Profesional | 87.026,87 | 90.554,99 | |
Licenciado en kinesiología y obstetricia – 24 hs. | 84.643,27 | 88.074,76 | |
5 | Personal Laboratorio, Farmacéutico, Preparador | 84.586,66 | 88.015,85 |
Capataz | 84.586,66 | 88.015,85 | |
1º Cocinero | 84.586,66 | 88.015,85 | |
4 | Personal Autoclave | 84.586,66 | 88.015,85 |
Personal Técnico | 83.204,45 | 86.577,60 | |
13 | Personal Ayudante | 83.204,45 | 86.577,60 |
Administrativo Auxiliar 1º | 82.391,23 | 85.731,42 | |
12 | Maestranza – Técnico | 82.391,23 | 85.731,42 |
11 | Ayudante Técnico | 81.577,61 | 84.884,82 |
10 | 2º Cocinero | 81.170,57 | 84.461,27 |
Oficiales | 79.951,01 | 83.192,26 | |
Administrativo Auxiliar 2º | 79.951,01 | 83.192,26 | |
9 | Personal Envasador | 79.137,49 | 82.345,77 |
Telefonistas de Conmutador (36 horas) | 79.137,49 | 82.345,77 | |
8 | Ayudante Cocina | 78.324,35 | 81.499,66 |
7 | Administrativo Auxiliar 3º | 77.592,00 | 80.737,63 |
Auxiliar Enfermeria | 77.592,00 | 80.737,63 | |
Oficial Confeccionista | 77.592,00 | 80.737,63 | |
Choferes, Fotografos | 77.592,00 | 80.737,63 | |
Medio Oficial | 77.592,00 | 80.737,63 | |
6 | Porteros, Ordenanzas, Serenos, Ascensoristas | 76.453,66 | 79.553,14 |
5 | Personal Jardín, Quintas, Criadero y Panteón | 75.640,24 | 78.706,74 |
4 | Peones en General | 75.233,92 | 78.283,94 |
Camilleros | 75.233,92 | 78.283,94 | |
Personal Atención Comedor | 75.233,92 | 78.283,94 | |
3 | Personal de Taller General | 74.420,50 | 77.437,54 |
2 | Personal Lavadero y Roperia | 74.013,31 | 77.013,84 |
1 | Mucamas | 73.607,22 | 76.591,30 |
Ayudante de Oficina | 73.607,22 | 76.591,30 | |
Obstetricas (24 horas semanales) | 73.607,22 | 76.591,30 | |
Kinesiólogo (24 hs. semanales) | 73.607,22 | 76.591,30 |
Escala salarial 459/06
Categorías | Febrero | Marzo |
I A | 112.276,07 | 116.827,80 |
I B | 89,072,68 | 92.683,73 |
II A | 85.928,19 | 89.411,77 |
II B | 82.835,96 | 86.194,17 |
III | 81.320,07 | 84.616,82 |
IV | 78.175,72 | 81.345,00 |
V | 70.477,47 | 73.334,66 |
VI | 66.268,82 | 68.955,39 |
Sueldos básicos para CCT 743/16
Categorías | Febrero | Febrero – Valor prestac. | Marzo | Marzo – Valor prestac. |
Agrupamiento técnico cat. A | 69.535 | 417 | 72.354 | 434 |
Agrupamiento técnico cat. B | 68.174 | 346 | 70.909 | 360 |
Agrupamiento técnico cat. C | 59.335 | 306 | 61.740 | 319 |
Agrupamiento técnico cat. D | 56.093 | 292 | 58.368 | 303 |
Agrupamiento admin. cat. A | 68.147 | 346 | 70.909 | 360 |
Agrupamiento admin. cat. B | 56.093 | 292 | 58.368 | 303 |
Sala maternal | 16.225 | 16.883 |
Bajar acuerdo salarial de la salud. El mismo se encuentra en un archivo PDF y requiere Adobe Acrobat Reader.
Hola,cuando se discute paritarias 122/75?con la clausula de revision de febrero seguimos estando muy por debajo de la inflacion.
Hola , cuanto vamos a cobrar los intrumendores quirúrgicos en marzo 2022 con el nuevo acurdo
Y A PARTIR DE MARZO ????? SEGUIMOS IGUAL HASTA EL 2023 ..CON LA INFLACION QUE HAY !!!!!
HOLA, CUALES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE ADMINISTRATIVA DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA.GRACIAS