A través de los Decreto Nº 1.667/2012 y 1.668/2012 el Gobierno introdujo modificaciones en el régimen de las Asignaciones Familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Desde este mes, los montos que se cobran mensualmente recibieron un aumento del del 25.9%, son las que perciben los trabajadores, desempleados, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que pasará de $ 270 a $ 340 y para Hijo con Discapacidad de $ 1080 a $ 1200.
El sistema ya no esta compuesto por montos y topes salariales y queda eliminada la posibilidad de que una familia pueda cobrar Asignación Familiar y a la vez deducir por hijo en el Impuesto a las Ganancias.
Ahora se establece un tope nuevo, en donde se deben sumar todos los ingresos que percibe el grupo familiar, ya sean trabajador en relación de dependencia, autónomo, jubilaciones, planes sociales, etc, y entre ambos cónyuges no deben superar los $14.000.-
Si alguno de los padres, supera los $7.000.- por mes tampoco ese grupo familiar, percibirá la Asignación por Hijo, cuando antes si era posible ya que el que menos cobraba podía poner a su cargo a los menores. Ahora para descontar Ganancias se considerará el ingreso del grupo familiar hasta $14.000.-
Se creo un nuevo rango o tope de $5.200.- hasta $7.000.- por padre para el cobro de la Asignación Familiar. Por lo que desde ahora, existirán dos grupos:
- Con derecho al cobro de las Asignaciones Familiares.
- Con derecho a deducir del impuesto a las Ganancias.
El nuevo Esquema de las Asignaciones Familiares quedó conformado de la siguiente manera:
Asignaciones Familiares -Tabla y Montos Vigentes a partir de Septiembre de 2012 | |||||
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Asignación por Hijo | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 3.200.- | $ 340.- | $ 340.- | $ 733.- | $ 680.- | $ 733.- |
IGF entre $ 3.201.- y $ 4.400.- | $ 250.- | $ 331.- | $ 497.- | $ 662.- | $ 662.- |
IGF entre $ 4.401.- y $ 6.000.- | $ 160.- | $ 318.- | $ 477.- | $ 635.- | $ 635.- |
IGF entre $ 6.001.- y $ 14.000.- | $ 90.- | $ 179.- | $ 269.- | $ 357.- | $ 357.- |
Asignación por Prenatal | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 3.200.- | $ 340.- | $ 340.- | $ 733.- | $ 680.- | $ 733.- |
IGF entre $ 3.201.- y $ 4.400.- | $ 250.- | $ 331.- | $ 497.- | $ 662.- | $ 662.- |
IGF entre $ 4.401.- y $ 6.000.- | $ 160.- | $ 318.- | $ 477.- | $ 635.- | $ 635.- |
IGF entre $ 6.001.- y $ 14.000.- | $ 90.- | $ 179.- | $ 269.- | $ 357.- | $ 357.- |
Asignación por Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200.- | $ 1.200.- | $ 1.800.- | $ 2.400.- | $ 2.400.- |
IGF entre $ 3.201.- y $ 4.400.- | $ 900.- | $ 1.200.- | $ 1.800.- | $ 2.400.- | $ 2.400.- |
IGF superior a $ 4.401.- | $ 600.- | $ 1.200.- | $ 1.800.- | $ 2.400.- | $ 2.400.- |
Asignación por Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 14.000.- | $ 170.- | $ 340.- | $ 510.- | $ 680.- | $ 680.- |
Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo Discapacitado | |||||
Sin Tope de IGF | $ 170.- | $ 340.- | $ 510.- | $ 680.- | $ 680.- |
Asignación por Maternidad | |||||
Sin Tope de IGF | Remuneración Bruta | ||||
Asignación por Nacimiento | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 14.000.- | $ 600.- | $ 600.- | $ 600.- | $ 600.- | $ 600.- |
Asignación por Adopción | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 14.000.- | $ 3.600.- | $ 3.600.- | $ 3.600.- | $ 3.600.- | $ 3.600.- |
Asignación por Matrimonio | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 14.000.- | $ 900.- | $ 900.- | $ 900.- | $ 900.- | $ 900.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Mi mamá trabaja en servicio doméstico en distintas casa y cobra un total mensual de $3900, pero no cobra en blanco y esta separada, mi papá le pasa el minimo y que entre los dos montos no supera los $5000 y un dia que no valla no le pagan ¿Podria recivir una ayuda social?