La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, junto con las cámaras empresarias del sector firmo el Acuerdo salarial para este año el día 21 de mayo de 2013 y fue homologado por el Ministerio de Trabajo bajo la Resolución S.T. Nº 643/13 de fecha 30 de mayo pasado, siendo aplicado a las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo, CCT Nº 76/75, publicando los anexos que integran los básicos y sumas no remunerativas a pagar .
El incremento salarial para los trabajadores de la construcción, UOCRA, fue del 24% que se pagará un 18% sobre los básicos vigentes al 31 de marzo de 2013 a partir del mes de junio del corriente y un 6% sobre los básicos vigentes en agosto, que regirá a partir del 1º de septiembre de 2013.
La planilla de los nuevos básicos con las distintas categorías previstas en el CCT Nº76/75, quedan conformados de la siguiente manera:
Convenio Colectivo de Trabajo, CCT. Nº 76/75 | |||||||
Básicos Vigentes a partir del 1º de Junio de 2013 | |||||||
Zona «A» | Zona «B» | Zona «C» | |||||
Categoría | Básico | Básico | Adic.Z/Desfav. | Total | Básico | Adic.Z/Desfav. | Total |
Oficial Oficializado | $30,47 | $30,47 | $ 3,35 | $33,82 | $30,47 | $16,31 | $46,78 |
Oficial | $25,95 | $25,95 | $ 2,87 | $28,82 | $25,95 | $17,71 | $43,66 |
Medio Oficial | $23,92 | $23,92 | $ 2,60 | $26,51 | $23,92 | $18,11 | $42,03 |
Ayudante | $21,96 | $21,96 | $ 2,53 | $24,49 | $21,96 | $18,74 | $40,70 |
Sereno | $3994.- | $3994.- | $ 454.- | $4449.- | $3994.- | $2683.- | $6678.- |
Zona «A» | Zona «C-Austral» | ||||||
Categoría | Básico | Básico | Adic.Z/Desfav. | Total | |||
Oficial Oficializado | $30,47 | $30,47 | $30,47 | $60,94 | |||
Oficial | $25,95 | $25,95 | $25,95 | $51,90 | |||
Medio Oficial | $23,92 | $23,92 | $23,92 | $47,84 | |||
Ayudante | $21,96 | $21,96 | $21,96 | $43,92 | |||
Sereno | $3994.- | $3994.- | $3994.- | $7989.- | |||
Convenio Colectivo de Trabajo, CCT. Nº 76/75 | |||||||
Básicos Vigentes a partir del 1º de Septiembre de 2013 | |||||||
Zona «A» | Zona «B» | Zona «C» | |||||
Categoría | Básico | Básico | Adic.Z/Desfav. | Total | Básico | Adic.Z/Desfav. | Total |
Oficial Oficializado | $32,30 | $32,30 | $ 3,55 | $35,85 | $32,30 | $17,29 | $49,58 |
Oficial | $27,51 | $27,51 | $ 3,04 | $30,54 | $27,51 | $18,77 | $46,28 |
Medio Oficial | $25,35 | $25,35 | $ 2,75 | $28,11 | $25,35 | $19,20 | $44,55 |
Ayudante | $23,28 | $23,28 | $ 2,68 | $25,95 | $23,28 | $19,86 | $433,14 |
Sereno | $4.234.- | $4234.- | $ 482.- | $4.716.- | $4234.- | $2844.- | $7.078.- |
Zona «C-Austral» | |||||||
Categoría | Básico | Adic.Z/Desfav. | Total | ||||
Oficial Oficializado | $32,30 | $32,30 | $64,59 | ||||
Oficial | $27,51 | $27,51 | $55,01 | ||||
Medio Oficial | $25,35 | $25,35 | $50,71 | ||||
Ayudante | $23,28 | $23,28 | $46,55 | ||||
Sereno | $4234.- | $4.234.- | $8468.- | ||||
Se estableció el pago de dos gratificaciones pagadas como Sumas no Remunerativas mensuales, a pagar la primera junto con la segunda quincena del mes de julio de 2013 y la segunda en la segunda quincena del mes de agosto de 2013.
Convenio Colectivo de Trabajo, CCT. Nº 76/75 | ||||
Gratificaciones no Remunerativas | ||||
Categoría | Zona «A» | Zona «B» | Zona «C» | Zona «C-Austral» |
Oficial Oficializado | $ 800.- | $ 890.- | $ 1.230.- | $ 1.600.- |
Oficial | $ 700.- | $ 780.- | $ 1.180.- | $ 1.400.- |
Medio Oficial | $ 650.- | $ 720.- | $ 1.140.- | $ 1.300.- |
Ayudante | $ 600.- | $ 670.- | $ 1.110.- | $ 1.200.- |
Sereno | $ 550.- | $ 620.- | $ 920.- | $ 1.100.- |
Dichos montos se deben abonar bajo el concepto de gratificación no remunerativa mensual y no estarán sujetas a aportes y contribuciones de la seguridad social, salvo los correspondientes a la Obra Social y Cuota Sindical.
Se abonarán dela siguiente forma:
- A todo trabajador activo que se desempeñare durante todo el mes correspondiente al pago se le abonará la suma completa.
- A los que hubieren ingresado o egresado durante el transcurso del mes correspondiente al pago se le abonará en forma proporcional al tiempo trabajado.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
hola…alguien me ayuda en como debo llenar el campo de remuneracion 4 y 8 del 931 de empleados de uocra??? es hs total de la quincena (176) * valor hs ???? a eso le aplico el 3%….gracias!!!!!!!!
tania
Le aplicas el 20% del asistencia no se cual es el 3%, tenes que hacer lo que tendria que haber cobrado por trabajar 176 horas
quisiera saber si hay alguna syma no remunerativa antes de fin de año? gracias
julio
No hay
HOLA GRACIELA!! SOY JAVIER DE PARANA, SE ESCUCHA POR ACA ACERCA DE UNA SUMA NO REMUNERATIVA DE FIN DE AÑO ($2000), PERO NO SE CONFIRMA NADA, SABES ALGO EN CONCRETO?
GRACIASS
javier
Hasta el momento no cuando sepa algo lo publico
hola! tengo una consulta. en mi caso los empleados trabajan por jornal, trabajan 7 jornadas por quincena, en el recibo de sueldo les pago 7 jornadas por quincena! ese monto no remunerativo seria el mismo? es decir $800 en cada quincena o seria proporcional? muchas gracias-.
Tengo una duda respecto de las sumas no remunerativas, se pagan en dos cuotas (Of esp: 2 cuotas de 400 c/u) o son 2 pagos de 800 c/u?
y te hago otra pregunta, cuando hago la liquidacion de un obrero le descuento el importe del seguro de vida en la 2° quincena, pero tambien se debe descontar del SAC?
Gracias
maria
LAs sumas son de $800 cada una y el seguro de vida se descuenta mensual no en el SAC
De nada