Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, confirmaron que los Trabajadores Autónomo podrán reingresar al Régimen Monotributistas y hacerlo a través de Internet. Para ello, será necesario contar con la Declaración jurada, DDJJ, al día y no tener procesos por evasión tributaria en contra ni deudas con el fisco. El ente recaudador fijó hasta el día 30 de septiembre próximo, como fecha límite para que los Monotributistas que por un exceso de facturación, hayan pasado al régimen general puedan considerar la nueva escala del Régimen Simplificado.
A partir del próximo día lunes, 16 de septiembre los autónomos que por exceder los parámetros de facturación hayan pasado al Régimen General, tendrán tiempo de considerar las nuevas escalas del Monotributo y de corresponder y querer, pasar nuevamente a ser pequeño contribuyente.
El autónomo que desee y al considerar los nuevos parámetros del Monotributo este en condiciones de regresar podrá realizar el trámite por Internet siempre y cuando tenga las Declaraciones Juradas, DDJJ, al día; no tenga procesos por evasión tributaria y que por exceder los límites de facturación se vio obligado a pasar al régimen general. Como así también los que por estar en las categorías alta, J,K y L debieron utilizar Facturas electrónicas pueden dejar de hacerlo si desciende a las inferiores.
Nuevas escalas a tener en cuenta:
Montos MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones | |||||
Categoría | Parámetros | Cuota mensual | |||
Facturación | Superficie Afectada | Energía Eléctrica Consumida en el año | Alquiler | ||
B | 48.000.- | 30 m2 | 3.300 Kw | 18.000.- | 296.- |
C | 72.000.- | 45 m2 | 5.000 Kw | 18.000.- | 332.- |
D | 96.000.- | 60 m2 | 6.700 Kw | 36.000.- | 385.- |
E | 144.000.- | 85 m2 | 10.000 Kw | 36.000.- | 467.- |
F | 192.000.- | 110 m2 | 13.000 Kw | 54.000.- | 657.- |
G | 240.000.- | 150 m2 | 16.500 Kw | 54.000.- | 807.- |
H | 288.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 72.000.- | 957.- |
I | 400.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 1.857.- |
Montos MONOTRIBUTO Resto de las Actividades | |||||
Categoría | Parámetros | Cuota mensual | |||
Facturación | Superficie Afectada | Energía Eléctrica Consumida en el año | Alquiler Anual Hasta | ||
B | 48.000.- | 30 m2 | 3.300 Kw | 18.000.- | 296.- |
C | 72.000.- | 45 m2 | 5.000 Kw | 18.000.- | 332.- |
D | 96.000.- | 60 m2 | 6.700 Kw | 36.000.- | 375.- |
E | 144.000.- | 85 m2 | 10.000 Kw | 36.000.- | 451.- |
F | 192.000.- | 110 m2 | 13.000 Kw | 54.000.- | 557.- |
G | 240.000.- | 150 m2 | 16.500 Kw | 54.000.- | 662.- |
H | 288.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 72.000.- | 762.- |
I | 400.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 1.497.- |
J | 470.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 2.257.- |
K | 540.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 2.607.- |
L | 600.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 2.957.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
escala monotributo
Pregunto sobre q norma reglamenta esto? me surgen muchas preguntas al respecto y no se si estarán las respuestas a cada una.
Muchas Gracias
Saludos