Durante el fin de semana el Sistema Registral de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, no estuvo activo por que estaban actualizando el mecanismo. Por lo que,hoy empieza el período para la recategorización del Monotributo, utilizando los nuevos parámetros anunciados la semana pasada, para ubicarse en una u otra categoría. Además otra de las novedades es que el vencimiento pasa del día 20 al día 30 de septiembre de 2013.
La semana pasada el Gobierno anunció y oficializó nuevos parámetros de facturación y alquileres devengados para las once categorías del Monotributo y a partir de hoy, lunes los pequeños contribuyentes deberán ingresar a la página Web del organismo y comparar sus ingresos brutos, alquileres devengados, consumos de electricidad, superficie afectada a la actividad y ver en que categoría se encuadran.
Los Nuevos Parámetros que deberán tener en cuenta los Monotribtistas para esta recategorización son los siguientes:
Nuevos Parámetros MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones | ||||||||
Categoría | Parámetros | Aportes Cuota Mensual | ||||||
Facturación | Alquiler | Superficie Afectada | Energía Eléctrica | Impuesto | Previsional | Salud | Cuota | |
B | 48.000.- | 18.000.- | 30 m2 | 3.300 Kw. | 39.- | 157.- | 100.- | 296.- |
C | 72.000.- | 18.000.- | 45 m2 | 5.000 Kw | 75.- | 157.- | 100.- | 332.- |
D | 96.000.- | 36.000.- | 60 m2 | 6.700 Kw | 128.- | 157.- | 100.- | 385.- |
E | 144.000.- | 36.000.- | 85 m2 | 10.000 Kw | 210.- | 157.- | 100.- | 467.- |
F | 192.000.- | 54.000.- | 110 m2 | 13.000 Kw | 400.- | 157.- | 100.- | 657.- |
G | 240.000.- | 54.000.- | 150 m2 | 16.500 Kw | 550.- | 157.- | 100.- | 807.- |
H | 288.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 700.- | 157.- | 100.- | 957.- |
I | 400.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 1600.- | 157.- | 100.- | 1857.- |
Nuevos Parámetros MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones | ||||||||
Categoría | Parámetros | Aportes Cuota Mensual | ||||||
Facturación | Alquiler | Superficie Afectada | Energía Eléctrica | Impuesto | Previsional | Salud | Cuota | |
B | 48.000.- | 18.000.- | 30 m2 | 3.300 Kw. | 39.- | 157.- | 100.- | 296.- |
C | 72.000.- | 18.000.- | 45 m2 | 5.000 Kw | 75.- | 157.- | 100.- | 332.- |
D | 96.000.- | 36.000.- | 60 m2 | 6.700 Kw | 118.- | 157.- | 100.- | 375.- |
E | 144.000.- | 36.000.- | 85 m2 | 10.000 Kw | 194- | 157.- | 100.- | 451.- |
F | 192.000.- | 54.000.- | 110 m2 | 13.000 Kw | 310.- | 157.- | 100.- | 557.- |
G | 240.000.- | 54.000.- | 150 m2 | 16.500 Kw | 405.- | 157.- | 100.- | 662.- |
H | 288.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 505.- | 157.- | 100.- | 762.- |
I | 400.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 1.240.- | 157.- | 100.- | 1.497.- |
J | 470.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 2.200.- | 157.- | 100.- | 2.257.- |
K | 540.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 2.350.- | 157.- | 100.- | 2.607.- |
L | 600.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 2.700.- | 157.- | 100.- | 2.957.- |
La recategorización es una obligación que tiene los Monotributistas cada cuatrimestre debiendo hacerla los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, antes del día 20 de dichos meses. Pero este mes, debido a las modificaciones se prorrogo el plazo hasta el próximo 30.
Además, la AFIP les da tiempo también hasta el día 30 de septiembre que aquellos que por exceso de facturación debieron pasarse al Régimen General, RG, si así lo desean regresen al Monotributo.
La condición para estos contribuyentes es de que no tengan deuda o sumario con la AFIP, este traspaso no es automático ya que requiere que hacer el trámite en la Web,y el sistema requerirá que se envíe un pedido de autorización al fisco, que luego evaluara la situación. De acuerdo a la Ley vigente los Monotributistas que pasan al RG no pueden volver hasta luego de tres (3) años, pero en este caso desde la AFIP informaron que se hará una excepción.
Cómo se ve en las tablas anteriores el monto de la cuota no fue modificada, lo que hará que muchos Monotributistas se recategoricen en una escala inferior por lo que, pagarán menos.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Graciela, quisiera saber como se paga el mes de septiembre, pues yo era Categoria F, pagando $ 400 por ser profesional, y ahora pase a ser Categoria D, pagando $ 128. Voy con la credencial anterior o tengo que reimprimir una nueva?? Gracias
MARIA P
Septiembre se paga con la anterior el nuevo pago rige para mes de octubre
el tope de precio unitario de venta que estaba en $2.500 tbn se incremento?
maxi
no
Cual es la opcion y los pasos en el sistema registral para REINGRESAR desde el RG al monotributo nuevamente….. (no esta a la vista)… y que pasa con la DJ de IVA de septiembre que vence en octubre si es que en estos dias uno hace dicha baja y traspaso ???
Gracias
Daniel
Estoy haciendo un articulo pero no estan directo el pase hay que pedir a la AFIP autorización
Hola , recategorice antes de la modificacion, y quiero volver hacia atras.. alguien sabe si sse puede????????????
Marcela
Trata esta semana nuevamente y si no te lo permite hacelo por Modificación de datos
Buenas! Muy buen sitio de novedades!
Por favor, necesito me guien donde sacar mas info de como hacer para volver atras, quienes hayan pasado al Régimen general por haber superado los parámetros.
Gracias!!
Matias
Ok muchas gracias Voy a realizar un articulo sobre el tema