A partir del 1º de julio de 2007 rigen nuevas asignaciones Familiares, montos vigentes según la zona de la Argentina donde se desarrollan las actividades.
AsignacionesFamiliares | ZonaGeneral | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
MaternidadSin Tope | Remuneración Bruta | ||||
Nacimientoentre $ 100.- y $4000.- | $ 400.- | $ 400.- | $ 400.- | $ 400.- | |
Adopciónentre $ 100.- y $4000.- | $ 2400.- | $ 2400.- | $ 2400.- | $ 2400.- | |
Matrimonioentre $ 100.- y $4000.- | $ 600.- | $ 600.- | $ 600.- | $ 600.- | |
Prenatal e Hijo | |||||
entre $ 100.- y $ 2000.- | $ 100.- | $ 100.- | $ 215.- | $ 200.- | $ 215.- |
entre $ 2000.01 y $ 3.000.- | $ 75.- | $ 100.- | $ 150.- | $ 200.- | |
entre $3.000.01 y $ 4.000.- | $ 50.- | $ 100.- | $ 150.- | $ 200.- | |
Hijo con discapacidad | |||||
hasta $ 2000.- | $ 400.- | $ 400.- | $ 600.- | $800.- | |
entre $ 2000.01 y $ 3.000.- | $ 300.- | $ 400.- | $ 600.- | $ 800.- | |
superior a $ 3.000.- | $ 200.- | $ 400.- | $ 600.- | $ 800.- | |
Ayuda Escolar Anual | |||||
entre $100.- y $ 4.000.- | $ 130.- | $ 260.- | $ 390.- | $ 520.- | |
Ayuda Escolar Anualpara Hijo con Discapacidad | |||||
sin tope remuneratorio | $ 130.- | $ 260.- | $ 390.- | $ 520.- |
Aclaración: Entiéndase por “Remuneración” para la lectura de la presente tabla al monto resultante de la suma de la remuneración bruta mensual más la Asignación Familiar por Maternidad –esta última de corresponder- excluidas las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo.
Zona General:
Toda provincia / departamento / partido / localidad / distrito no incluido en el listado siguiente
Zona 1
PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DISTRITO |
Formosa | Bermejo | |
Ramón Lista | ||
Matacos | ||
LA Pampa | Toda la Provincia | |
Mendoza | Las Heras | Las Cuevas |
Luján de Cuyo | Potrerillos | |
Carrizal | ||
Agrelo | ||
Ugarteche | ||
Las Compuertas | ||
Tupungato | Santa Clara | |
Zapata | ||
San José | ||
Anchoris | ||
Tunuyán | Los Arboles | |
Los Chacayes | ||
Campo de los Andes | ||
San Carlos | Pareditas | |
San Rafael | Cuadro Benegas | |
Malargüe | Malargüe | |
Río Grande | ||
Río Barrancas | ||
Agua Escondida | ||
Maipú | Russell | |
Cruz de Piedra | ||
Lumlunta | ||
Las Barrancas | ||
Rivadavia | El Mirador | |
Los Campamentos | ||
Los Arboles | ||
Reducción | ||
Medrano | ||
Neuquén | Toda la provincia | |
Río Negro | Toda la provincia | |
Salta | Orán | Excepto ciudad de San Ramón de lanueva Orán y su ejido urbano |
Zona 2
PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DISTRITO |
Chubut | Toda la provincia |
Zona 3
PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DISTRITO |
Catamarca | Antofagasta de la Sierra | Actividad Minera |
Jujuy | Cochinoca | |
Humahuaca | ||
Rinconada | ||
Santa Catalina | ||
Susques | ||
Yavi | ||
Salta | General San Martín | Excepto ciudad de Tartagal y su ejido urbano |
Rivadavia | ||
Los Andes | ||
Santa Victoria | ||
Santa Cruz | Toda la provincia | |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Todo el territorio | |
Zona 4
Montos de Asignaciones Familiares por Hijo y Prenatal vigentes a partir del 01/07/97 para trabajadores en relación de dependencia que realizan sus actividades en las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
quisiera saber si pueden asesorarme al rescto, soy madre soltera, mi hija (20 años)tiene paralisis cerebral y por sentencia judicial en 1999 se otorgo la guarda y tenencia economicamente a cargo a mi padre, el fallecio el 2o de octubre del corriente año, me dicen en Anses que por ser NIETA NO LE CORRESPONDE PENSION ALGUNA.- QUISIERA SABER QUE TIPO DE TRAMITE PUEDO REALIZAR PARA OBTENER ALGUNA PENSION PARA ELLA PUES MI SITUACION ECONOMICA ES BASTANTE DIFICIL EN ESTE MOMENTO. MUCHAS GRACIAS.SOY DE MENDOZA.-
Hola Maria del carmen:
Si cobras? donde? pasame el cuit de la empresa
qiero saber el listado de personas que cobran el salario familiar,soy gomez maria del carmen. si cobro ahora por favor necesito una respuesta. te paso el correo de mi hija.
muchas gracias
Hola Anabela:
Buscala tengo publicada la tabla se incrementan a partir de 1/9/08 peor todavía no fue homologada ni publicada, pero el articulo esta publicado en mi pagina con los nuevos topes y montos.
gracias
hola queria averiguar por caual a partir de cuando fue el aumento de la asignaciones familiares si es real que fue apartir del 1 de septiembre del 2008 de ser ai de pasar a 100 a 135 les pediria que me pasen la tabla de montos! muchas gracias!!!