A partir del 1º de julio de 2007 rigen nuevas asignaciones Familiares, montos vigentes según la zona de la Argentina donde se desarrollan las actividades.
AsignacionesFamiliares | ZonaGeneral | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
MaternidadSin Tope | Remuneración Bruta | ||||
Nacimientoentre $ 100.- y $4000.- | $ 400.- | $ 400.- | $ 400.- | $ 400.- | |
Adopciónentre $ 100.- y $4000.- | $ 2400.- | $ 2400.- | $ 2400.- | $ 2400.- | |
Matrimonioentre $ 100.- y $4000.- | $ 600.- | $ 600.- | $ 600.- | $ 600.- | |
Prenatal e Hijo | |||||
entre $ 100.- y $ 2000.- | $ 100.- | $ 100.- | $ 215.- | $ 200.- | $ 215.- |
entre $ 2000.01 y $ 3.000.- | $ 75.- | $ 100.- | $ 150.- | $ 200.- | |
entre $3.000.01 y $ 4.000.- | $ 50.- | $ 100.- | $ 150.- | $ 200.- | |
Hijo con discapacidad | |||||
hasta $ 2000.- | $ 400.- | $ 400.- | $ 600.- | $800.- | |
entre $ 2000.01 y $ 3.000.- | $ 300.- | $ 400.- | $ 600.- | $ 800.- | |
superior a $ 3.000.- | $ 200.- | $ 400.- | $ 600.- | $ 800.- | |
Ayuda Escolar Anual | |||||
entre $100.- y $ 4.000.- | $ 130.- | $ 260.- | $ 390.- | $ 520.- | |
Ayuda Escolar Anualpara Hijo con Discapacidad | |||||
sin tope remuneratorio | $ 130.- | $ 260.- | $ 390.- | $ 520.- |
Aclaración: Entiéndase por “Remuneración” para la lectura de la presente tabla al monto resultante de la suma de la remuneración bruta mensual más la Asignación Familiar por Maternidad –esta última de corresponder- excluidas las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo.
Zona General:
Toda provincia / departamento / partido / localidad / distrito no incluido en el listado siguiente
Zona 1
PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DISTRITO |
Formosa | Bermejo | |
Ramón Lista | ||
Matacos | ||
LA Pampa | Toda la Provincia | |
Mendoza | Las Heras | Las Cuevas |
Luján de Cuyo | Potrerillos | |
Carrizal | ||
Agrelo | ||
Ugarteche | ||
Las Compuertas | ||
Tupungato | Santa Clara | |
Zapata | ||
San José | ||
Anchoris | ||
Tunuyán | Los Arboles | |
Los Chacayes | ||
Campo de los Andes | ||
San Carlos | Pareditas | |
San Rafael | Cuadro Benegas | |
Malargüe | Malargüe | |
Río Grande | ||
Río Barrancas | ||
Agua Escondida | ||
Maipú | Russell | |
Cruz de Piedra | ||
Lumlunta | ||
Las Barrancas | ||
Rivadavia | El Mirador | |
Los Campamentos | ||
Los Arboles | ||
Reducción | ||
Medrano | ||
Neuquén | Toda la provincia | |
Río Negro | Toda la provincia | |
Salta | Orán | Excepto ciudad de San Ramón de lanueva Orán y su ejido urbano |
Zona 2
PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DISTRITO |
Chubut | Toda la provincia |
Zona 3
PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DISTRITO |
Catamarca | Antofagasta de la Sierra | Actividad Minera |
Jujuy | Cochinoca | |
Humahuaca | ||
Rinconada | ||
Santa Catalina | ||
Susques | ||
Yavi | ||
Salta | General San Martín | Excepto ciudad de Tartagal y su ejido urbano |
Rivadavia | ||
Los Andes | ||
Santa Victoria | ||
Santa Cruz | Toda la provincia | |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Todo el territorio | |
Zona 4
Montos de Asignaciones Familiares por Hijo y Prenatal vigentes a partir del 01/07/97 para trabajadores en relación de dependencia que realizan sus actividades en las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Sra. graciela: quisiera saber cual es el monto de asignaciòn familiar por adopciòn, pues me han dado la suma de 2500$ y en el nomenclador figura alrededor de 3600$ , como puedo saber realmente cuanto me corresponde. y si tengo que reclamar a donde debo dirigirme.desde ya agradezco la molestia ocasionada.Atte. hector
hola akb de iniciar el tramit por mi hijo discapacitdo ant el anses y me dijrn q tarda 2 meses y q si lo aprueban me pagan retroactivo es cierto esto? muchas gracias
silvana
tramite por que motivo? asignacion familiar? nacimiento? Necesito la pregunta completa
quisiera saber por le descuentan a mi hija $40.00 de la asignacion familiar del padre el trab en una empresa privada para ser mas exacta en f… muchas gracias espero pronto su respuesta
cintia:
seguramente queres decir que por los topes cobra menos? faltan datos para contestar
a
Hola Patricia:
Acercate al municipio donde vivis alguna Asistente social y pedi información