La Administración Federal de Ingresos Públicos , AFIP, a través de la Resolución General Nº 3.653, ya publicada en el Boletín Oficial, decidió decidió aumentar en un 60% el aporte para las obras sociales que pagan los Monotributistas a partid del 1º de septiembre de 2014. Por lo que el valor pasa de los actuales $146.- a $233.- que lo que significa el pequeño contribuyente de la categoría más baja un incremento del 25% pasando a pagar de $342.- a $429.-.
La AFIP aumenta la cuota del Monotributo, aporte a la obra social desde septiembre de 2014 por pedido de los gremios, según la normativa la modificación en el valor que deberán pagar los pequeños contribuyentes se debe a «razones» de «administración tributaria» y a «la necesidad de mantener el debido financiamiento» del sistema para «garantizar el goce de las prestaciones al creciente número de sujetos que acceden a ellas».
La suba representa un 25% en la categoría más baja del Monotributistas, pasando a pagar de $342.- a $429.- y disminuye el impacto a mayor escala.
Nuevos montos y parámetros del Monotributo desde septiembre de 2014:
Parámetros MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones | |||||||
Categoría | Parámetros | Impuesto | Cuota Mensual hasta Agosto/14 | Cuota Mensual desde sep./14 | |||
Facturación | Alquiler | Superficie | Energía Eléctrica | ||||
B | 48.000.- | 18.000.- | 30 m2 | 3.300 Kw. | 39.- | 342.- | 429.- |
C | 72.000.- | 18.000.- | 45 m2 | 5.000 Kw | 75.- | 378.- | 465.- |
D | 96.000.- | 36.000.- | 60 m2 | 6.700 Kw | 128.- | 423.- | 510.- |
E | 144.000.- | 36.000.- | 85 m2 | 10.000 Kw | 210.- | 513.- | 600.- |
F | 192.000.- | 54.000.- | 110 m2 | 13.000 Kw | 400.- | 703.- | 790.- |
G | 240.000.- | 54.000.- | 150 m2 | 16.500 Kw | 550.- | 853.- | 940.- |
H | 288.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 700.- | 1003.- | 1090.- |
I | 400.000.- | 72.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 1600.- | 1903.- | 1990.- |
El aporte Previsional es para todos Igual de $157.- y la Obra Social pasa de $146.- a $233.- | |||||||
Montos MONOTRIBUTO Resto de las Actividades | |||||||
Categoría | Parámetros | Impuesto | Cuota mensual hasta Agosto/14 | Cuota mensual desde Sep./14 | |||
Facturación | Superficie | Energía Eléctrica Consumida en el año | Alquiler | ||||
B | 48.000.- | 30 m2 | 3.300 Kw | 18.000.- | 39.- | 342.- | 429.- |
C | 72.000.- | 45 m2 | 5.000 Kw | 18.000.- | 75.- | 378.- | 465.- |
D | 96.000.- | 60 m2 | 6.700 Kw | 36.000.- | 118. | 421.- | 508.- |
E | 144.000.- | 85 m2 | 10.000 Kw | 36.000.- | 194.- | 497.- | 584.- |
F | 192.000.- | 110 m2 | 13.000 Kw | 54.000.- | 310.- | 613.- | 700.- |
G | 240.000.- | 150 m2 | 16.500 Kw | 54.000.- | 405.- | 708.- | 795.- |
H | 288.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 72.000.- | 505.- | 808.- | 895.- |
I | 400.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 1240.- | 1543.- | 1630.- |
J | 470.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 2000.- | 2303.- | 22390.- |
K | 540.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 2350.- | 2653.- | 2740.- |
L | 600.000.- | 200 m2 | 20.000 Kw | 90.000.- | 2700.- | 3003.- | 3090.- |
El aporte Previsional es para todos Igual de $157.- y la Obra Social pasa de $146.- a $ 233.- | |||||||
Como vemos en las planillas el monto a pagar esta compuesto de tres componentes:
- Impositivo, que varia de acuerdo a los parámetros de Ingresos Brutos facturados, metros cuadrados del espacio de atención al cliente, electricidad consumidas y alquileres devengados. Es el que diferencia el monto a pagar por cada monotributista.
- Previsional que es para todos igual.
- Obra Social, también para todos iguales y es el monto que se aplica el aumento, en esta oportunidad.
Para ver la Resolución General Nº 3.653/2014 hacer cli aquí.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.