Los cuadros indican los vencimientos de algunos de los impuestos de la AFIP para el mes de Agosto de 2009:
Seguridad Social
SEGURIDAD SOCIAL |
||||||||||
CONCEPTO | L.3 | M.4 | Mie.5 | J.6 | V.7 | L.10 | M.11 | Mi.12 | J.13 | M.18 |
Autónomos | 0 -1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||
Empleados DDJJ Pres. F931 y Pago | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||
Serv.Doméstico | Ap.Obg | Ap.Vol | ||||||||
Monotributos | Todos |
Impositivos
I.V.A. Otros Impuestos | ||||||
CONCEPTO | L.10 | M.11 | MIE.12 | |||
SICORE DDJJ 07/09 | 0-1-2-3 | 4-5-6- | 7-8-9 | |||
SICORE Ret.prac. del 1 al 15/08/09 y 1er.semestre | 0-1-2-3 | 4-5-6- | 7-8-9 | |||
CONCEPTO | M.18 | Mie.19 | J.20 | V.21 | L.24 | M.25 |
IVA Pres.F730 y pago | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
SICORE Ret.prac. del 1 a 15 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
quisiera estar siempre conectada con uds pq es increibleme pongo a buscar alguna informacion en los pertinentes organismos y de pronto encuentro en lo de uds muchisima informacion q me es absolutamente necesaria y me aclara permanentemente dudas desde ya muchisimas gracias