El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha el Programa Alquilar se Puede, el cual permite a las personas de entre 18 y 35 años obtener una garantía del Banco Ciudad y un préstamo para hacer frente a los gastos iniciales. En este artículo, EconoBlog detalla la lista de los precios de los alquileres que entran dentro de este plan, al cual es posible anotarse mediante www.buenosaires.gob.ar/alquilarsepuede. Los pasos a seguir para registrarse en Alquilar se puede son:
- Ingresar en la dirección web www.buenosaires.gob.ar/alquilarsepuede y completar el formulario de inscripción. Al momento de efectuar el registro, el postulante debe responder una serie de preguntas que le otorgarán un puntaje.
- Los mejores puntajes serán seleccionados en la adjudicación cuatrimestral.
- La persona se debe presentar a una entrevista en el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires) con la documentación respaldatoria.
- En la entrevista en el IVC se le asignará una sucursal del banco Ciudad, a la cual deberá ir para presentar la documentación requerida.
- Una vez acordado el crédito en el Banco Ciudad para hacer frente a los gatos iniciales, el futuro inquilino debe buscar una propiedad para alquilar.
- Firmar el contrato con el propietario.
Con el fin de que los interesados en aprovechar esta ayuda, el Gobierno porteño difundió el listado de los precios de alquileres aceptados en Alquilar se Puede:
Barrio | Ambientes | |||||
2 Ambientes | 3 Ambientes | |||||
Máximo | Mínimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Promedio | |
Agronomía | 2.700 | 3.600 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 3.800 |
Almagro | 2.800 | 3.600 | 3.225 | 3.800 | 4.500 | 4.000 |
Barracas | 2.600 | 3.500 | 3.085 | 3.200 | 3.800 | 3.750 |
Barrio Norte | 3.500 | 4.000 | 3.800 | 4.300 | 5.500 | 4.800 |
Belgrano C | 3.000 | 3.900 | 3.570 | 4.000 | 4.500 | 4.200 |
Belgrano R | 2.900 | 3.800 | 3.370 | 4.200 | 4.600 | 4.300 |
Boedo | 2.800 | 3.400 | 3.120 | 3.600 | 4.200 | 3.800 |
Caballito | 2.900 | 3.500 | 3.230 | 3.900 | 4.500 | 4.100 |
Colegiales | 3.000 | 3.400 | 3.250 | 3.900 | 4.500 | 4.140 |
Congreso | 2.700 | 3.300 | 3.000 | 3.500 | 4.300 | 3.900 |
Constitución | 2.600 | 3.300 | 2.870 | 3.000 | 4.000 | 3.600 |
Chacarita | 2.700 | 3.300 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 3.700 |
Flores | 2.800 | 3.400 | 3.060 | 3.500 | 4.200 | 3.800 |
Floresta | 2.700 | 3.300 | 2.950 | 3.500 | 4.000 | 3.650 |
La Boca | 2.500 | 3.000 | 2.790 | 3.000 | 4.000 | 3.400 |
Liniers | 2.500 | 3.100 | 2.930 | 3.200 | 4.000 | 3.500 |
Mataderos | 2.500 | 3.200 | 2.950 | 3.000 | 4.000 | 3.500 |
Monserrat | 2.900 | 3.400 | 3.120 | 3.400 | 4.100 | 3.610 |
Nuñez | 2.900 | 3.500 | 3.260 | 3.900 | 4.400 | 4.100 |
Nueva Pompeya | 2.600 | 3.000 | 2.800 | 3.200 | 4.000 | 3.500 |
Once | 2.800 | 3.200 | 2.980 | 3.400 | 4.200 | 3.720 |
Parque Avellaneda | 2.500 | 3.200 | 2.880 | 3.200 | 3.900 | 3.450 |
Parque Chacabuco | 2.700 | 3.400 | 3.100 | 3.500 | 4.000 | 3.700 |
Parque Patricios | 2.700 | 3.200 | 2.960 | 3.200 | 4.100 | 3.550 |
Palermo | 3.000 | 3.800 | 3.570 | 4.300 | 5.300 | 4.600 |
Las Cañitas | 3.300 | 4.000 | 3.650 | 4.000 | 5.000 | 4.400 |
Recoleta | 3.400 | 4.000 | 3.700 | 4.500 | 5.800 | 5.000 |
Saavedra | 2.900 | 3.600 | 3.300 | 3.700 | 4.400 | 4.000 |
San Cristóbal | 2.800 | 3.300 | 3.150 | 3.500 | 4.200 | 3.850 |
San Nicolás | 2.900 | 3.400 | 3.210 | 3.400 | 4.200 | 3.700 |
San Telmo | 2.700 | 3.400 | 3.080 | 3.400 | 4.500 | 3.800 |
Villa Crespo | 2.800 | 3.500 | 3.150 | 3.500 | 4.200 | 3.720 |
Villa del Parque | 2.900 | 3.300 | 3.120 | 3.500 | 4.500 | 3.850 |
Villa Devoto | 2.900 | 3400 | 3.180 | 3.600 | 4.500 | 3.900 |
Villa Pueyrredón | 2.800 | 3.300 | 3.060 | 3.600 | 4.400 | 3.800 |
Villa Urquiza | 2.900 | 3.400 | 3.160 | 3.700 | 4.500 | 4.090 |
Recordemos que para inscribirse en Alquilar se Puede es necesario tener entre 18 y 35 años de edad; vivir, estudiar o trabajar en Capital Federal; y no contar con antecedentes financieros desfavorables, lo cual se puede verificar consultando el VERAZ gratis.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Yo trabajo para el gob de la ciudad soy sola cn mis 3 hijos menores a cargo es posible la garantia