Este mes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció un incremento del 38,63% en los aportes de las Obras Sociales del Régimen Simplificado para los Pequeños Contribuyentes, lo cual producirá un aumento en los valores de la cuota del Monotributo 2015 – 2016. En este artículo, la página de noticias EconoBlog.com.ar detalla los nuevos costos de la cuota, los cuales entrarán en vigencia a partir del 1ero de julio.
El aumento de 90 pesos del aporte destinado al Sistema Nacional de Seguro de Salud y al Régimen Nacional de Obras Sociales en el Régimen Simplificado fue anunciado por AFIP mediante la Resolución General N° 3775, la cual se ha publicado en el Boletín Oficial el pasado 1ero de junio. Con el mismo, dicha suma fija se elevará de 233 a 323 pesos.
Este aumento en la cuota del Monotributo se comenzará a pagar a partir del 20 de julio de 2015.
La cuota de los Pequeños Contribuyentes está conformada por tres conceptos, dos fijos para todas las categorías0 (previsional y de la obra social) y variable (impositivo).
Valores de la cuota del Monotributo para locaciones y/o prestaciones de servicio
Categoría | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
B | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $18.000 | $39 | $157 | $323 | $519 |
C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $18.000 | $75 | $157 | $323 | $555 |
D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $36.000 | $128 | $157 | $323 | $608 |
E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $36.000 | $210 | $157 | $323 | $690 |
F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $45.000 | $400 | $157 | $323 | $880 |
G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $45.000 | $550 | $157 | $323 | $1.030 |
H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $54.000 | $700 | $157 | $323 | $1.180 |
I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $72.000 | $1.600 | $157 | $323 | $2.080 |
Montos de la cuota del Monotributo para locaciones y/o prestaciones de servicio
Categoría | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total |
B | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $18.000 | $39 | $157 | $323 | $519 |
C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $18.000 | $75 | $157 | $323 | $555 |
D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $36.000 | $118 | $157 | $323 | $598 |
E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $36.000 | $194 | $157 | $323 | $674 |
F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $45.000 | $310 | $157 | $323 | $790 |
G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $45.000 | $405 | $157 | $323 | $885 |
H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $54.000 | $505 | $157 | $323 | $985 |
I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $72.000 | $1.240 | $157 | $323 | $1.720 |
J | Hasta $470.000 | Hasta 20.000 KW | Hasta 200 m2 | Hasta $72.000 | $2.000 | $157 | $323 | $2.480 |
K | Hasta $540.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $72.000 | $2.350 | $157 | $323 | $2.830 |
L | Hasta $600.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $72.000 | $2.700 | $157 | $323 | $3.180 |
Las últimas tres categorías requieren tener la siguiente cantidad mínima de empleados en relación de dependencia:
- J: 1 empleado.
- K: 2 empleados.
- L: 3 empleados.
Es importante recalcar que la columna de superficie afectada no se debe tener en cuenta para las ciudades con menos de 40.000 habitantes.
Las sociedades sólo pueden registrarse en el Monotributo dentro de las categorías que van de la D a la L. En dichos casos, al Impuesto Integrado se le debe adicionar un 20% más del que figura en las tablas por cada socio que integra la sociedad.
Cabe señalar que las categorías F, G, H, I, J, K y L tanto de los Pequeños Contribuyentes que prestan servicios como los que venden cosas muebles están obligadas a presentar Declaraciones Informativas.
Puedo hacerme monotributista cuales son los requisitos.porque tengo 36 años y solo 4 años de aportes
Marina Los Monotributista deben terne una actividad y pagar Ingresos Brutos, que queres decir con que tenes 36 años y 4 de aportes,no entiendo
Hola quisiera saber q me conviene para empezar a realizar aportes ya q soy ama de casa y ya tengo 36 años ? gracias
Soy pensionado con la mínima . Quiero pagar monotributo para jubilarse . Tengo 56 años
Rosa Pero tenes aportes?? Se necesitan 30 de aportes