Este mes, mediante la publicación de las Resoluciones 727/15 y 728/15, el Ministerio de Trabajo efectuó la homologación del acuerdo celebrado entre la FAECyS y los representantes del sector gremial suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. En dichas paritarias se fijó un aumento del 27%, aplicable en dos cuotas, y dos sumas no remunerativas de $1.524. En este artículo, EconoBlog detalla la planilla con los sueldos básicos de Empleados de Comercio 2015 – 2016.
En el Acuerdo Salarial 2015 se han establecido las siguientes condiciones:
- Se fijó un aumento de sueldos para los Empleados de Comercio del 27% que se aplicará sobre los salarios actuales de la siguiente forma:
- Abril: 17%.
- Noviembre: 10%.
- Dos sumas fijas de 1524 pesos que se pagarán en julio y septiembre libres de cualquier descuento.
- Un descuento de 70 pesos que se aplicará durante 11 meses con destino a la obra social sindical.
En estas negociaciones se acordó que en las negociaciones para el Acuerdo Salarial 2016 se tendrán en cuenta los sueldos básicos de convenio sin tener en cuenta los montos fijos.
Sueldos Básicos de Empleados de Comercio 2015 – 2016
Maestranza | ||
Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
A | 9.907,97 | 10.754,81 |
B | 9.945,48 | 10.795,52 |
C | 10.076,91 | 10.938,18 |
Administrativo | ||
Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
A | 10.048,73 | 10.907,60 |
B | 10.105,07 | 10.968,75 |
C | 10.161,29 | 11.029,78 |
D | 10.330,27 | 11.213,20 |
E | 10.471,07 | 11.366,03 |
F | 10.677,54 | 11.590,15 |
Cajeros | ||
Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
A | 10.095,64 | 10.958,52 |
B | 10.161,29 | 11.029,78 |
C | 10.245,82 | 11.121,53 |
Auxiliar | ||
Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
A | 10.095,66 | 10.958,54 |
B | 10.189,52 | 11.060,42 |
C | 10.499,21 | 11.396,58 |
Auxiliar especializado | ||
Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
A | 10.208,29 | 11.080,79 |
B | 10.377,21 | 11.264,15 |
Vendedores | ||
Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
A | 10.095,64 | 10.958,52 |
B | 10.377,21 | 11.264,15 |
C | 10.471,07 | 11.366,03 |
D | 10.677,54 | 11.590,15 |
Un dato a tener en cuenta es que la antigüedad es el 1% por año trabajado
Escala salarial para empleados de comercio menores de edad
Jornada de 6 horas
Edad | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
14 años | 9.560,70 | 10.377,85 |
15 años | 9.588,96 | 10.408,53 |
16 años | 9.617,01 | 10.438,98 |
17 años | 9.673,33 | 10.500,11 |
Jornada de 8 horas
Maestranza | |||
Edad | Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
16 | A | 9.729,61 | 10.561,20 |
B | 9.739,03 | 10.571,43 | |
C | 9.746,87 | 10.579,94 | |
17 | A | 9.758,19 | 10.592,22 |
B | 9.767,17 | 10.601,97 | |
C | 9.774,80 | 10.610,25 | |
Administrativo | |||
Edad | Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
16 | A | 9.729,61 | 10.561,20 |
B | 9.739,03 | 10.571,43 | |
C | 9.748,49 | 10.581,69 | |
D | 9.758,19 | 10.592,22 | |
17 | A | 9.758,19 | 10.592,22 |
B | 9.767,17 | 10.601,97 | |
C | 9.776,56 | 10.612,16 | |
D | 9.785,96 | 10.622,37 | |
Auxiliar | |||
Edad | Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
16 | A | 9.739,03 | 10.571,43 |
B | 9.748,49 | 10.581,69 | |
17 | A | 9.767,17 | 10.601,97 |
B | 9.776,56 | 10.612,16 | |
Auxiliar especializado | |||
Edad | Categoría | Vigente desde 01/04/2015 |
Vigente desde 01/11/2015 |
16 | A | 9.748,49 | 10.581,69 |
B | 9.758,19 | 10.592,22 | |
17 | A | 9.796,02 | 10.633,29 |
B | 9.804,61 | 10.642,61 |
Hola quería saber si el sueldo básico neto de comercio en la costa atlántica pinamar es de 11.264.en mi alta me figura eso pero yo cobre el básico 9.800.esta bien? Además trabaje los francos pero me pagaron como un día normal, no es el doble? Y la hora extra por hora demás me pagaban 41
Hola,trabajo n un colegio privado d portera ,jornada es d 6 hs. Cuanto debería cobrar?
Hola , trabajo en un que depende de comercio, como profesora de música. Estoy cobrando todos los meses por escolaridad$500 aproximadamente. No me lo han depositado aún, siendo que para el 16 de cada mes ya lo tengo en la cuenta
Hola, trabajo como vendedora en un local de ropa. Jueves 17:00 a 21:00, viernes y sabados de 9:00 a 13 y 17 a 21. Los jueves trabajo medio día porque me dan medio franco por trabajar el sábado por na tarde pero me lo pagan igual. Cuanto debería cobrar, ya q es mi primer mes?
Hola, trabajo de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hs y los sábados de 16:30 a 20:30, en un kiosco. Manejo caja, arreglo de vidrieras etc, etc. Mi pregunta es, me están por blanquear y quisiera saber cual es el monto que tendría que cobrar, y que categoria me corresponderia. Desde ya muchas gracias.