Mediante el Decreto 967/2015, la Presidenta Cristina Fernández estableció un aumento en los salarios de la fuerza de seguridad de la República Argentina. El mismo se aplicará en dos tramos, el primero a partir del 1ero de junio de 2015 y el segundo desde el 1ero de agosto. En este artículo, el sitio de noticias EcoboBlog.com.ar detalla la planilla con los sueldos básicos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El aumento a las fuerzas de seguridad será financiado con el créditos correspondientes a las jurisdicciones respectivas del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa. Aparte se ha facultado al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar los cambios necesarios en el presupuesto para que el mismo sea financiado.
Junto con el decreto se ha publicado los salarios con el aumento para los diferentes jerarquías del personal militar de las fuerzas armadas en los Anexos I y II. Además, en los Anexos III y IV se publicó el haber mensual básico para el personal de la policía de establecimientos navales.
La planilla con los sueldos básicos 2015 de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria son los siguientes:
Anexo I y II para Personal Militar
Grados | Vigente desde 01/06/2015 |
Vigente desde 01/08/2015 |
Teniente general, almirante, brigadier general | 17.824 | 19.342 |
General de división, vicealmirante, brigadier mayor | 16.057 | 17.424 |
General de brigadier, contraalmirante, brigadier | 14.467 | 15.700 |
Coronel, capitán de navío, comodoro | 13.034 | 14.144 |
Teniente coronel, capitán de fragata, vicentecomodoro | 11.848 | 12.857 |
Mayor, capitán de corbeta, Mayor | 9.480 | 10.288 |
Capitán, teniente de navío, capitán | 8.241 | 8.943 |
Teniente primero, teniente de fragata, primer teniente | 7.632 | 8.282 |
Teniente, teniente de corbata, teniente | 7.199 | 7.812 |
Subteniente, guardiamarina, alférez | 6.793 | 7.371 |
Suboficial mayor | 10.582 | 11.484 |
Suboficial principal | 9.534 | 10.346 |
Sargento ayudante, suboficial primero, suboficial ayudante | 8.589 | 9.321 |
Sargento primero, suboficial segundo, suboficial auxiliar | 7.808 | 8.473 |
Sargento, cabo primero | 7.098 | 7.703 |
Cabo primero | 6.573 | 7.133 |
Cabo, cabo segundo, cabo | 6.085 | 6.603 |
Voluntario 1ra, Marinero 1ra. | 5.742 | 6.231 |
Voluntario 2da, marinero 2da. | 5.416 | 5.877 |
Anexo III – Salarios Básicos desde el 1° de junio de 2015
Jerarquía | Sueldo básico | Suplemento por función | Bonificación especial | Haber mensual |
Comisario inspector | 5.159 | 7.753 | 12.922 | |
Comisario | 4.961 | 7.442 | 12.403 | |
Subcomisario | 4.615 | 6.922 | 11.537 | |
Oficial principal | 4.024 | 6.037 | 10.061 | |
Oficial inspector | 3.662 | 5.492 | 9.154 | |
Oficial subinspector | 3.062 | 4.594 | 7.656 | |
Oficial ayudante | 2.536 | 3.805 | 6.341 | |
Oficial subayudante | 2.231 | 3.346 | 5.577 | |
Suboficial escribiente | 3.643 | 5.464 | 9.107 | |
Sargento 1° | 2.762 | 4.128 | 6.880 | |
Sargento | 2.637 | 3.955 | 6.592 | |
Cabo | 2.114 | 3.171 | 5.285 | |
Agente 1° | 2.044 | 3.065 | 5.109 | |
Argente 2° | 2.011 | 3.016 | 5.027 |
Anexo IV – Sueldos Básicos desde el 1° de agosto de 2015
Jerarquía | Sueldo básico | Suplemento por función | Bonificación especial | Haber mensual |
Comisario inspector | 5.609 | 8.414 | 14.023 | |
Comisario | 5.384 | 8.076 | 13.460 | |
Subcomisario | 5.008 | 7.512 | 12.520 | |
Oficial principal | 4.367 | 6.551 | 10.915 | |
Oficial inspector | 3.973 | 5.960 | 9.933 | |
Oficial subinspector | 3.323 | 4.985 | 8.306 | |
Oficial ayudante | 2.752 | 4.129 | 6.881 | |
Oficial subayudante | 2.421 | 3.631 | 6.052 | |
Suboficial escribiente | 3.953 | 5.929 | 9.882 | |
Sargento 1° | 2.967 | 4.479 | 7.466 | |
Sargento | 2.862 | 4.292 | 7.154 | |
Cabo | 2.294 | 3.442 | 5.736 | |
Agente 1° | 2.216 | 3.326 | 5.544 | |
Argente 2° | 2.182 | 3.273 | 5.455 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.