La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo que se encarga de realizar el pago del subsidio de la garrafa social a los beneficiarios que cumplen con todos los requisitos. El importe pagado por este programa varía en base a la ubicación geográfica, el mes y la cantidad de miembros que habitan la propiedad. En este artículo, EconoBlog.com.ar detalla la cuánto se cobra por mes por el Plan Hogar.
Estos últimos días recibidos varias quejas de personas que pasaron de cobrar 154 pesos a 77 pesos en el mes de octubre por el plan de la garrafa social. El motivo por el que se produjo esta disminución en el monto es porque la cantidad de garrafas pagadas varía dependiendo del mes.
La cantidad de garrafas y el monto del Plan Hogar es el siguiente:
Provincia | Mes | Hasta 5 miembros en el hogar | Más de 5 | ||
Garrafas | Monto | Garrafas | Monto | ||
Tierra del Fuego y Santa Cruz | Enero | 4 | 308 | 4 | 308 |
Febrero | 4 | 308 | 4 | 308 | |
Marzo | 4 | 308 | 4 | 308 | |
Abril | 4 | 308 | 4 | 308 | |
Mayo | 9 | 693 | 10 | 770 | |
Junio | 9 | 693 | 10 | 770 | |
Julio | 9 | 693 | 10 | 770 | |
Agosto | 9 | 693 | 10 | 770 | |
Septiembre | 9 | 693 | 10 | 770 | |
Octubre | 4 | 308 | 4 | 308 | |
Noviembre | 4 | 308 | 4 | 308 | |
Diciembre | 4 | 308 | 4 | 308 | |
Total | 73 | 5621 | 78 | 6006 | |
Chubut | Enero | 2 | 154 | 2 | 154 |
Febrero | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Marzo | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Abril | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Mayo | 5 | 385 | 6 | 462 | |
Junio | 5 | 385 | 6 | 462 | |
Julio | 5 | 385 | 6 | 462 | |
Agosto | 5 | 385 | 6 | 462 | |
Septiembre | 5 | 385 | 6 | 462 | |
Octubre | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Noviembre | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Diciembre | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Total | 30 | 3003 | 44 | 3388 | |
Río Negro y Neuquén | Enero | 1 | 77 | 1 | 77 |
Febrero | 1 | 77 | 1 | 77 | |
Marzo | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Abril | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Mayo | 4 | 308 | 5 | 385 | |
Junio | 4 | 308 | 5 | 385 | |
Julio | 4 | 308 | 5 | 385 | |
Agosto | 4 | 308 | 5 | 385 | |
Septiembre | 4 | 308 | 5 | 385 | |
Octubre | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Noviembre | 1 | 77 | 1 | 77 | |
Diciembre | 1 | 77 | 1 | 77 | |
Total | 20 | 2310 | 35 | 2695 | |
Resto del país | Enero | 1 | 77 | 1 | 77 |
Febrero | 1 | 77 | 1 | 77 | |
Marzo | 1 | 77 | 2 | 154 | |
Abril | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Mayo | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Junio | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Julio | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Agosto | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Septiembre | 2 | 154 | 2 | 154 | |
Octubre | 1 | 77 | 2 | 154 | |
Noviembre | 1 | 77 | 1 | 77 | |
Diciembre | 1 | 77 | 1 | 77 | |
Total | 18 | 1386 | 20 | 1540 |
Los requisitos para cobrar el Programa Hogar son vivir en una propiedad que no esté conectada a la red de gas natural; y contar con ingresos menores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($11176), a tres SMVM ($16764) o que se trate de una vivienda de uso social/comunitario.
Los interesados en anotarse al Programa Hogares con garrafa deben hacerlo personalmente en cualquier delegación de ANSES, lo que requiere que se saque un turno previo siguiendo los pasos indicados ACÁ; Desarrollo Social; o ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas). También es posible hacerlo de forma online mediante el sitio web del organismo previsional, para lo cual se debe acceder a la sección «Plan Hogar» con la Clave de la Seguridad Social, que se puede obtener como se detalla AQUÍ, y completar el formulario de registración en «Ingreso de solicitud».
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Cuanto se cobra por el plan hogar
Yo no sé cuánto cobro si estoy inscrita. pero creo no aber cobrado nunca soy de Salta departamento
Yo solo cobre 1600 de asignacion queria saver cuanto es con la garrafa si esta o no bien asi mi nombre es silvana es de mi hermana este lugar
Hola yo pude cobrar la garrafa social por billetera pim un solo mes ,no me deja ingresar para obtener el código .por las dudas les comento q perdí mi celular y tuve q comprar otro y cambiar mi número no creo q sea por eso ahora es
Hola quisiera saber porque se me corto el pago. Este mes no figuro para cobrar por la garrafa social. Desde ya muchas gracias