El sindicato de Empleados de Comercio, con el señor Armando Cavalieri, acordó nuevos básicos que empezaran a regir a partir del 1º de abril de 2008.
Nuevos básicos hasta la antigüedad de 5 (cinco) años
NUEVOS BÁSICOS A PARTIR DE ABRIL DE 2008 |
|||
MAESTRANZA |
|||
CATEGORÍA |
|||
ANTIGÜEDAD | A | B | C |
Inicial | 1293.65 | 1300.56 | 1324.74 |
1 | 1294.69 | 1302.28 | 1326.46 |
2 | 1295.38 | 1304.01 | 1328.19 |
3 | 1297.10 | 1305.74 | 1329.92 |
4 | 1298.83 | 1307.47 | 1331.65 |
5 | 1300.56 | 1309.19 | 1333.37 |
ADMINISTRATIVO |
||||||
ANTIGÜEDAD |
A | B | C | D | E | F |
Inicial | 1319.56 | 1329.92 | 1340.28 | 1371.37 | 1397.28 | 1435.28 |
1 | 1321.28 | 1333.37 | 1345.46 | 1374.83 | 1402.46 | 1442.19 |
2 | 1323.01 | 1335.10 | 1347.19 | 1376.55 | 1404.19 | 1445.64 |
3 | 1324.74 | 1336.83 | 1348.92 | 1380.01 | 1405.91 | 1447.37 |
4 | 1326.46 | 1338.56 | 1350.65 | 1381.73 | 1407.64 | 1449.09 |
5 | 1328.19 | 1340.28 | 1352.37 | 1383.46 | 1409.37 | 1450.82 |
CAJEROS |
|||
ANTIGÜEDAD | A | B | C |
Inicial | 1328.19 | 1340.28 | 1355.83 |
1 | 1329.92 | 1343.74 | 1359.28 |
2 | 1331.65 | 1344.94 | 1361.01 |
3 | 1333.37 | 1345.46 | 1364.46 |
4 | 1335.10 | 1347.19 | 1366.19 |
5 | 1336.83 | 1350.65 | 1367.92 |
PERSONAL AUXILIAR |
|||
ANTIGÜEDAD | A | B | C |
Inicial | 1328.19 | 1345.46 | 1402.46 |
1 | 1329.92 | 1347.19 | 1407.64 |
2 | 1331.65 | 1348.92 | 1411.10 |
3 | 1333.37 | 1350.65 | 1412.82 |
4 | 1335.10 | 1354.10 | 1414.55 |
5 | 1336.83 | 1355.83 | 1416.28 |
AUXILIAR ESPECIALIZADO | ||
ANTIGÜEDAD | A | B |
Inicial | 1348.92 | 1380.01 |
1 | 1350.65 | 1385.19 |
2 | 1354.10 | 1386.92 |
3 | 1355.83 | 1388.64 |
4 | 1357.55 | 1390.37 |
5 | 1359.28 | 1392.10 |
VENDEDORES |
||||
ANTIGÜEDAD | A | B | C | D |
Inicial | 1328.19 | 1380.01 | 1397.28 | 1435.28 |
1 | 1329.92 | 1385.19 | 1402.46 | 1442.19 |
2 | 1331.65 | 1386.92 | 1404.19 | 1445.64 |
3 | 1333.37 | 1388.64 | 1405.91 | 1447.37 |
4 | 1335.10 | 1390.37 | 1407.64 | 1449.09 |
5 | 1336.83 | 1393.82 | 1409.37 | 1450.82 |
MENORES | |
JORNADA DE 6 HORAS | |
14 años $ 1.229.74 | 15 años $ 1.234.93 |
16 años $ 1.240.11 | 17 años $ 1.250.47 |
MAESTRANZA Y SERVICIOS |
||
JORNADA DE 8 HORAS |
||
A | 16 años $ 1.260.83 | 17 años $ 1.266.01 |
B | 16 años $ 1.262.56 | 17 años $ 1.267.74 |
C | 16 años $ 1.264.00 | 17 años $ 1.269.14 |
ADMINISTRATIVOS |
||
JORNADA DE 8 HORAS |
||
A | 16 años $ 1.260.83 | 17 años $ 1.266.01 |
B | 16 años $ 1.262.56 | 17 años $ 1.267.74 |
C | 16 años $ 1.264.00 | 17 años $ 1.269.14 |
D | 16 años $ 1.266.01 | 17 años $ 1.271.20 |
PERSONAL AUXILIAR | ||
JORNADA DE 8 HORAS |
||
A | 16 años $ 1.262.56 | 17 años $1.267.74 |
B | 16 años $ 1.264.29 | 17 años $ 1.269.47 |
PERSONAL AUXILIAR ESPECIALIZADO | ||
JORNADA DE 8 HORAS |
||
A | 16 años $ 1.264.29 | 17 años $1.273.05 |
B | 16 años $ 1.266.01 | 17 años $ 1.274.63 |
ADICIONALES |
|
ARTICULO 23º POR ARMADO DE VIDRIERAS: | 52.85 |
ARTICULO CAJEROS A y C: | 162.70 |
30º CAJEROS B: | 643.33 |
ARTICULO AYUDANTE Por los primeros 100 Km.. de la sede del empleador | 0.11 |
36º DE CHOFER Más de 100 kms. | 0.13 |
ARTICULO CHOFER Por los primeros 100 kms. de la sede del empleador | 0.13 |
36º Más de 100 kms. | 0.16 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Hola Marisa:
Tengo otra planilla con los basicos actuales publicada, si necesita alguno en especial por no encontra la planilla especificame cual necesitas?
gracias
HOLANECESITO SABER CUAL ES EL SUELDO BASICO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, GRACIAS
Hola Ariana:
Perteneces a empleados de comercio? ya lo tendrías que estar cobrando es a partir del año, pero recien va en rubro separado a partir de junio de 2008 antes cuando cambiaba tu antiguedad cambiaba tu basico
gracias
Hola: He visto que compañeros mios cobran antiguedad, quisiera saber a partir de los acuantos años corresponde que te paguen en ese concepto. Yo llevo recien 3 años. Gracias
Hola Sebastian ib
Muchas gracias por tu visita a mi pagina
graciela