Este mes, la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y la Asociación del Fútbol Argentino han sellado las negociaciones paritarias correspondientes al primer semestre del año. En el Acuerdo Salarial 2016 de UTEDYC y AFA se ha acordado un aumento en los sueldos básicos de los Contratos Colectivos de Trabajo 553/09 (mesualizados), 463/06 (Rama por Reunión) y 1070/09E (inspectores) del 15%.
En el Acuerdo Salarial 2016, UTEDYC y AFA estipularon un aumento del 15% sobre la escala salarial vigente al 31 de enero que tendrá vigencia desde febrero por el plazo de seis meses. Además, en el mismo se acordó una nueva reunión paritaria en junio para analizar cuál será el nuevo porcentaje de aumento para la escala salarial que entrará en vigencia desde julio.
De forma conjunta con la publicación del acuerdo, el sindicato ha publicado el Anexo A con las planillas de los sueldos básicos para los CCT N° 1070/09E, 463/06 y 553/09.
Escala Salarial 2016 del CCT 1070/09E (Mensualizados)
Categorías | Hasta enero de 2016 | Desde febrero a junio de 2016 |
Encargado general | 1.669,50 | 1.919,93 |
Encargado | 1.302,54 | 1.497,92 |
Inspectores A | 1.073,19 | 1.234,17 |
Inspectores B | 1.027,34 | 1.181,44 |
Inspectores C | 889,71 | 1.023,17 |
Escala Salarial 2016 del CCT 463/06 (Rama por Reunión)
Categorías | Hasta enero de 2016 | Desde febrero a junio de 2016 |
Primera División | ||
Jefe de personal | 1.103,64 | 1.269,19 |
Encargado de personal | 1.066,20 | 1.226,13 |
Jefe de recaudación | 1.088,65 | 1.251,95 |
Ayudante de recaudación | 1.066,20 | 1.226,13 |
Recontador | 1.006,34 | 1.157,29 |
Encargado de boletos | 1.066,20 | 1.226,13 |
Inspector | 998,84 | 1.148,67 |
Boletero | 983,83 | 1.131,40 |
Control | 946,47 | 1.088,44 |
Acomodador | 804,21 | 924,84 |
Primera Nacional B | ||
Jefe de personal | 1.036,27 | 1.191,71 |
Jefe de recaudación | 1.006,34 | 1.157,29 |
Ayudante de recaudación | 879,07 | 1.010,93 |
Encargado de boletos | 1.006,34 | 1.157,29 |
Inspector | 841,63 | 967,87 |
Boletero | 841,63 | 967,87 |
Control | 834,17 | 959,30 |
Acomodador | 759,30 | 873,20 |
Primera División B | ||
Jefe de personal | 964,31 | 1.108,96 |
Jefe de recaudación | 909,00 | 1.45,35 |
Ayudante de recaudación | 812,42 | 934,28 |
Encargado de boletos | 909,00 | 1.045,35 |
Inspector | 781,76 | 899,02 |
Boletero | 781,76 | 899,02 |
Control | 774,67 | 890,87 |
Acomodador | 706,93 | 812,97 |
Primera División C | ||
Jefe de personal | 706,93 | 812,97 |
Jefe de recaudación | 699,37 | 804,28 |
Ayudante de recaudación | 684,48 | 787,15 |
Encargado de boletos | 684,48 | 787,15 |
Inspector | 654,47 | 152,64 |
Boletero | 654,47 | 752,64 |
Control | 647,00 | 744,05 |
Acomodador | 632,02 | 726,82 |
Escala Salarial 2016 del CCT 553/09 (inspectores)
Categorías | Hasta enero de 2016 | Desde febrero a junio de 2016 |
Personal Jerárquico | ||
1° Categoría | 12.440,55 | 14.306,63 |
2° Categoría | 12.223,28 | 14.056,77 |
3° Categoría | 12.082,56 | 13.892,64 |
Personal Administrativo | ||
1° | 11.993,88 | 13.792,96 |
2° | 11.839,62 | 13.615,56 |
3° | 11.742,55 | 13.503,93 |
4° Auxiliar de 1era. | 11.650,03 | 13.397,53 |
4° Auxiliar de 2da. | 11.561,30 | 13.295,50 |
5° Telef. +50 Int. | 11.477,14 | 13.198,71 |
5° Telef. -50 Int. | 11.395,67 | 13.105,02 |
6° Mayor de 18 | 11.395,67 | 13.105,02 |
6° Menor de 18 | 11.318,33 | 13.016,08 |
Personal de Informática y Sistemas | ||
Gerencia de sistemas | 12.438,13 | 14.303,85 |
Supervisor / Jefe de área | 12.221,85 | 14.055,14 |
Programación | ||
Senior | 12.079,44 | 13.891,36 |
Semi señor | 11.995,04 | 23.794,30 |
Junior | 11.842,06 | 13.618,37 |
Administración de Redes Informáticas | ||
Senior | 12.000,55 | 13.800,63 |
Semi Senior | 11.652,17 | 13.400,00 |
Junior | 11.562,50 | 13.296,88 |
Mesa de Ayuda | ||
Nivel 2 | 11.472,83 | 13.193,75 |
Nivel 1 | 11.393,71 | 13.102,77 |
Personal Maestranza Serv. | ||
1° | 10.968,32 | 12.613,57 |
2° | 10.828,27 | 12.452,51 |
3° | 10.760,35 | 12.374,40 |
4° | 10.678,11 | 12.279,83 |
5° | 10.599,06 | 12.188,92 |
6° | 10.562,54 | 12.146,92 |
7° | 10.451,29 | 12.018,98 |
8° | 10.385,22 | 11.943,00 |
Profes. Profesores e Instructores (por hora) | ||
Categoría A | 95,13 | 109,40 |
Categoría B | 89,87 | 103,35 |
Bañero de natatorio | 89,87 | 103,35 |
Médicos, Odontólogos, Practicantes | ||
a) Jefe médico – Jefe odontólogo | 132,07 | 151,88 |
b) Médico, odontólogo y aux. med. | 116,23 | 133,66 |
c) Practicantes | 105,69 | 121,54 |
Un dato a tener en cuenta es que aún no se ha homologado el Acuerdo Salarial 2016 de UTEDYC y AFA. Sin embargo, en su texto se indica que cualquiera de las partes firmantes podrá presentarlo para que la autoridad de aplicación efectúe su homologación.