Mediante la publicación de la Resolución ST N° 1002/2015, el Ministerio de Trabajo ha homologado el Acuerdo Salarial firmado por el Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA) y la de Empresas de Limpieza y Afines (ADEL) en noviembre pasado. En este artículo, el sitio EconoBlog.com.ar publica la planilla con los Sueldos Básicos 2016 de Maestranza para Jornada Completa.
En el acuerdo salarial 2016 de SOM y ADEL se establece que, a partir del 1ero de febrero, los ingresos básicos conformados son de 9134 pesos para los empleados que trabajan bajo el régimen de Jornada Completa y de 4674 pesos para los que lo hacen como Jornada Reducida.
Según lo acordado, este mes se establece como salario básico $7400 en concepto de presentismo remunerativo $879 y al concepto de viático no remunerativo $855 conforme al Artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo (VIAT. CCT. Maest) hasta integrar el básico de $9134.
A los efectos exclusivos del pago del vitalicio referido se establece un monto diario de $34,20 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
De forma conjunta con la homologación del acuerdo se efectuó la publicación de las nuevas escalas salariales, las cuales entran en vigencia este mismo mes.
La planilla con Sueldos Básicos 2016 de Maestranza para Jornada Completa es la siguiente:
Oficial | Oficial de primera | Coord. A | Coord B / Of. Espec. | Coord C | ||
Conceptos remunerativos | Sueldo Básico | 7.400,00 | 7.404,00 | 7.436,00 | 7.492,00 | 7.557,00 |
P. Asist. | 879,00 | 879,00 | 879,00 | 879,00 | 879,00 | |
Conceptos no remunerativos | Viat CCT | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
Sueldo conformado | 9.134,00 | 9.138,00 | 9.170,00 | 9.226,00 | 9.291,00 |
Áreas comunes | Comp. técnica media | Comp. técnica alta | |
Plantas industriales automatices | 510,00 | 1.150,00 | 1.534,00 |
Coordinación | |||
Áreas comunes | Comp. técnica media | Comp. técnica alta | |
1.208,00 | 1.533,00 | 2.070,00 | |
Adicional coordinadores | Coordinador A | Coordinador B | Coordinador C |
300,00 | 500,00 | 700,00 |
Tareas especiales | Plus por altura | ||
Sueldo básico | Sueldo Básico | 633,00 | 1.265,00 |
7.557,00 | 9.924,00 | 11.189,00 |
Supermercado / Hipermercado | Aeroportuario | Aeroport. | ||
Conceptos remunerativos | Sueldo Básico | 170,00 | 350,00 | 758,00 |
Antigüedad | |||||
Categoría | |||||
Año | Oficial | Oficial 1ª | Coord. A | Coord. B | Coord. C |
1 | 14,80 | 14,81 | 14,87 | 14,98 | 15,11 |
2 | 29,60 | 29,62 | 29,74 | 29,97 | 30,23 |
3 | 44,40 | 44,42 | 44,62 | 44,95 | 45,34 |
4 | 59,20 | 59,23 | 59,49 | 59,94 | 60,46 |
5 | 74,00 | 74,04 | 74,36 | 74,92 | 75,57 |
6 | 133,20 | 133,27 | 133,85 | 134,86 | 136,03 |
7 | 155,40 | 155,48 | 156,16 | 157,33 | 158,70 |
8 | 177,60 | 177,70 | 178,46 | 179,81 | 181,37 |
9 | 199,80 | 199,91 | 200,77 | 202,28 | 204,04 |
10 | 222,00 | 222,12 | 233,08 | 224,76 | 226,71 |
11 | 244,20 | 244,33 | 245,39 | 247,24 | 249,38 |
12 | 266,40 | 266,54 | 267,70 | 269,71 | 27205 |
13 | 288,60 | 288,76 | 290,00 | 292,19 | 294,72 |
14 | 310,80 | 310,97 | 312,31 | 314,66 | 317,39 |
15 | 333,00 | 333,18 | 334,62 | 337,14 | 340,07 |
16 | 355,20 | 355,39 | 356,93 | 359,62 | 362,74 |
17 | 377,40 | 377,60 | 379,24 | 382,09 | 385,41 |
18 | 399,60 | 399,82 | 401,54 | 404,57 | 408,08 |
19 | 421,80 | 422,03 | 423,85 | 427,04 | 430,75 |
20 | 444,00 | 444,24 | 446,16 | 449,52 | 453,42 |
21 | 466,20 | 466,45 | 468,47 | 472,00 | 476,09 |
22 | 488,40 | 488,66 | 490,78 | 494,47 | 498,76 |
23 | 510,60 | 510,88 | 513,08 | 516,95 | 521,43 |
24 | 532,80 | 533,09 | 535,39 | 539,42 | 544,10 |
25 | 555,00 | 555,30 | 557,70 | 561,90 | 566,78 |
26 | 577,20 | 577,51 | 508,01 | 584,38 | 589,45 |
27 | 599,40 | 599,72 | 602,32 | 606,85 | 612,12 |
28 | 621,60 | 621,94 | 624,62 | 629,33 | 634,79 |
29 | 643,80 | 644,15 | 646,93 | 651,80 | 657,46 |
30 | 666,00 | 666,36 | 669,24 | 674,28 | 680,13 |
Aquellas personas que deseen ver el acuerdo salarial firmado por SOM y ADEL, que fue homologado el 28 de enero de 2016, pueden hacerlo haciendo clic ACÁ.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Hola. Quisiera saber si hay aumento para los empleados de limpieza de edificios.
Hola quisiera saber si hay aumento para empleados de limpieza