El día de la fecha, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ha emitido un comunicado informando el cronograma con los los cortes programados de luz de Edenor y Edesur para el jueves 18 y el viernes 19 de febrero de 2016, los cuales ya fueron publicados en el sitio de Telefe Noticias (www.telefenoticias.com.ar). A lo largo de estos días, los usuarios podrán consultar el estado del servicio mediante la página del ENRE (www.enre.gob.ar).
Según indicó el ENRE, los cortes programados de luz en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires serán llevados adelante mañana y el viernes debido a la gran demanda de energía eléctrica que hay a causa de las condiciones meteorológicas extremas y a la precariedad el sistema de generación y distribución eléctrica. En su comunicado, el Ente Regulador destaca que esta medida es tomada conforme a lo establecido en el Decreto 134/15 que ha declarado Emergencia del Sector Eléctrico Nacional.
Los cortes programados de Edenor y Edesur serán rotativos y serán efectuados en el horario de las 13:00 a las 16:00 horas.
Cortes programados de Edenor para el jueves 18 de febrero de 2016
Ubicación | Localidades | Cantidad de usuarios afectados | Sub Estación AT / MT | Nro. Sub Estación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Belgrano | 4138 | VIDAL | 114 | 11434 |
CABA | Palermo | 3867 | AUSTRIA | 133 | 13323 |
CABA | Saavedra | 5102 | SAAVEDRA | 137 | 13724 |
CABA | Saavedra | 6138 | SAAVEDRA | 137 | 13746 |
Provincia | Boulogne | 3200 | BOULOGNE | 56 | 5624 |
Provincia | Boulogne | 4564 | BOULOGNE | 56 | 5617 |
Provincia | González Catán | 6271 | G. CATAN | 168 | 16828 |
Provincia | Ituzaingo | 6564 | ITUZAINGO | 264 | 26422 |
Provincia | La Tablada | 4182 | MATANZA | 65 | 6548 |
Provincia | Marcos Paz | 4893 | M. PAZ | 363 | 36317 |
Provincia | Martínez | 4662 | EDISON | 57 | 5724 |
Provincia | Martínez | 5062 | EDISON | 57 | 5734 |
Provincia | Martínez | 6862 | EDISON | 57 | 5752 |
Provincia | Maschwitz | 5311 | MASCHWITZ | 154 | 15427 |
Provincia | Moreno | 3973 | CATONAS | 256 | 25615 |
Provincia | Moreno | 4231 | CATONAS | 256 | 25616 |
Provincia | Pilar | 3022 | PILAR | 158 | 15826 |
Provincia | Pilar | 5756 | PILAR | 158 | 15812 |
Provincia | San Justo | 3942 | SAN JUSTO | 164 | 16447 |
Provincia | San Justo | 4476 | SAN JUSTO | 164 | 16421 |
Provincia | Tortuguitas | 5267 | TORTUGUITAS | 252 | 25223 |
Cortes programados de Edesur para el jueves 18 de febrero de 2016
Ubicación | Localidades | Cantidad de usuarios afectados | Sub Estación AT / MT | Nro. Sub Estación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Constitución | 2679 | CONSTITUCION | 124 | 12422 |
CABA | Liniers | 3563 | LINIERS | 043 | 4322 |
CABA | Lugano | 737 | AUTODROMO | 042 | 4212 |
CABA | Lugano | 7351 | AUTODROMO | 042 | 4225 |
CABA | P. Patricios | 179 | PATRICIOPMPEYAS | 015 | 1515 |
CABA | Pompeya | 137 | POMPEYA | 039 | 3912 |
Provincia | Banfield | 3406 | H. DE MALVINAS | 076 | 7625 |
Provincia | Banfield | 5033 | H. DE MALVINAS | 076 | 7618 |
Provincia | Burzaco | 1993 | ALTE. BROWN | 180 | 18046 |
Provincia | Burzaco | 3480 | ALTE. BROWN | 180 | 18032 |
Provincia | Calzada | 1 | CALZADA | 189 | 18917 |
Provincia | Corina | 179 | CORINA | 075 | 7522 |
Provincia | Don Bosco | 1 | DON BOSCO | 077 | 7742 |
Provincia | Ezpeleta | 5323 | SOBRAL | 080 | 8006 |
Provincia | Ezpeleta | 2179 | SOBRAL | 175 | 17517 |
Provincia | Ezpeleta | 2656 | SOBRAL | 175 | 17527 |
Provincia | Ezpeleta | 3413 | SOBRAL | 175 | 17522 |
Provincia | Florencio Varela | 1710 | VARELA | 183 | 18325 |
Provincia | Florencio Varela | 2862 | VARELA | 183 | 18311 |
Provincia | Florencio Varela | 4073 | VARELA | 183 | 18328 |
Provincia | Glew | 1466 | GLEW | 277 | 27722 |
Provincia | Maciel | 1 | MACIEL | 072 | 7233 |
Provincia | Maciel | 2935 | MACIEL | 072 | 7213 |
Provincia | Monte Chingolo | 1 | CHINGOLO | 184 | 18447 |
Provincia | Monte Chingolo | 3059 | CHINGOLO | 184 | 18441 |
Provincia | Monte Chingolo | 6309 | CHINGOLO | 184 | 18414 |
Provincia | Quilmes | 1 | CALCHAQUI | 085 | 8514 |
Provincia | Quilmes | 2495 | CALCHAQUI | 085 | 8516 |
Provincia | Quilmes | 4733 | CALCHAQUI | 085 | 8523 |
Provincia | Quilmes | 1193 | QUILMES | 073 | 7314 |
Provincia | Sarandí | 1645 | SARANDI | 172 | 17216 |
Provincia | Sarandí | 3268 | SARANDI | 172 | 172224 |
Provincia | Sarandí | 4268 | SARANDI | 172 | 17223 |
Provincia | Temperley | 4702 | TEMPERLEY | 084 | 8418 |
Cortes programados de Edenor para el viernes 19 de febrero de 2016
Ubicación | Localidades | Cantidad de usuarios afectados | Sub Estación AT / MT | Nro. Sub Estación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Palermo | 3360 | MELO | 237 | 2371 |
CABA | Palermo | 3933 | MELO | 237 | 23733 |
Provincia | González Catán | 4818 | PANTANOSA | 365 | 36512 |
Provincia | Ituzaingo | 2444 | S. ALBERTO | 366 | 36616 |
Provincia | José León Suárez | 3022 | SUAREZ | 266 | 26612 |
Provincia | José León Suárez | 4511 | SUAREZ | 266 | 26621 |
Provincia | Laferrere | 6440 | ALTOS | 272 | 27216 |
Provincia | Laferrere | 5507 | ALTOS | 272 | 27225 |
Provincia | Muniz | 6733 | MUNIZ | 265 | 26514 |
Provincia | Muniz | 5244 | MUNIZ | 265 | 26523 |
Provincia | San Isidro | 4662 | S. ISIDRO | 152 | 15216 |
Provincia | San Isidro | 5062 | S. ISIDRO | 152 | 15222 |
Provincia | San Martín | 5756 | ROTONDA | 262 | 26211 |
Provincia | San Miguel | 5311 | S. MIGUEL | 165 | 16526 |
Provincia | Talar | 4564 | TALAR | 58 | 5826 |
Provincia | Talar | 3200 | TALAR | 58 | 5844 |
Provincia | Tigre | 6862 | TIGRE | 153 | 15315 |
Provincia | Tigre | 5876 | TIGRE | 153 | 15325 |
Provincia | Villa Adelina | 4698 | V. ADELINA | 155 | 15513 |
Provincia | Virrey del Pino | 6316 | EL PINO | 953 | 35316 |
Cortes programados de Edesur para el viernes 19 de febrero de 2016
Ubicación | Localidades | Cantidad de usuarios afectados | Sub Estación AT / MT | Nro. Sub Estación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Barracas | 1 | HERNANDARIAS | 031 | 3114 |
CABA | Barracas | 2333 | HERNANDARIAS | 031 | 3126 |
CABA | Barracas | 5419 | HERNANDARIAS | 031 | 3128 |
CABA | Santa Rita | 1 | SANTA RITA | 143 | 14328 |
CABA | Santa Rita | 3686 | SANTA RITA | 143 | 14315 |
CABA | Villa Crespo | 4031 | CRESPO | 147 | 14726 |
CABA | Villa Crespo | 4903 | CRESPO | 147 | 14717 |
CABA | Versalles | 4343 | SANTA RITA | 143 | 14325 |
Provincia | Avellaneda | 644 | 9 DE JULIO | 279 | 27925 |
Provincia | Avellaneda | 2664 | 9 DE JULIO | 279 | 27937 |
Provincia | Banfield | 1480 | H. DE MALVINAS | 076 | 7621 |
Provincia | Banfield | 3728 | H. DE MALVINAS | 076 | 7614 |
Provincia | Banfield | 6116 | H. DE MALVINAS | 076 | 7622 |
Provincia | Burzaco | 1402 | BURZACO | 082 | 8229 |
Provincia | Burzaco | 2086 | ALTE. BROWN | 180 | 18048 |
Provincia | Burzaco | 3278 | ALTE. BROWN | 180 | 18036 |
Provincia | Burzaco | 4207 | BURZACO | 082 | 8206 |
Provincia | Calzada | 1982 | CALZADA | 189 | 18923 |
Provincia | Calzada | 4109 | CALZADA | 189 | 18913 |
Provincia | Esteban Echevería | 4389 | ECHEVERRIA | 083 | 8336 |
Provincia | Esteban Echevería | 8086 | ECHEVERRIA | 083 | 8317 |
Provincia | Fiorito | 5604 | ALSINA | 089 | 8925 |
Provincia | Glew | 3230 | GLEW | 277 | 27713 |
Provincia | Lomas de Zamora | 3580 | SANTA CATALINA | 182 | 18216 |
Provincia | Lomas de Zamora | 4032 | SANTA CATALINA | 182 | 18226 |
Provincia | Lomas de Zamora | 5915 | ESCALADA | 087 | 8723 |
Provincia | Longchamps | 2769 | BURZACO | 082 | 8223 |
Provincia | Transradio | 4015 | TRANSRADIO | 281 | 28113 |
Para saber si se va a ser afectado por los cortes programados es necesario tener a mano la factura para conocer el número de la subestación eléctrica correspondiente al barrio. La misma se encuentra en las siguientes ubicaciones:
- Edenor: En la sección «Edenor Informa» se debe contar el punto 7 de las letras chiquitas y el mismo se encuentra junto a las siglas «SE».
- Edesur: Arriba a la derecha de la factura figura el «Alimentador».
Es importante tener en cuenta que esta medida será tomada por el Estado hasta que cesen las altas temperaturas. Por lo cual, seguramente no sólo habrán cortes de luz programados hasta el fin de semana sino que también los habrán en los días siguientes.
no tengo la factura
a que calles corresponde subestacion at mt crespo 147
gracias
en la factura de Edenor no figura el numero de la subestacion AT/MT, cuyo nombre deduzco es VIDAL. tampoco figura el numero de alimentador en MT.
imposible informarse del cronograma de cortes, en este caso en Belgrano, CABA.
Excelente información, muy agradecida.
En la boleta de EDENOR que llega a mi domicilio en ningún lugar de la misma figura el numero de Sub Estación. Pueden publicar todo lo que quieran sobre el cronograma de cortes, pero si no informan en la boleta cual es el numero de subestación es lo mismo que nada.
Espero que alguien se haga eco de ésto.
Juan, en el artículo se explica dónde está la subestación en la boleta de Edenor. Igualmente también podés encontrar esta información en el siguiente enlace: http://www.econoblog.com.ar/38247/consultar-sub-estacion-en-boletas-de-luz-de-edenor-y-edesur/
Gracias por la inf.YA LO ENCONTRE
Te re contra agradezco la información, soy usuaria de Edenor, trabajo con la pc y necesitaba ver si me vería afectada por los cortes programados, pese a no estar mi localidad en la lista brindada.
No lograba encontrar los datos del alimentador/sub estación correspondientes a mi factura/usuario.
Muchisimas gracias nuevamente.
como se lo de sub estacion at mt y eso de alimentador que figura-no entendi nada.
Nancy, te recomiendo que leas este artículo: http://www.econoblog.com.ar/38247/consultar-sub-estacion-en-boletas-de-luz-de-edenor-y-edesur/