La página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (www.enre.gob.ar) ha realizado la publicación de un comunicado para anunciar que mañana y el viernes se suspenderá el servicio en diferentes barrios de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. En este artículo, EconoBlog.com.ar permite consultar el cronograma del ENRE con cortes programados de Edenor para el jueves 18 de febrero de 2016.
Basándose en el Decreto 134/15 que ha establecido el estado de Emergencia del Sector Eléctrico Nacional, el ENRE ha determinado una serie de cortes programados de luz de tres horas de duración para los usuarios de Edenor y Edesur. Los mismos serán realizados de forma rotativa de aproximadamente el 5% de la energía eléctrica.
El horario de los cortes programados será desde las 13:00 horas hasta las 16:00 hs. de cada día.
El Ente Regulador indicó que se informará con antelación el listado de las zonas que serán afectadas. En los anexos que se irán publicando se detallará la localidad y la cantidad de usuarios que serán afectados cada día.
Para saber si se será afectado es necesario buscar la subestación eléctrica corresponde al barrio. En el caso de los clientes de Edenor, la misma se detalla en la boleta de pago dentro de la sección «Edenor Informa» que incluye un listado con letra chica, en el cual se encuentra en el séptimo punto junto a las siglas «SE».
El cronograma del ENRE con cortes programados de Edenor para el jueves 18 de febrero de 2016 es el siguiente:
Ubicación | Localidades | Usuarios afectados | Subestación AT/MT | Nro. Subestación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Belgrano | 4.138 | VIDAL | 114 | 11434 |
CABA | Palermo | 3.867 | AUSTRIA | 133 | 13323 |
CABA | Saavedra | 5.102 | SAAVEDRA | 137 | 13724 |
CABA | Saavedra | 6.138 | SAAVEDRA | 137 | 13746 |
Provincia | Boulogne | 3.200 | BOULOGNE | 56 | 5624 |
Provincia | Boulogne | 4.564 | BOULOGNE | 56 | 5617 |
Provincia | González Catán | 6.271 | G. CATAN | 168 | 16828 |
Provincia | Ituzaingo | 6.564 | ITUZAINGO | 264 | 26422 |
Provincia | La Tablada | 4.182 | MATANZA | 65 | 6548 |
Provincia | Marcos Paz | 4.893 | M. PAZ | 363 | 36317 |
Provincia | Martínez | 4.662 | EDISON | 57 | 5724 |
Provincia | Martínez | 5.062 | EDISON | 57 | 5734 |
Provincia | Martínez | 6.862 | EDISON | 57 | 5752 |
Provincia | Maschwitz | 5.311 | MASCHWITZ | 154 | 15427 |
Provincia | Moreno | 3.973 | CATONAS | 256 | 25615 |
Provincia | Moreno | 4.231 | CATONAS | 256 | 25616 |
Provincia | Pilar | 3.022 | PILAR | 158 | 15826 |
Provincia | Pilar | 5.756 | PILAR | 158 | 15812 |
Provincia | San Justo | 3.942 | SAN JUSTO | 164 | 16447 |
Provincia | San Justo | 4.476 | SAN JUSTO | 164 | 16421 |
Provincia | Tortuguitas | 5.267 | TORTUGUITAS | 252 | 25223 |
Es muy importante tener en cuenta que la medida es llevada adelante por las condiciones climáticas y la precariedad del sistema de generación y distribución eléctrica de nuestro país. Por lo cual, en caso de que bajen las altas temperaturas se discontinuará el esquema de cortes programados de luz.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.