Debido a la ola de calor que está afectando a algunas zonas del país, y la alta demanda eléctrica que esta genera para enfriar viviendas, oficinas, fábricas y comercios, el ENRE solicitó a las empresas Edenor y Edesur realizar cortes de luz programados entre las 13:00 y 16:00 horas en Capital Federal y la Ciudad de Buenos Aires mientras duren estas condiciones climáticas.
Si bien en años anteriores se produjeron cortes de energía debido a una deficiente infraestructura en algunas zonas del país, en esta ocasión, las interrupciones del suministro se deben a que por el alto consumo de energía, las estaciones no dan a basto.
El día jueves 18 de febrero de 2016, Edesur realizará cortes de luz programados en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en las localidades de Banfield, Burzaco, Calzada, Villa Corina, Don Bosco, Ezpeleta, Florencio Varela, Glew, Isla Maciel, Monte Chingolo, Quilmes, Sarandí y Temperley pertenecientes al conurbano bonaerense.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad ha publicado un listado con los barrios que se verán afectados por los cortes programados del día 18 de febrero de 2016. Para saber si uno estará afectado por el mismo hay que ver en la factura de Edesur el Número de sub estación AT/MT y el Nro. de Alimentador en MT. Estos datos se encuentran en el margen derecho de la boleta, cerca del código de barras.
Cortes programados de Edesur para el jueves 18 de febrero de 2016
Ubicación | Localidades | Cantidad de usuarios afectados | Sub Estación AT / MT | Nro. Sub Estación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
Capital | Constitución | 2.679 | CONSTITUCION | 124 | 12422 |
Capital | Liniers | 3.563 | LINIERS | 043 | 4322 |
Capital | Lugano | 7.37 | AUTODROMO | 042 | 4212 |
Capital | Lugano | 7.351 | AUTODROMO | 042 | 4225 |
Capital | P. Patricios | 179 | PATRICIOPMPEYAS | 015 | 1515 |
Capital | Pompeya | 137 | POMPEYA | 039 | 3912 |
Buenos Aires | Banfield | 3.406 | H. DE MALVINAS | 076 | 7625 |
Buenos Aires | Banfield | 5.033 | H. DE MALVINAS | 076 | 7618 |
Buenos Aires | Burzaco | 1.993 | ALTE. BROWN | 180 | 18046 |
Buenos Aires | Burzaco | 3.480 | ALTE. BROWN | 180 | 18032 |
Buenos Aires | Calzada | 1 | CALZADA | 189 | 18917 |
Buenos Aires | Corina | 179 | CORINA | 075 | 7522 |
Buenos Aires | Don Bosco | 1 | DON BOSCO | 077 | 7742 |
Buenos Aires | Ezpeleta | 5.323 | SOBRAL | 080 | 8006 |
Buenos Aires | Ezpeleta | 2.179 | SOBRAL | 175 | 17517 |
Buenos Aires | Ezpeleta | 2.656 | SOBRAL | 175 | 17527 |
Buenos Aires | Ezpeleta | 3.413 | SOBRAL | 175 | 17522 |
Buenos Aires | Florencio Varela | 1.710 | VARELA | 183 | 18325 |
Buenos Aires | Florencio Varela | 2.862 | VARELA | 183 | 18311 |
Buenos Aires | Florencio Varela | 4.073 | VARELA | 183 | 18328 |
Buenos Aires | Glew | 1.466 | GLEW | 277 | 27722 |
Buenos Aires | Maciel | 1 | MACIEL | 072 | 7233 |
Buenos Aires | Maciel | 2.935 | MACIEL | 072 | 7213 |
Buenos Aires | Monte Chingolo | 1 | CHINGOLO | 184 | 18447 |
Buenos Aires | Monte Chingolo | 3.059 | CHINGOLO | 184 | 18441 |
Buenos Aires | Monte Chingolo | 6.309 | CHINGOLO | 184 | 18414 |
Buenos Aires | Quilmes | 1 | CALCHAQUI | 085 | 8514 |
Buenos Aires | Quilmes | 2.495 | CALCHAQUI | 085 | 8516 |
Buenos Aires | Quilmes | 4.733 | CALCHAQUI | 085 | 8523 |
Buenos Aires | Quilmes | 1.193 | QUILMES | 073 | 7314 |
Buenos Aires | Sarandí | 1.645 | SARANDI | 172 | 17216 |
Buenos Aires | Sarandí | 3.268 | SARANDI | 172 | 172224 |
Buenos Aires | Sarandí | 4.268 | SARANDI | 172 | 17223 |
Buenos Aires | Temperley | 4.702 | TEMPERLEY | 084 | 8418 |
Recordemos que estos cortes de energía se producen para evitar problemas más ceberos a causa de la gran demanda energética frente a la ola de calor que afecta a la Argentina. Desde el ENRE informan que los cortes programados continuarán hasta que las condiciones climáticas mejoren.
Por otro lado se recomienda a la población no desperdiciar energía, comprar aparatos de bajo consumo y no utilizar el aire acondicionado a una temperatura inferior a 24°C.