El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dará comienzo el día de la fecha a la suspensión programada de energía eléctrica en diferentes barrios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Esta medida fue anunciada ayer mediante un comunicado publicado en www.enre.gob.ar. En este artículo, la página web EconoBlog.com.ar permite consultar los cortes programados de Edesur para el viernes 19 de febrero de 2016.
El ENRE ha informado un calendario con cortes programados para EDESUR y EDENOR basándose en la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional que fue declarada por el Presidente Mauricio Macri mediante el Decreto 134/15. El Ente asegura que esta medida es llevada adelante con el fin de evitar males mayores en el suministro a causa de las altas temperaturas y la la precariedad del sistema de generación y distribución eléctrica.
Los cortes serán rotativos de aproximadamente el 5% de la energía eléctrica que suele distribuirse en la franja horaria de 13 a 16 horas. Es decir, un mismo barrio no debería verse afectado por el mismo dos días seguidos.
Tal como se indica en www.enre.gob.ar, el horario de inicio del corte programado será a las 13:00 horas y tendrá una duración de tres horas.
El cronograma con los cortes programados de Edesur del viernes 19 de febrero de 2016 es el siguiente:
Ubicación | Localidades | Usuarios afectados | Subestación AT / MT | Nro. Subestación AT / MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Barracas | 1 | HERNANDARIAS | 031 | 3114 |
CABA | Barracas | 2.333 | HERNANDARIAS | 031 | 3126 |
CABA | Barracas | 5.419 | HERNANDARIAS | 031 | 3128 |
CABA | Santa Rita | 1 | SANTA RITA | 143 | 14328 |
CABA | Santa Rita | 3.686 | SANTA RITA | 143 | 14315 |
CABA | Villa Crespo | 4.031 | CRESPO | 147 | 14726 |
CABA | Villa Crespo | 4.903 | CRESPO | 147 | 14717 |
CABA | Versalles | 4.343 | SANTA RITA | 143 | 14325 |
Provincia | Avellaneda | 644 | 9 DE JULIO | 279 | 27925 |
Provincia | Avellaneda | 2.664 | 9 DE JULIO | 279 | 27937 |
Provincia | Banfield | 1.480 | H. DE MALVINAS | 076 | 7621 |
Provincia | Banfield | 3.728 | H. DE MALVINAS | 076 | 7614 |
Provincia | Banfield | 6.116 | H. DE MALVINAS | 076 | 7622 |
Provincia | Burzaco | 1.402 | BURZACO | 082 | 8229 |
Provincia | Burzaco | 2.086 | ALTE. BROWN | 180 | 18048 |
Provincia | Burzaco | 3.278 | ALTE. BROWN | 180 | 18036 |
Provincia | Burzaco | 4.207 | BURZACO | 082 | 8206 |
Provincia | Calzada | 1.982 | CALZADA | 189 | 18923 |
Provincia | Calzada | 4.109 | CALZADA | 189 | 18913 |
Provincia | Esteban Echevería | 4.389 | ECHEVERRIA | 083 | 8336 |
Provincia | Esteban Echevería | 8.086 | ECHEVERRIA | 083 | 8317 |
Provincia | Fiorito | 5.604 | ALSINA | 089 | 8925 |
Provincia | Glew | 3.230 | GLEW | 277 | 27713 |
Provincia | Lomas de Zamora | 3.580 | SANTA CATALINA | 182 | 18216 |
Provincia | Lomas de Zamora | 4.032 | SANTA CATALINA | 182 | 18226 |
Provincia | Lomas de Zamora | 5.915 | ESCALADA | 087 | 8723 |
Provincia | Longchamps | 2.769 | BURZACO | 082 | 8223 |
Provincia | Transradio | 4.015 | TRANSRADIO | 281 | 28113 |
Es muy importante tener en cuenta que, para saber si su hogar será afectado, el usuario debe buscar el número de su sub estación en la factura. En las boletas de luz de Edesur, el mismo se encuentra arriba a la derecha junto al texto «Alimentador».
Edenor ha informado que ha ocurrido un error en la emisión de las facturas de febrero. Por lo cual, en dichos casos, se debe consultar los datos de una boleta anterior.
En caso de querer consultar los cortes programados de Edesur para el día de hoy, jueves 18 de febrero, es necesario ingresar AQUÍ. Los de Edenor se pueden ver en los siguientes enlaces:
Recordemos que este mes ha entrado en vigencia un nuevo cuadro tarifario de luz con importantes aumentos. El mismo incluye un Tarifa Social para los grupos familiares con menores ingresos y un sistema de bonificación por ahorro de consumo energético respecto al mismo período del año pasado.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.