La página oficial del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) permite consultar los cortes programados de Edenor y Edesur. Por lo cual, los vecinos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires tienen la oportunidad de conocer si serán o no afectados por las interrupciones programadas del servicio energético con solamente visitar la dirección web www.enre.gob.ar con su boleta de luz en la mano.
Cada semana, el sitio del ENRE realizará la publicación del cronograma de los cortes programados por los usuarios del Enre y Edesur, los cuales han comenzado ayer. Los mismos son realizados de lunes a viernes desde las 13:00 a 16:00 horas disminuyendo un 5% de la energía que suele distribuirse a lo largo de dicho horario.
Los cortes de luz programados sin realizados por el Ente Regulador con el fin de prevenir males mayores en el servicio a lo largo de estos días de intenso calor. Según indicó el organismo, las condiciones climáticas extremas de este verano se suman a la precariedad que cuenta hoy en día el sistema de generación y distribución de energía eléctrica.
Los cortes serán rotativos e informados mediante el sitio web del ente. Para consultar los barrios afectados, los clientes de Edenor y Edesur deben tener a mano su boleta de luz, dado que en la misma se detalla el número de la sub estación del barrio en el cual se encuentra el domicilio.
En las facturas de Edesur, la subestación se encuentra en el margen superior derecho. En el caso de Edenor, éstas están en la información comprendida debajo del título «Edenor Informa».
Es importante tener en cuenta que, debido a un error en la impresión, las boletas de Edenor de febrero de 2016 no cuentan con el número de la sub estación. Por lo cual se debe mirar una factura vieja para ver dichos datos.
El cronograma con los cortes programados para hoy, viernes 19 de febrero de 2016, es el siguiente:
Cortes Programados de Edenor
Ubicación | Localidades | Cantidad de vecinos afectados | Sub Estación AT/MT | Nro. Sub Estación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Palermo | 3360 | MELO | 237 | 2371 |
CABA | Palermo | 3933 | MELO | 237 | 23733 |
Provincia | González Catán | 4818 | PANTANOSA | 365 | 36512 |
Provincia | Ituzaingo | 2444 | S. ALBERTO | 366 | 36616 |
Provincia | José León Suárez | 3022 | SUAREZ | 266 | 26612 |
Provincia | José León Suárez | 4511 | SUAREZ | 266 | 26621 |
Provincia | Laferrere | 6440 | ALTOS | 272 | 27216 |
Provincia | Laferrere | 5507 | ALTOS | 272 | 27225 |
Provincia | Muniz | 6733 | MUNIZ | 265 | 26514 |
Provincia | Muniz | 5244 | MUNIZ | 265 | 26523 |
Provincia | San Isidro | 4662 | S. ISIDRO | 152 | 15216 |
Provincia | San Isidro | 5062 | S. ISIDRO | 152 | 15222 |
Provincia | San Martín | 5756 | ROTONDA | 262 | 26211 |
Provincia | San Miguel | 5311 | S. MIGUEL | 165 | 16526 |
Provincia | Talar | 4564 | TALAR | 58 | 5826 |
Provincia | Talar | 3200 | TALAR | 58 | 5844 |
Provincia | Tigre | 6862 | TIGRE | 153 | 15315 |
Provincia | Tigre | 5876 | TIGRE | 153 | 15325 |
Provincia | Villa Adelina | 4698 | V. ADELINA | 155 | 15513 |
Provincia | Virrey del Pino | 6316 | EL PINO | 953 | 35316 |
Cortes Programados de Edesur
Ubicación | Localidades | Cantidad de usuarios afectados | Sub Estación AT / MT | Nro. Sub Estación AT/MT | Nro. Alimentador en MT |
CABA | Barracas | 1 | HERNANDARIAS | 031 | 3114 |
CABA | Barracas | 2333 | HERNANDARIAS | 031 | 3126 |
CABA | Barracas | 5419 | HERNANDARIAS | 031 | 3128 |
CABA | Santa Rita | 1 | SANTA RITA | 143 | 14328 |
CABA | Santa Rita | 3686 | SANTA RITA | 143 | 14315 |
CABA | Villa Crespo | 4031 | CRESPO | 147 | 14726 |
CABA | Villa Crespo | 4903 | CRESPO | 147 | 14717 |
CABA | Versalles | 4343 | SANTA RITA | 143 | 14325 |
Provincia | Avellaneda | 644 | 9 DE JULIO | 279 | 27925 |
Provincia | Avellaneda | 2664 | 9 DE JULIO | 279 | 27937 |
Provincia | Banfield | 1480 | H. DE MALVINAS | 076 | 7621 |
Provincia | Banfield | 3728 | H. DE MALVINAS | 076 | 7614 |
Provincia | Banfield | 6116 | H. DE MALVINAS | 076 | 7622 |
Provincia | Burzaco | 1402 | BURZACO | 082 | 8229 |
Provincia | Burzaco | 2086 | ALTE. BROWN | 180 | 18048 |
Provincia | Burzaco | 3278 | ALTE. BROWN | 180 | 18036 |
Provincia | Burzaco | 4207 | BURZACO | 082 | 8206 |
Provincia | Calzada | 1982 | CALZADA | 189 | 18923 |
Provincia | Calzada | 4109 | CALZADA | 189 | 18913 |
Provincia | Esteban Echevería | 4389 | ECHEVERRIA | 083 | 8336 |
Provincia | Esteban Echevería | 8086 | ECHEVERRIA | 083 | 8317 |
Provincia | Fiorito | 5604 | ALSINA | 089 | 8925 |
Provincia | Glew | 3230 | GLEW | 277 | 27713 |
Provincia | Lomas de Zamora | 3580 | SANTA CATALINA | 182 | 18216 |
Provincia | Lomas de Zamora | 4032 | SANTA CATALINA | 182 | 18226 |
Provincia | Lomas de Zamora | 5915 | ESCALADA | 087 | 8723 |
Provincia | Longchamps | 2769 | BURZACO | 082 | 8223 |
Provincia | Transradio | 4015 | TRANSRADIO | 281 | 28113 |
Un dato a tener en cuenta es que el ENRE aseguró que se discontinuará el esquema de cortes de luz programados en caso de que cambien las condiciones climáticas.