Este mes, la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), la Confederación Argentina de Mutuales (CAM) y la Confederación Nacional de Mutuales de la República Argentina (CONAM) firmaron el Acuerdo Salarial 2016 del Personal de Mutuales (CCT 496/07). En el mismo, las partes establecieron un aumento del 22,10% sobre los sueldos básicos del sector que será vigente hasta diciembre.
En el Acuerdo Salarial 2016 de los trabajadores de mutuales comprendidos por el Contrato Colectivo de Trabajo 496/07 fue dividido en dos tramos. En el primero, el sindicato y las cámaras empresariales acordaron un aumento del 22,10%, el cual será vigentes desde el 1° de julio a el 31 de diciembre del corriente año.
En el mes de diciembre, las partes volverán a reunirse para acordar el aumento en la planilla de los sueldos básicos que entrará en vigencia el 1ero de enero de 2017 y será vigente hasta el 30 de junio.
La nueva Escala Salarial 2016 del Personal de Mutuales es la siguiente:
Categorías | 01/01/2016 | Julio/Agosto | Septiembre | Octubre-Diciembre | Enero 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | No Remun. | Básico | No Remun. | Básico | No Remun. | Básico | ||
Personal jerárquico | ||||||||
1° | 16.732,56 | 16.732,56 | 1.840,58 | 16.732,56 | 3.697,90 | 18.573,14 | 1.857,31 | 20.430,46 |
2° | 15.261,60 | 15.261,60 | 1.678,78 | 15.261,60 | 3.372,81 | 16.940,37 | 1.694,04 | 18.634,41 |
3° | 14.474,92 | 14.474,92 | 1.592,24 | 14.474,92 | 3.198,96 | 16.067,16 | 1.606,72 | 17.673,87 |
4° | 13.773,15 | 13.773,15 | 1.515,05 | 13.773,15 | 3.043,87 | 15.288,20 | 1.528,82 | 29.817,01 |
5° | 13.146,30 | 13.146,30 | 1.446,09 | 13.146,30 | 2.905,33 | 14.592,40 | 1.459,24 | 16.051,63 |
Personal Administrativo | ||||||||
1° | 12.681,79 | 12.681,79 | 1.395,00 | 12.681,79 | 2.802,67 | 14.076,78 | 1.407,68 | 15.484,46 |
2° | 12.057,44 | 12.057,44 | 1.326,32 | 12.057,44 | 2.664,69 | 13.383,75 | 1.338,38 | 14.722,13 |
3° | 11.785,24 | 11.785,24 | 1.296,38 | 11.785,24 | 2.604,54 | 13.081,62 | 1.308,16 | 14.389,78 |
4° Aux 1° | 11.465,56 | 11.465,56 | 1.261,21 | 11.465,56 | 2.533,89 | 12.72677 | 1.272,68 | 13.999,45 |
4° Aux 2 | 11.213,32 | 11.213,32 | 1.233,47 | 11.213,32 | 2.478,14 | 12.446,78 | 1.244,68 | 13.691,46 |
5° | 10.898,64 | 10.898,64 | 1.198,85 | 10.898,64 | 2.408,60 | 12.097,49 | 1.209,75 | 13.307,24 |
Promotores | ||||||||
10.898,64 | 10.898,64 | 1.198,85 | 10.898,64 | 2.408,60 | 12.097,49 | 1.209,75 | 13.307,24 | |
Personal de Servicio | ||||||||
1° | 12.202,28 | 12.202,28 | 1.342,25 | 12.202,28 | 2.696,70 | 13.544,53 | 1.354,45 | 14.898,99 |
2° | 11.632,88 | 11.632,88 | 1.279,62 | 11.632,88 | 2.570,87 | 12.912,50 | 1.291,25 | 14.203,75 |
3° | 11.233,30 | 11.233,30 | 1.235,66 | 11.233,30 | 2.482,56 | 12.468,96 | 1.246,90 | 13.715,86 |
4° | 10.863,68 | 10.863,68 | 1.195,01 | 10.863,68 | 2.400,87 | 12.058,69 | 1.205,87 | 13.264,56 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.