El mes pasado, los sindicalistas y empresarios firmaron un Acuerdo para el corriente año con un aumento del 37% sobre los sueldos básicos del sector. Dicho porcentaje es aplicado en cuatro tramos (15% desde julio, 9% desde septiembre, 8% desde noviembre y 5% desde marzo). En este artículo, EconoBlog.com.ar permite consultar la planilla con la nueva Escala Salarial 2016 – 2017 de Camioneros.
Luego de rechazar un aumento del 28% ofrecido por la cámara patronal, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros acordó un 37% de aumento escalonado para los trabajadores del sector. Originariamente, el gremio pretendía una suba del 42%.
Luego de la firma, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas recalcó que se ha hecho un inmenso esfuerzo para poder mejorar la oferta inicial.
La nueva Escala Salarial 2016 – 2017 de Camioneros es la siguiente:
Categorías | Julio 2016 | Septiembre 2016 | Noviembre 2016 | Marzo 2017 | ||||
Mensual | Diario | Mensual | Diario | Mensual | Diario | Mensual | Diario | |
Sección del personal operativo | ||||||||
Conductores: | ||||||||
a) Primera Categoría | 10.523,40 | 438,48 | 11.346,97 | 472,79 | 12.079,04 | 503,29 | 12.536,58 | 522,36 |
b) Segunda Categoría | 10.335,85 | 430,66 | 11.144,74 | 464,36 | 11.863,76 | 494,32 | 12.313,14 | 513,05 |
c) Tercera Categoría | 10.148,13 | 422,84 | 10.942,34 | 455,93 | 11.648,29 | 485,35 | 12.089,52 | 503,73 |
d) Conductores de Grúas de hasta 10 tn. Operadores de autoelevadores | 10.710,99 | 446,29 | 11.549,24 | 481,22 | 12.294,35 | 512,26 | 12.760,04 | 531,67 |
e) Encargado. | 9.890,52 | 412,11 | 10.664,56 | 444,36 | 11.352,60 | 473,02 | 11.782,62 | 490,94 |
f) Recibidor y/o clasificador de Guias. | 9.796,15 | 408,17 | 10.562,81 | 440,12 | 11.244,28 | 468,51 | 11.670,20 | 486,26 |
g) Embaladores, peones especial., peones de mudanza y/o reparto | 9.703,78 | 404,32 | 10.463,20 | 435,97 | 11.138,25 | 464,09 | 11.560,15 | 481,67 |
h) Recolectores de residuos y limpieza | 9.703,78 | 404,32 | 10.463,20 | 435,97 | 11.138,25 | 464,09 | 11.560,15 | 481,67 |
i) Peones | 9.611,15 | 400,46 | 10.363,33 | 431,81 | 11.031,93 | 459,66 | 11.449,80 | 477,08 |
j) Peones generales de barrido y limpieza | 9.611,15 | 400,46 | 10.363,33 | 431,81 | 11.031,93 | 459,66 | 11.449,80 | 477,08 |
k) Operador de servicios. | 11.197,32 | 466,56 | 12.073,63 | 503,07 | 12.852,58 | 535,52 | 13.339,42 | 555,81 |
l) Distribuidor domiciliario. | 10.191,74 | 424,66 | 10.989,35 | 457,89 | 11.698,34 | 487,43 | 12.141,46 | 505,89 |
ll) Ayudantes mayores de 18 años | 9.426,94 | 392,79 | 10.164,70 | 423,53 | 10.820,49 | 450,85 | 11.230,35 | 467,93 |
Personal operativo del transporte de caudales | ||||||||
m) Chofer de camión blindado | 11.314,00 | 471,42 | 12.199,44 | 508,31 | 12.986,50 | 541,1 | 13.478,41 | 561,6 |
n) Chofer con firma. | 12.150,96 | 506,29 | 13.101,90 | 545,91 | 13.947,19 | 581,13 | 14.475,49 | 603,15 |
Custodia de camión de Caudales | 9.809,15 | 408,71 | 10.576,82 | 440,7 | 11.259,20 | 469,13 | 11.685,68 | 486,9 |
ñ) Auxiliar operativo de primera | 14.460,94 | 602,54 | 15.592,66 | 649,69 | 16.598,64 | 691,61 | 17.227,38 | 717,81 |
o) Auxiliar operativo de segunda. | 10.073,35 | 419,72 | 10.861,70 | 452,57 | 11.562,46 | 481,77 | 12.000,43 | 500,02 |
Auxiliar operativo de primera de Clearing | 10.491,40 | 437,14 | 11.312,46 | 471,35 | 12.042,30 | 501,76 | 12.498,45 | 520,77 |
Auxiliar Operativo de segunda de Clearing. | 9.985,14 | 416,05 | 10.766,59 | 448,61 | 11.461,20 | 477,55 | 11.895,34 | 495,64 |
Sección del personal de taller y/o mantenimiento | ||||||||
p) Oficial de primera. | 11.720,20 | 488,34 | 12.637,44 | 526,56 | 13.452,76 | 560,53 | 13.962,33 | 581,76 |
q) Oficial completo de taller. | 11.113,00 | 463,04 | 11.982,71 | 499,28 | 12.755,79 | 531,49 | 13.238,97 | 551,62 |
r) Oficial | 10.565,57 | 440,23 | 11.392,44 | 474,69 | 12.127,44 | 505,31 | 12.586,81 | 524,45 |
s) Medio Oficial. | 9.980,88 | 415,87 | 10.762,00 | 448,42 | 11.456,32 | 477,35 | 11.890,27 | 495,43 |
t) Oficial Gomero | 10.565,57 | 440,23 | 11.392,44 | 474,69 | 12.127,44 | 505,31 | 12.586,81 | 524,45 |
u) Medio Oficial Gomero. | 9.980,88 | 415,87 | 10.762,00 | 448,42 | 11.456,32 | 477,35 | 11.890,27 | 495,43 |
v) Lavadores, Engrasadores y ayudantes de taller. | 9.980,88 | 415,87 | 10.762,00 | 448,42 | 11.456,32 | 477,35 | 11.890,27 | 495,43 |
Sección del personal administrativo | ||||||||
w) Administrativo de primera | 10.472,17 | 436,34 | 11.291,73 | 470,49 | 12.020,23 | 500,84 | 12.475,54 | 519,81 |
x) Administrativo de segunda | 10.073,37 | 419,72 | 10.861,72 | 452,57 | 11.562,47 | 481,77 | 12.000,44 | 500,02 |
y) Administrativo de tercera | 9.703,78 | 404,32 | 10.463,20 | 435,97 | 11.138,25 | 464,09 | 11.560,15 | 481,67 |
z) Administrativo de cuarta | 9.519,11 | 396,63 | 10.264,09 | 427,67 | 10.926,29 | 455,26 | 11.340,16 | 472,51 |
z1) Maestranza y/o Serenos | 9.519,11 | 396,63 | 10.264,09 | 427,67 | 10.926,29 | 455,26 | 11.340,16 | 472,51 |
Choferes de larga distancia | ||||||||
Item 4.2.3.: Horas Extraordinarias | 0,84188 | 0,90777 | 0,96633 | 1,00294 | ||||
Item 4.2.4.: Viáticos | 0,84188 | 0,90777 | 0,96633 | 1,00294 | ||||
Item 4.2.5: Permanencia fuera de residencia habitual | – | – | – | – | ||||
Inc. a) Viáticos | 568,28 | 612,75 | 652,28 | 676,99 | ||||
Inc.b) Régimen remuneratorio. | 297,87 | 321,19 | 341,91 | 354,86 | ||||
Item 4.2.17.Viatico por cruce de frontera: | – | – | – | – | ||||
Inc. a) | 391,36 | 421,99 | 449,21 | 466,23 | ||||
Inc. b) | 446,25 | 481,18 | 512,22 | 531,62 | ||||
Personal operativo de corta distancia y locales | ||||||||
Item 4.1.12. Comida | 161,05 | 173,65 | 184,86 | 191,86 | ||||
Item 4.1.13. Viatico especial. | 80,79 | 87,11 | 92,73 | 96,25 | ||||
Item 4.1.14. Pernoctada. | 187,56 | 202,24 | 215,28 | 223,44 | ||||
Item 3.3.2. Plus vacacional | 245,82 | 265,06 | 282,16 | 292,85 |
Un dato a tener en cuenta es que en las negociaciones por el Acuerdo Salarial 2016-2017 de Camioneros se descartó el pago de un bono o compensación en relación al impuesto a las Ganancias, lo cual era uno de los principales reclamos por parte del sindicato. Sin embargo, el titular del gremio, Hogo Moyano, no descartó que esto sea conseguido en una futura negociación.
Bajar Acuerdo Salarial 2016-2017 de Camioneros en formato PDF (Requiere Adobe Acrobat Reader).
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.