A pedido de nuestros visitantes publicamos con las deducciones del impuesto a las ganancias de cuarta categoría acumuladas mes a mes, e informamos que en este sitio hay publicado una planilla Excel donde podes agregar tus datos y deducciones personales y calcular tu propio descuento.
Las nuevas tablas de deducciones 2007, Impuesto a las Ganancias 4ta. categoría, fueron publicadas el día 30 de agosto del 2007 por la AFIP mediante la Resolución General Nº 2299, que modificaba a la Resolución General 1261 del Impuesto a las Ganancias, Rentas del Trabajo Personal en Relación de Dependencia, jubilaciones, pensiones y otras rentas. Régimen de retención.
Dicha Resolución General 229, aprueba las nuevas tablas de los importes acumulados y tasas a aplicar en cada mes, a fin de determinar los importes o retener, en virtud de las modificaciones establecidas por la Ley Nº 26.287, que incrementó los importes de las deducciones correspondientes a cargas de familia y deducción especial, indicadas en el artículo 23 incisos b) y c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y redujo los tramos de disminución e dichas deducciones previstos en el artículo agregado a continuación de artículo 23 de dicha Ley.
Las disposiciones establecidas en la Resolución General 2299 surten efecto desde el día 1º de enero de 2007. Mediante la misma se aprueban nuevas tablas de los importes acumulados de cada mes calendario, que deberán utilizarse a partir del año 2007 y siguientes, a los efectos de determinar el importe de la retención.
ANEXO I | |||
IMPORTES DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES | |||
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADOENERO | IMPORTE ACUMULADOFEBRERO | IMPORTE ACUMULADOMARZO |
A) Ganancias no imponible (art. 23, inc. a) | 625.- | 1.250.- | 1.875.- |
B) Deducción por carga de familia (art.23, inc.b)Máxima de entradas netas de los familiares a cargo durante el periodo fiscal que se indica para que se permita se deducción:(E $625.- F.$1250.- M.$1.875.-
1. Cónyuge 2. Hijo 3. Otras cargas de Familia |
667.-
333.- 250. |
1.334.-
666.- 500.- |
2.001.-
999.- 750.- |
C) Deducción especial (art.23, inc.e) | 625.- | 1.250.- | 1.875.- |
D) Deducción especial (art.23, inc.c), art.79, inc.a), b) y c) | 3.000.- | 6.000.- | 9.000.- |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ABRIL |
IMPORTE ACUMULADO MAYO |
IMPORTE ACUMULADO JUNIO |
A) Ganancias no imponible (art. 23, inc. a) | 2.500.- | 3.125.- | 3.750.- |
B) Deducción por carga de familia (art.23, inc.b)Máxima de entradas netas de los familiares a cargo durante el periodo fiscal que se indica para que se permita se deducción:
(E $625.- F.$1250.- M.$1.875.-) 1. Cónyuge 2. Hijo 3. Otras cargas de Familia |
2.668.-
1.332.- 1.000.- |
3.335.-
1.665.- 1.250.- |
4.002.-
1.998.- 1.500.- |
C) Deducción especial (art.23, inc.e) | 2.500.- | 3.125.- | 3.750.- |
D) Deducción especial (art.23, inc.c), art.79, inc.a), b) y c) | 12.000.- | 15.000.- | 18.000.- |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO JULIO |
IMPORTE ACUMULADO AGOSTO |
IMPORTE ACUMULADO SEPTIEMBRE |
A) Ganancias no imponible (art. 23, inc. a) | 4.375.- | 5.000.- | 5.625.- |
B) Deducción por carga de familia (art.23, inc.b)Máxima de entradas netas de los familiares a cargo durante el periodo fiscal que se indica para que se permita se deducción:
(E $625.- F.$1250.- M.$1.875.- 1. Cónyuge 2. Hijo 3. Otras cargas de Familia |
4.669.-
2.331.- 1.750.- |
5.336.-
2.664.- 2.000.- |
6.003.-
2.997.- 2.250.- |
C) Deducción especial (art.23, inc.e) | 4.375.- | 5.000.- | 5.625.- |
D) Deducción especial (art.23, inc.c), art.79, inc.a), b) y c) | 21.000.- | 24.000.- | 27.000.- |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO OCTUBRE |
IMPORTE ACUMULADO NOVIEMBRE |
IMPORTE ACUMULADO DICIEMBRE |
A) Ganancias no imponible (art. 23, inc. a) | 6.250.- | 6.875.- | 7.500.- |
B) Deducción por carga de familia (art.23, inc.b)Máxima de entradas netas de los familiares a cargo durante el periodo fiscal que se indica para que se permita se deducción:
(E $625.- F.$1250.- M.$1.875.- 1. Cónyuge 2. Hijo 3. Otras cargas de Familia |
6.670.-
3.330.- 2.500.- |
7.333.-
3.667.- 2.750.- |
8.000.-
4.000.- 3.000.- |
C) Deducción especial (art.23, inc.e) | 6.250.- | 6.875.- | 7.500.- |
D) Deducción especial (art.23, inc.c), art.79, inc.a), b) y c) | 30.000.- | 33.000.- | 36.000.- |
ANEXO II
Porcentaje de disminución de las deducciones del Articulo 23 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, Texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, articulo incorporado a a continuación del referido articulo 23.
TRAMOS DE ESCALA – IMPORTES ACUMULADOS PARA CADA MES
MES | GANANCIA NETA ACUMULADA |
% Aplicable |
MES | GANANCIA NETA ACUMULADA |
%Aplicable | |||
De mas de pesos | A pesos | De mas de pesos | A pesos | |||||
EN
E R O |
0 | 7.583.33 | 100 | FE
B R E R O |
0 | 15.166.67 | 100 | |
7.583.33 | 10.833.33 | 50 | 15.166.67 | 21.666.67 | 50 | |||
10.833.33 | 16.250.- | 30 | 21.666.67 | 32.500.00 | 30 | |||
16.250.- | 18.416.67 | 10 | 32.500.00 | 36.833.33 | 10 | |||
18.416.67 | en adelante | 0 | 36.833.33 | en adelante | 0 | |||
MA
R Z O |
0 | 22.750.- | 100 | AB
R I L |
0 | 30.333.33 | 100 | |
22.750.- | 32.500.- | 50 | 30.333.33 | 43.333.33 | 50 | |||
32.500.- | 48.750.- | 30 | 43.333.33 | 65.000.- | 30 | |||
48.750.- | 55.250 | 10 | 65.000.- | 73.666.67 | 10 | |||
55.250 | en adelante | 0 | 73.666.67 | en adelante | 0 | |||
MA
Y O |
0 | 37.916.67 | 100 | JU
N I O |
0 | 45.500.- | 100 | |
37.916.67 | 54.166.67 | 50 | 45.500.- | 65.000.- | 50 | |||
54.166.67 | 81.250.- | 30 | 65.000.- | 97.500.- | 30 | |||
81.250.- | 92.083.33 | 10 | 97.500.- | 110.500.- | 10 | |||
92.083.33 | en adelante | 0 | 110.500.- | en adelante | 0 | |||
JU
L I O |
0 | 53.083.33 | 100 | AG
O S T O |
0 | 60.666.67 | 100 | |
53.083.33 | 75.833.33 | 50 | 60.666.67 | 86.666.67 | 50 | |||
75.833.33 | 113.750.- | 30 | 86.666.67 | 130.000.- | 30 | |||
113.750.- | 128.916.67 | 10 | 130.000.- | 147.333.33 | 10 | |||
128.916.67 | en adelante | 0 | 147.333.33 | en adelante | 0 |
MES | GANANCIA NETA ACUMULADA |
% Aplicable |
MES | GANANCIA NETA ACUMULADA |
%Aplicable | |||
De mas de pesos | A pesos | De mas de pesos | A pesos | |||||
SE
P T I E M B |
0 | 68.250.- | 100 | OC
T U B R E |
0 | 75.833.33 | 100 | |
68.250.- | 97.500.- | 50 | 75.833.33 | 108.333.33 | 50 | |||
97.500.- | 146.250.- | 30 | 108.333.33 | 162.500.- | 30 | |||
146.250.- | 165.750.- | 10 | 162.500.- | 184.166.67 | 10 | |||
165.750.- | en adelante | 0 | 184.166.67 | en adelante | 0 | |||
NO
V I E M |
0 | 83.416.67 | 100 | DI
C I E M B |
0 | 91.000.- | 100 | |
83.416.67 | 119.166.67 | 50 | 91.000.- | 130.000.- | 50 | |||
119.166.67 | 178.750.- | 30 | 130.000.- | 195.000.- | 30 | |||
178.750.- | 202.583.33 | 10 | 195.000.- | 221.000.- | 10 | |||
202.583.33 | en adelante | 0 | 221.000.- | en adelante | 0 |
ANEXO III
ESCALA DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TEXTO ORDENADO EN 1997 Y SUS MODIFICACIONES
TRAMOS DE ESCALA (ARTICULO 90) | IMPORTES ACUMULADOS | ||||
MES | GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA |
P A G A R A N | |||
De mas de pesos | A pesos | pesos | Mas el | Sobre el excedente de pesos | |
EN
E R O |
0 | 833.33 | — | 9% | 0 |
833.33 | 1.666.67 | 75.- | 14% | 833.33 | |
1.666.67 | 2.500.- | 191.67 | 19% | 1.666.67 | |
2.500.- | 5.000.- | 350.- | 23% | 2.500.- | |
5.000.- | 7.500.- | 925.- | 27% | 5.000.- | |
7.500.- | 10.000.- | 1.600.- | 31% | 7.500.- | |
10.000.- | en adelante | 2.375.- | 35% | 10.000.- | |
FE
B R E R O |
0 | 1.666.67 | — | 9% | 0 |
1.666.67 | 3.333.33 | 150.- | 14% | 1.666.67 | |
3.333.33 | 5.000.- | 383.33 | 19% | 3.333.33 | |
5.000.- | 10.000.- | 700.- | 23% | 5.000.- | |
10.000.- | 15.000.- | 1.850.- | 27% | 10.000.- | |
15.000.- | 20.000.- | 3.200.- | 31% | 15.000.- | |
20.000.- | en adelante | 4.750.- | 35% | 20.000.- | |
MA
R Z O |
0 | 2.500.- | — | 9% | 0 |
2.500.- | 5.000.- | 225.- | 14% | 2.500.- | |
5.000.- | 7.500.- | 575.- | 19% | 5.000.- | |
7.500.- | 15.000.- | 1.050.- | 23% | 7.500.- | |
15.000.- | 22.500.- | 2.775.- | 27% | 15.000.- | |
22.500.- | 30.000.- | 4.800.- | 31% | 22.500.- | |
30.000.- | en adelante | 7.125.- | 35% | 30.000.- | |
AB
R I L |
0 | 3.333.33 | — | 9% | 0 |
3.333.33 | 6.666.67 | 300.- | 14% | 3.333.33 | |
6.666.67 | 10.000.- | 766.67 | 19% | 6.666.67 | |
10.000.- | 20.000.- | 1.400.- | 23% | 10.000.- | |
20.000.- | 30.000.- | 3.700.- | 27% | 20.000.- | |
30.000.- | 40.000.- | 6.400.- | 31% | 30.000.- | |
40.000.- | en adelante | 9.500.- | 35% | 40.000.- | |
MA
Y O |
0 | 4.166.67 | — | 9% | 0 |
4.166.67 | 8.333.33 | 375.- | 14% | 4.166.67 | |
8.333.33 | 12.500.- | 958.33 | 19% | 8.333.33 | |
12.500.- | 25.000.- | 1.750.- | 23% | 12.500.- | |
25.000.- | 37.500.- | 4.625.- | 27% | 25.000.- | |
37.500.- | 50.000.- | 8.000.- | 31% | 37.500.- | |
50.000.- | en adelante | 11.875.- | 35% | 50.000.- | |
JU
N I O |
0 | 5.000.- | — | 9% | 0 |
5.000.- | 10.000.- | 450.- | 14% | 5.000.- | |
10.000.- | 15.000.- | 1.150.- | 19% | 10.000.- | |
15.000.- | 30.000.- | 2.100.- | 23% | 15.000.- | |
30.000.- | 45.000.- | 5.550.- | 27% | 30.000.- | |
45.000.- | 60.000.- | 9.600.- | 31% | 45.000.- | |
60.000.- | en adelante | 14.250.- | 35% | 60.000.- | |
JU
L I O |
0 | 5.833.33 | — | 9% | 0 |
5.833.33 | 11.666.67 | 525.- | 14% | 5.833.33 | |
11.666.67 | 17.500.- | 1.341.67 | 19% | 11.666.67 | |
17.500.- | 35.000.- | 2.450.- | 23% | 17.500.- | |
35.000.- | 52.500.- | 6.475.- | 27% | 35.000.- | |
52.500.- | 70.000.- | 11.200.- | 31% | 52.500.- | |
70.000.- | en adelante | 16.625.- | 35% | 70.000.- | |
AG
O S T O |
0 | 6.666.67 | — | 9% | 0 |
6.666.67 | 13.333.33 | 600.- | 14% | 6.666.67 | |
13.333.33 | 20.000.- | 1.533.33 | 19% | 13.333.33 | |
20.000.- | 40.000.- | 2.800.- | 23% | 20.000.- | |
40.000.- | 60.000.- | 7.400.- | 27% | 40.000.- | |
60.000.- | 80.000.- | 12.800.- | 31% | 60.000.- | |
80.000.- | en adelante | 19.000.- | 35% | 80.000.- | |
SE
P T I E B |
0 | 7.500.- | — | 9% | 0 |
7.500.- | 15.000.- | 675.- | 14% | 7.500.- | |
15.000.- | 22.500.- | 1.725.- | 19% | 15.000.- | |
22.500.- | 45.000.- | 3.150.- | 23% | 22.500.- | |
45.000.- | 67.500.- | 8.325.- | 27% | 45.000.- | |
67.500.- | 90.000.- | 14.400.- | 31% | 67.500.- | |
90.000.- | en adelante | 21.375.- | 35% | 90.000.- | |
OC
T U B R E |
0 | 8.333.33 | — | 9% | 0 |
8.333.33 | 16.666.67 | 750.- | 14% | 8.333.33 | |
16.666.67 | 25.000.- | 1.916.67 | 19% | 16.666.67 | |
25.000.- | 50.000.- | 3.500.- | 23% | 25.000.- | |
50.000.- | 75.000.- | 9.250.- | 27% | 50.000.- | |
75.000.- | 100.000.- | 16.000.- | 31% | 75.000.- | |
100.000.- | en adelante | 23.750.- | 35% | 100.000.- | |
NO
V I E M B |
0 | 9.166.67 | — | 9% | 0 |
9.166.67 | 18.333.33 | 825.- | 14% | 9.166.67 | |
18.333.33 | 27.500.- | 2.108.33 | 19% | 18.333.33 | |
27.500.- | 55.000.- | 3.850.- | 23% | 27.500.- | |
55.000.- | 82.500.- | 10.175.- | 27% | 55.000.- | |
82.500.- | 110.000.- | 17.600.- | 31% | 82.500.- | |
110.000.- | en adelante | 26.125.- | 35% | 110.000.- | |
DI
C I E M B |
0 | 10.000.- | — | 9% | 0 |
10.000.- | 20.000.- | 900.- | 14% | 10.000.- | |
20.000.- | 30.000.- | 2.300.- | 19% | 20.000.- | |
30.000.- | 60.000.- | 4.200.- | 23% | 30.000.- | |
60.000.- | 90.000.- | 11.100.- | 27% | 60.000.- | |
90.000.- | 120.000.- | 19.200.- | 31% | 90.000.- | |
120.000.- | en adelante | 28.500.- | 35% | 120.000.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Hola Mariela:
Fijate y buscalo por fecha lo publique el día 13 de abril, despues decime si te fue util y facil.
muchas gracias
hola graciela, quisiera saber como hago para obtenerl las planilas de excel para calcular el suelgo de empleado de comercio
felicitaciones por el blog, es excelente
Hola Graciela:
Espero que puedas orientarme. Tengo que completar un Form. 572 y me surgen dudas.
Tengo un crédito hipotecario a partir de 12/2007. Ya pagué 4 cuotas. Los intereses del crédito ¿cómo los declaro? Tomo el mes de diciembre? o tomo lo que voy a pagar durante el 2008?
Te felicito por el blog. Ya lo agregué en mis favoritos.
Saludos.
Mirna
Hola Sabrina:
Lo primero es inscribirte en la AFIP como empleadora con el formulario 460 F y sacar la clave fiscal, luego tener el CUIL de tu empleado y liquidarle el sueldo, luego te tenes qu einscribir en la obra social y en la ART, sola es muy complicado seguro tenes que contratar un contador.
gracias
QUIERO SABER COMO PONER A UN EMPLEADO EN BLANCO