El mes pasado, el sindicato y las cámaras han cerrado las segundas negociaciones paritarias del corriente año pasa los trabajadores mercantiles. Luego, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se encargó de difundir la planilla con los sueldos básicos del sector. En este artículo, EconoBlog permite consultar la Escala Salarial 2017 de Empleados de Comercio para el personal auxiliar especializado.
En el marco de las paritarias del corriente año, el Presidente Mauricio Macri recomendó a los sindicalistas y empresarios firmar Acuerdos Salariales semestrales. Así lo hicieron FAECyS, CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), UDECA (Unión De Entidades Comerciales Argentinas) y CAC (Cámara Argentina de Comercio), quienes para los primeros seis meses acordaron un 20% de aumento en los sueldos básicos.
En el segundo Acuerdo Salarial 2016, las partes establecieron un 19% que se aplicará de la siguiente manera:
- 12% no renuentico vigente desde el 1° de octubre de 2016, el cual integrará el básico desde el 1° de abril de 2017. Este porcentaje se tiene que tener en cuenta para los adicionales por convenio, feriados, horas extras, aguinaldo, presentismo, licencia por maternidad y licencias por enfermedad
- 7% remunerativo desde el 1° de enero de 2017.
Una vez que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) efectuó la homologación del acuerdo, FAECyS difundió las nuevas planillas con los sueldos básicos, las cuales se pueden consultar ingresando AQUÍ.
Escala Salarial de Empleados de Comercio desde enero de 2017 para Auxiliares Especializados
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 14.072,31 | 14.305,15 | ||
1 | 140,72 | 14.213,03 | 143,05 | 14.448,20 |
2 | 281,45 | 14.353,76 | 286,10 | 14.591,25 |
3 | 422,17 | 14.494,48 | 429,15 | 14.734,30 |
4 | 562,89 | 14.635,20 | 572,21 | 14.877,36 |
5 | 703,62 | 14.775,93 | 715,26 | 15.020,41 |
6 | 844,34 | 14.916,65 | 858,31 | 15.163,46 |
7 | 985,06 | 15.057,37 | 1.001,36 | 15.306,51 |
8 | 1.125,78 | 15.198,09 | 1.144,41 | 15.449,56 |
9 | 1.266,51 | 15.338,82 | 1.287,46 | 15.592,61 |
10 | 1.407,23 | 15.479,54 | 1.430,52 | 15.735,67 |
11 | 1.547,95 | 15.620,26 | 1.573,57 | 15.878,72 |
12 | 1.688,68 | 15.760,99 | 1.716,62 | 16.021,77 |
13 | 1.829,40 | 15.901,71 | 1.859,67 | 16.164,82 |
14 | 1.970,12 | 16.042,43 | 2.002,72 | 16.307,87 |
15 | 2.110,85 | 16.183,16 | 2.145,77 | 16.450,92 |
16 | 2.251,57 | 16.323,88 | 2.288,82 | 16.593,97 |
17 | 2.392,29 | 16.464,60 | 2.431,88 | 16.737,03 |
18 | 2.533,02 | 16.605,33 | 2.574,93 | 16.880,08 |
19 | 2.673,74 | 16.746,05 | 2.717,98 | 17.023,13 |
20 | 2.814,46 | 16.886,77 | 2.861,03 | 17.166,18 |
21 | 2.955,19 | 17.027,50 | 3.004,08 | 17.309,23 |
22 | 3.095,91 | 17.168,22 | 3.147,13 | 17.452,28 |
23 | 3.236,63 | 17.308,94 | 3.290,18 | 17.595,33 |
24 | 3.377,35 | 17.449,66 | 3.433,24 | 17.738,39 |
25 | 3.518,08 | 17.590,39 | 3.576,29 | 17.881,44 |
26 | 3.658,80 | 17.731,11 | 3.719,34 | 18.024,49 |
27 | 3.799,52 | 17.871,83 | 3.862,39 | 18.167,54 |
28 | 3.940,25 | 18.012,56 | 4.005,44 | 18.310,59 |
29 | 4.080,97 | 18.153,28 | 4.148,49 | 18.453,64 |
30 | 4.221,69 | 18.294,00 | 4.291,55 | 18.596,70 |
31 | 4.362,42 | 18.434,73 | 4.434,60 | 18.739,75 |
32 | 4.503,14 | 18.575,45 | 4.577,65 | 18.882,80 |
33 | 4.643,86 | 18.716,17 | 4.720,70 | 19.025,85 |
34 | 4.784,59 | 18.856,90 | 4.863,75 | 19.168,90 |
35 | 4.925,31 | 18.997,62 | 5.006,80 | 19.311,95 |
- Antigüedad: 1% por año trabajado en la firma.
- Presentismo: Las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el Artículo 40 del Convenio 130/75.
Los Sueldos Básicos para el personal auxiliar especializado menor de edad son los siguientes:
Edad | A | B |
16 | 13.438,68 | 13.452,10 |
17 | 13.504,30 | 13.516,14 |
Escala Salarial de Empleados de Comercio desde abril de 2017 para Auxiliares Especializados
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 15.401,98 | 15.656,82 | ||
1 | 154,02 | 15.556,00 | 156,57 | 15.813,39 |
2 | 184,82 | 15.586,80 | 187,88 | 15.844,70 |
3 | 462,06 | 15.864,04 | 469,70 | 16.126,52 |
4 | 616,08 | 16.018,06 | 626,27 | 16.283,09 |
5 | 770,10 | 16.172,08 | 782,84 | 16.439,66 |
6 | 924,12 | 16.326,10 | 939,41 | 16.596,23 |
7 | 1.078,14 | 16.480,12 | 1.095,98 | 16.752,80 |
8 | 1.232,16 | 16.634,14 | 1.252,55 | 16.909,37 |
9 | 1.386,18 | 16.788,16 | 1.409,11 | 17.065,93 |
10 | 1.540,20 | 16.942,18 | 1.565,68 | 17.222,50 |
11 | 1.694,22 | 17.096,20 | 1.722,25 | 17.379,07 |
12 | 1.848,24 | 17.250,22 | 1.878,82 | 17.535,64 |
13 | 2.002,26 | 17.404,24 | 2.035,39 | 17.692,21 |
14 | 2.156,28 | 17.558,26 | 2.191,95 | 17.848,77 |
15 | 2.310,30 | 17.712,28 | 2.348,52 | 18.005,34 |
16 | 2.464,32 | 17.866,30 | 2.505,09 | 18.161,91 |
17 | 2.618,34 | 18.020,32 | 2.661,66 | 18.318,48 |
18 | 2.772,36 | 18.174,34 | 2.818,23 | 18.475,05 |
19 | 2.926,38 | 18.328,36 | 2.974,80 | 18.631,62 |
20 | 3.080,40 | 18.482,38 | 3.131,36 | 18.788,18 |
21 | 3.234,42 | 18.636,40 | 3.287,93 | 18.944,75 |
22 | 3.388,44 | 18.790,42 | 3.444,50 | 19.101,32 |
23 | 3.542,46 | 18.944,44 | 3.601,07 | 19.257,89 |
24 | 3.696,48 | 19.098,46 | 3.757,64 | 19.414,46 |
25 | 3.850,50 | 19.252,48 | 3.914,21 | 19.571,03 |
26 | 4.004,51 | 19.406,49 | 4.070,77 | 19.727,59 |
27 | 4.158,53 | 19.560,51 | 4.227,34 | 19.884,16 |
28 | 4.312,55 | 19.714,53 | 4.383,91 | 20.040,73 |
29 | 4.466,57 | 19.868,55 | 4.540,48 | 20.197,30 |
30 | 4.620,59 | 20.022,57 | 4.697,05 | 20.353,87 |
31 | 4.774,61 | 20.176,59 | 4.853,61 | 20.510,43 |
32 | 4.928,63 | 20.330,61 | 5.010,18 | 20.667,00 |
33 | 5.082,65 | 20.484,63 | 5.166,75 | 20.823,57 |
34 | 5.236,67 | 20.638,65 | 5.323,32 | 20.980,14 |
35 | 5.390,69 | 20.792,67 | 5.479,89 | 21.136,71 |
Los Sueldos Básicos para los empelados auxiliares especializados menores de edad son los siguientes:
Edad | A | B |
16 | 14.694,29 | 14.708,55 |
17 | 14.736,64 | 14.750,93 |
Recordemos que nos e ha acordado el pago de un Bono Navideño 2016 para Empleados de Comercio. Después de que en el primer Diálogo para la Producción y el Trabajo se haya acordado un plus de $2.000, las cámaras patronales aclararon que no podrán pagarlo.