El mes pasado, el sindicato y las cámaras patronales han acorado un 19% de aumento en las remuneraciones del personal mercantil, el cual se aplica en dos tramos (12% desde octubre y 7% desde enero). Una vez homologado el Acuerdo, el gremio realizó la publicación de los nuevos Sueldos Básicos. En este artículo, EconoBlog permite consultar la Escala Salarial 2017 de Empleados de Comercio para vendedores.
El Acuerdo Salarial 2016-2017 firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Unión De Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) establece un 19% no acumulable al 20% otorgado para el primer trimestre. Dicho incremento se aplica de la siguiente manera:
- 12% no remunerativo desde el 1ero de octubre de 2016, el cual formará parte del básico desde el 1ero de enero de 2017. Este porcentaje se debe tomar al momento de liquidar los adicionales por convenio, las licencias por enfermedad, la licencia por maternidad, las horas extras, los feriados, el presentismo y el Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo).
- 7% remunerativo vigente desde el 1ero de enero de 2017.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) ya ha homologado el Acuerdo Salarial de Empleados de Comercio. Luego de hacerlo se difundió la nueva planilla de Sueldos Básicos 2016 – 2017, la cual se puede consultar entrando AQUÍ.
Escala Salarial de Empleados de Comercio desde enero de 2017 para Vendedores
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 13.917,00 | 14.305,20 | ||
1 | 139,17 | 14.056,17 | 143,05 | 14.448,25 |
2 | 278,34 | 14.195,34 | 286,10 | 14.591,30 |
3 | 417,51 | 14.334,51 | 429,16 | 14.734,36 |
4 | 556,68 | 14.473,68 | 572,21 | 14.877,41 |
5 | 695,85 | 14.612,85 | 715,26 | 15.020,46 |
6 | 835,02 | 14.752,02 | 858,31 | 15.163,51 |
7 | 974,19 | 14.891,19 | 1.001,36 | 15.306,56 |
8 | 1.113,36 | 15.030,36 | 1.144,42 | 15.449,62 |
9 | 1.252,53 | 15.169,53 | 1.287,47 | 15.592,67 |
10 | 1.391,70 | 15.308,70 | 1.430,52 | 15.735,72 |
11 | 1.530,87 | 15.447,87 | 1.573,57 | 15.878,77 |
12 | 1.670,04 | 15.587,04 | 1.716,62 | 16.021,82 |
13 | 1.809,21 | 15.726,21 | 1.859,68 | 16.164,88 |
14 | 1.948,38 | 15.865,38 | 2.002,73 | 16.307,93 |
15 | 2.087,55 | 16.004,55 | 2.145,78 | 16.450,98 |
16 | 2.226,72 | 16.143,72 | 2.288,83 | 16.594,03 |
17 | 2.365,89 | 16.282,89 | 2.431,88 | 16.737,08 |
18 | 2.505,06 | 16.422,06 | 2.574,94 | 16.880,14 |
19 | 2.644,23 | 16.561,23 | 2.717,99 | 17.023,19 |
20 | 2.783,40 | 16.700,40 | 2.861,04 | 17.166,24 |
21 | 2.922,57 | 16.839,57 | 3.004,09 | 17.309,29 |
22 | 3.061,74 | 16.978,74 | 3.147,14 | 17.452,34 |
23 | 3.200,91 | 17.117,91 | 3.290,20 | 17.595,40 |
24 | 3.340,08 | 17.257,08 | 3.433,25 | 17.738,45 |
25 | 3.479,25 | 17.396,25 | 3.576,30 | 17.881,50 |
26 | 3.618,42 | 17.535,42 | 3.719,35 | 18.024,55 |
27 | 3.757,59 | 17.674,59 | 3.862,40 | 18.167,60 |
28 | 3.896,76 | 17.813,76 | 4.005,46 | 18.310,66 |
29 | 4.035,93 | 17.952,93 | 4.148,51 | 18.453,71 |
30 | 4.175,10 | 18.092,10 | 4.291,56 | 18.596,76 |
31 | 4.314,27 | 18.231,27 | 4.434,61 | 18.739,81 |
32 | 4.453,44 | 18.370,44 | 4.577,66 | 18.882,86 |
33 | 4.592,61 | 18.509,61 | 4.720,72 | 19.025,92 |
34 | 4.731,78 | 18.648,78 | 4.863,77 | 19.168,97 |
35 | 4.870,95 | 18.787,95 | 5.006,82 | 19.312,02 |
Antigüedad | C | D | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 14.434,51 | 14.719,13 | ||
1 | 144,35 | 14.578,86 | 147,19 | 14.866,32 |
2 | 288,69 | 14.723,20 | 294,38 | 15.013,51 |
3 | 433,04 | 14.867,55 | 441,57 | 15.160,70 |
4 | 577,38 | 15.011,89 | 588,77 | 15.307,90 |
5 | 721,73 | 15.156,24 | 735,96 | 15.455,09 |
6 | 866,07 | 15.300,58 | 883,15 | 15.602,28 |
7 | 1.010,42 | 15.444,93 | 1.030,34 | 15.749,47 |
8 | 1.154,76 | 15.589,27 | 1.177,53 | 15.896,66 |
9 | 1.299,11 | 15.733,62 | 1.324,72 | 16.043,85 |
10 | 1.443,45 | 15.877,96 | 1.471,91 | 16.191,04 |
11 | 1.587,80 | 16.022,31 | 1.619,10 | 16.338,23 |
12 | 1.732,14 | 16.166,65 | 1.766,30 | 16.485,43 |
13 | 1.876,49 | 16.311,00 | 1.913,49 | 16.632,62 |
14 | 2.020,83 | 16.455,34 | 2.060,68 | 16.779,81 |
15 | 2.165,18 | 16.599,69 | 2.207,87 | 16.927,00 |
16 | 2.309,52 | 16.744,03 | 2.355,06 | 17.074,19 |
17 | 2.453,87 | 16.888,38 | 2.502,25 | 17.221,38 |
18 | 2.598,21 | 17.032,72 | 2.649,44 | 17.368,57 |
19 | 2.742,56 | 17.177,07 | 2.796,63 | 17.515,76 |
20 | 2.886,90 | 17.321,41 | 2.943,83 | 17.662,96 |
21 | 3.031,25 | 17.465,76 | 3.091,02 | 17.810,15 |
22 | 3.175,59 | 17.610,10 | 3.238,21 | 17.957,34 |
23 | 3.319,94 | 17.754,45 | 3.385,40 | 18.104,53 |
24 | 3.464,28 | 17.898,79 | 3.532,59 | 18.251,72 |
25 | 3.608,63 | 18.043,14 | 3.679,78 | 18.398,91 |
26 | 3.752,97 | 18.187,48 | 3.826,97 | 18.546,10 |
27 | 3.897,32 | 18.331,83 | 3.974,17 | 18.693,30 |
28 | 4.041,66 | 18.476,17 | 4.121,36 | 18.840,49 |
29 | 4.186,01 | 18.620,52 | 4.268,55 | 18.987,68 |
30 | 4.330,35 | 18.764,86 | 4.415,74 | 19.134,87 |
31 | 4.474,70 | 18.909,21 | 4.562,93 | 19.282,06 |
32 | 4.619,04 | 19.053,55 | 4.710,12 | 19.429,25 |
33 | 4.763,39 | 19.197,90 | 4.857,31 | 19.576,44 |
34 | 4.907,73 | 19.342,24 | 5.004,50 | 19.723,63 |
35 | 5.052,08 | 19.486,59 | 5.151,70 | 19.870,83 |
- Antigüedad: 1% por año trabajado.
- Presentismo: Las cifras precedentes tienen que ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el Art. 40 del Convenio N°130/75.
Escala Salarial de Empleados de Comercio desde abril de 2017 para Vendedores
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 15.231,99 | 15.656,87 | ||
1 | 152,32 | 15.384,31 | 156,57 | 15.813,44 |
2 | 182,78 | 15.414,77 | 187,88 | 15.844,75 |
3 | 456,96 | 15.688,95 | 469,71 | 16.126,58 |
4 | 609,28 | 15.841,27 | 626,27 | 16.283,14 |
5 | 761,60 | 15.993,59 | 782,84 | 16.439,71 |
6 | 913,92 | 16.145,91 | 939,41 | 16.596,28 |
7 | 1.066,24 | 16.298,23 | 1.095,98 | 16.752,85 |
8 | 1.218,56 | 16.450,55 | 1.252,55 | 16.909,42 |
9 | 1.370,88 | 16.602,87 | 1.409,12 | 17.065,99 |
10 | 1.523,20 | 16.755,19 | 1.565,69 | 17.222,56 |
11 | 1.675,52 | 16.907,51 | 1.722,26 | 17.379,13 |
12 | 1.827,84 | 17.059,83 | 1.878,82 | 17.535,69 |
13 | 1.980,16 | 17.212,15 | 2.035,39 | 17.692,26 |
14 | 2.132,48 | 17.364,47 | 2.191,96 | 17.848,83 |
15 | 2.284,80 | 17.516,79 | 2.348,53 | 18.005,40 |
16 | 2.437,12 | 17.669,11 | 2.505,10 | 18.161,97 |
17 | 2.589,44 | 17.821,43 | 2.661,67 | 18.318,54 |
18 | 2.741,76 | 17.973,75 | 2.818,24 | 18.475,11 |
19 | 2.894,08 | 18.126,07 | 2.974,81 | 18.631,68 |
20 | 3.046,40 | 18.278,39 | 3.131,37 | 18.788,24 |
21 | 3.198,72 | 18.430,71 | 3.287,94 | 18.944,81 |
22 | 3.351,04 | 18.583,03 | 3.444,51 | 19.101,38 |
23 | 3.503,36 | 18.735,35 | 3.601,08 | 19.257,95 |
24 | 3.655,68 | 18.887,67 | 3.757,65 | 19.414,52 |
25 | 3.808,00 | 19.039,99 | 3.914,22 | 19.571,09 |
26 | 3.960,32 | 19.192,31 | 4.070,79 | 19.727,66 |
27 | 4.112,64 | 19.344,63 | 4.227,35 | 19.884,22 |
28 | 4.264,96 | 19.496,95 | 4.383,92 | 20.040,79 |
29 | 4.417,28 | 19.649,27 | 4.540,49 | 20.197,36 |
30 | 4.569,60 | 19.801,59 | 4.697,06 | 20.353,93 |
31 | 4.721,92 | 19.953,91 | 4.853,63 | 20.510,50 |
32 | 4.874,24 | 20.106,23 | 5.010,20 | 20.667,07 |
33 | 5.026,56 | 20.258,55 | 5.166,77 | 20.823,64 |
34 | 5.178,88 | 20.410,87 | 5.323,34 | 20.980,21 |
35 | 5.331,20 | 20.563,19 | 5.479,90 | 21.136,77 |
Antigüedad | C | D | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 15.798,40 | 16.109,92 | ||
1 | 157,98 | 15.956,38 | 161,10 | 16.271,02 |
2 | 189,58 | 15.987,98 | 193,32 | 16.303,24 |
3 | 473,95 | 16.272,35 | 483,30 | 16.593,22 |
4 | 631,94 | 16.430,34 | 644,40 | 16.754,32 |
5 | 789,92 | 16.588,32 | 805,50 | 16.915,42 |
6 | 947,90 | 16.746,30 | 966,60 | 17.076,52 |
7 | 1.105,89 | 16.904,29 | 1.127,69 | 17.237,61 |
8 | 1.263,87 | 17.062,27 | 1.288,79 | 17.398,71 |
9 | 1.421,86 | 17.220,26 | 1.449,89 | 17.559,81 |
10 | 1.579,84 | 17.378,24 | 1.610,99 | 17.720,91 |
11 | 1.737,82 | 17.536,22 | 1.772,09 | 17.882,01 |
12 | 1.895,81 | 17.694,21 | 1.933,19 | 18.043,11 |
13 | 2.053,79 | 17.852,19 | 2.094,29 | 18.204,21 |
14 | 2.211,78 | 18.010,18 | 2.255,39 | 18.365,31 |
15 | 2.369,76 | 18.168,16 | 2.416,49 | 18.526,41 |
16 | 2.527,74 | 18.326,14 | 2.577,59 | 18.687,51 |
17 | 2.685,73 | 18.484,13 | 2.738,69 | 18.848,61 |
18 | 2.843,71 | 18.642,11 | 2.899,79 | 19.009,71 |
19 | 3.001,70 | 18.800,10 | 3.060,88 | 19.170,80 |
20 | 3.159,68 | 18.958,08 | 3.221,98 | 19.331,90 |
21 | 3.317,66 | 19.116,06 | 3.383,08 | 19.493,00 |
22 | 3.475,65 | 19.274,05 | 3.544,18 | 19.654,10 |
23 | 3.633,63 | 19.432,03 | 3.705,28 | 19.815,20 |
24 | 3.791,62 | 19.590,02 | 3.866,38 | 19.976,30 |
25 | 3.949,60 | 19.748,00 | 4.027,48 | 20.137,40 |
26 | 4.107,58 | 19.905,98 | 4.188,58 | 20.298,50 |
27 | 4.265,57 | 20.063,97 | 4.349,68 | 20.459,60 |
28 | 4.423,55 | 20.221,95 | 4.510,78 | 20.620,70 |
29 | 4.581,54 | 20.379,94 | 4.671,88 | 20.781,80 |
30 | 4.739,52 | 20.537,92 | 4.832,98 | 20.942,90 |
31 | 4.897,50 | 20.695,90 | 4.994,08 | 21.104,00 |
32 | 5.055,49 | 20.853,89 | 5.155,17 | 21.265,09 |
33 | 5.213,47 | 21.011,87 | 5.316,27 | 21.426,19 |
34 | 5.371,46 | 21.169,86 | 5.477,37 | 21.587,29 |
35 | 5.529,44 | 21.327,84 | 5.638,47 | 21.748,39 |
Los gremialistas y empresarios no han establecido un Bono de Fin de Año 2016 en las segundas paritarias del sector. Además, después del Diálogo para la Producción y el Trabajo, las cámaras aclararon que no podrán hacer frente al pago de los 2.000 pesos que los empresarios, funcionarios y sindicalistas acordaron.
una pregunta yo trabajo como vendedor en un local de comercio de muebleria entro a trabajar de las 9 de mñn hasta las 20hs tengo 7meses y todavia no estoy en blanco cuanto seria mi sueldo . espero respuestas gracias