Vencimientos importantes de Mayo 2008
Algunos vencimientos importantes correspondientes a los impuestos de AFIP, Ingresos brutos y Convenio Multilateral.
CONCEPTO |
Lun.5 | Ma.6 | Mi.7 | J.8 | Vi.9 | Lun.12 | Ma.13 | Mi.14 | J.15 |
SEGURIDAD SOCIAL | |||||||||
Autónomos | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||
Empleados DDJJ 04/08 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||
Serv. Doméstico | Ap.Oblig. | Ap.Vol. | |||||||
MONOTRIBUTO | Todos | ||||||||
IIBB P.Bs.As.Pago mensual 04/08 | 0-1 | 2 -3 | 4 – 5 | 6 -7 | |||||
SICORE IVA Ret.prac. Abril/08 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||||
CONVENIO | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||||||
RETENC.SEG.SOCIAL pract.2º q.abril/08 | Todas | ||||||||
CONCEPTO |
Vi.16 | Lun.19 | Ma.20 | Mi.21 | J.22 | Vi.23 | |||
IIBB cont. | 8 9 | ||||||||
CONVENIO cont | 6-7 | 8-9 | |||||||
SICORE Ret.pract..16 al31 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||||
IIBB Bimestral | 0 -1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 | ||||
RETENC.SEG.SOCIAL pract.1º q.Mayo/08 | Todas | ||||||||
IVA 04/2008 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.