Escritorio y papel con logo de AFIP

Tabla con Escalas del Impuesto a las Ganancias 2017

El día de ayer, lunes 2 de enero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha publicado la Resolución General 3976 en el Boletín Oficial. En el Anexo II de dicha normativa, es posible encontrar la nueva Escala del Impuesto a las Ganancias 2017 para las personas físicas y las sucesiones indivisas con los importes acumulados correspondientes a cada mes. En el mes de diciembre se ha aprobado una completa reforma del Impuesto a las Ganancias luego de que el Gobierno de Mauricio Macri haya negociado con la oposición. De la mano de la misma se actualizó el Mínimo no Imponible, el cual será de $37.000 brutos ($30.500 de bolsillo) para solteros sin hijos y de $27.941 brutos ($23.200 de […]

El día de ayer, lunes 2 de enero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha publicado la Resolución General 3976 en el Boletín Oficial. En el Anexo II de dicha normativa, es posible encontrar la nueva Escala del Impuesto a las Ganancias 2017 para las personas físicas y las sucesiones indivisas con los importes acumulados correspondientes a cada mes.

En el mes de diciembre se ha aprobado una completa reforma del Impuesto a las Ganancias luego de que el Gobierno de Mauricio Macri haya negociado con la oposición. De la mano de la misma se actualizó el Mínimo no Imponible, el cual será de $37.000 brutos ($30.500 de bolsillo) para solteros sin hijos y de $27.941 brutos ($23.200 de bolsillo) para los casados con dos hijos, y las deducciones; y se incorporaron nuevas deducciones (viáticos, alquileres, material didáctico de los docentes y horas extras).

Además, se ha decidido aplicar un aumento del 22% en las deducciones para la Patagonia por zona desfavorable.

La nueva tabla con las Escalas del Impuesto a las Ganancias 2017 es la siguiente:

Tramos de Escala (Artículo 90) Importes Acumulados
Mes Ganancia Neta Imponible Acumulada Pagarán
De más de $ A $ $ Más el Sobre le excedente de $
Enero 0,00 1.666,67 0,00 5% 0,00
1.666,67 3.333,33 83,33 9% 1.666,67
3.333,33 5.000,00 233,33 12% 3.333,33
5.000,00 6.666,67 433,33 15% 5.000,00
6.666,67 10.000,00 683,33 19% 6.666,67
10.000,00 13.333,33 1.316,67 23% 10.000,00
13.333,33 20.000,00 2.083,33 27% 13.333,33
20.000,00 26.666,67 3.883,33 31% 20.000,00
26.666,67 En adelante 5.950,00 35% 26.666,67
Febrero 0,00 3.333,33 0,00 5% 0,00
3.333,33 6.666,67 166,67 9% 3.333,33
6.666,67 10.000,00 466,67 12% 6.666,67
10.000,00 13.333,33 866,67 15% 10.000,00
13.333,33 20.000,00 1.366,67 19% 13.333,33
20.000,00 26.666,67 2.633,33 23% 20.000,00
26.666,67 40.000,00 4.166,67 27% 26.666,67
40.000,00 53.333,33 7.766,67 31% 40.000,00
53.333,33 En adelante 11.900,00 35% 53.333,33
Marzo 0,00 5.000,00 0,00 5% 0,00
5.000,00 10.000,00 250,00 9% 5.000,00
10.000,00 15.000,00 700,00 12% 10.000,00
15.000,00 20.000,00 1.300,00 15% 15.000,00
20.000,00 30.000,00 2.050,00 19% 20.000,00
30.000,00 40.000,00 3.950,00 23% 30.000,00
40.000,00 60.000,00 6.250,00 27% 40.000,00
60.000,00 80.000,00 11.650,00 31% 60.000,00
80.000,00 En adelante 17.850,00 35% 80.000,00
Abril 0,00 6.666,67 0,00 5% 0,00
6.666,67 13.333,33 333,33 9% 6.666,67
13.333,33 20.000,00 933,33 12% 13.333,33
20.000,00 26.666,67 1.733,33 15% 20.000,00
26.666,67 40.000,00 2.733,33 19% 26.666,67
40.000,00 53.333,33 5.266,67 23% 40.000,00
53.333,33 80.000,00 8.333,33 27% 53.333,33
80.000,00 106.666,67 15.533,33 31% 80.000,00
106.666,67 En adelante 23.800,00 35% 106.666,67
Mayo 0,00 8.333,33 0,00 5% 0,00
8.333,33 16.666,67 416,67 9% 8.333,33
16.666,67 25.000,00 1.166,67 12% 16.666,67
25.000,00 33.333,33 2.166,67 15% 25.000,00
33.333,33 50.000,00 3.416,67 19% 33.333,33
50.000,00 66.666,67 6.583,33 23% 50.000,00
66.666,67 100.000,00 10.416,67 27% 66.666,67
100.000,00 133.333,33 19.416,67 31% 100.000,00
133.333,33 En adelante 29.750,00 35% 133.333,33
Junio 0,00 10.000,00 0,00 5% 0,00
10.000,00 20.000,00 500,00 9% 10.000,00
20.000,00 30.000,00 1.400,00 12% 20.000,00
30.000,00 40.000,00 2.600,00 15% 30.000,00
40.000,00 60.000,00 4.100,00 19% 40.000,00
60.000,00 80.000,00 7.900,00 23% 60.000,00
80.000,00 120.000,00 12.500,00 27% 80.000,00
120.000,00 160.000,00 23.300,00 31% 120.000,00
160.000,00 En adelante 35.700,00 35% 160.000,00
Julio 0,00 11.666,67 0,00 5% 0,00
11.666,67 23.333,33 583,33 9% 11.666,67
23.333,33 35.000,00 1.633,33 12% 23.333,33
35.000,00 46.666,67 3.033,33 15% 35.000,00
46.666,67 70.000,00 4.783,33 19% 46.666,67
70.000,00 93.333,33 9.216,67 23% 70.000,00
93.333,33 140.000,00 14.583,33 27% 93.333,33
140.000,00 186.666,67 27.183,33 31% 140.000,00
186.666,67 En adelante 41.650,00 35% 186.666,67
Agosto 0,00 13.333,33 0,00 5% 0,00
13.333,33 26.666,67 666,67 9% 13.333,33
26.666,67 40.000,00 1.866,67 12% 26.666,67
40.000,00 53.333,33 3.466,67 15% 40.000,00
53.333,33 80.000,00 5.466,67 19% 53.333,33
80.000,00 106.666,67 10.533,33 23% 80.000,00
106.666,67 160.000,00 16.666,67 27% 106.666,67
160.000,00 213.333,33 31.066,67 31% 160.000,00
213.333,33 En adelante 47.600,00 35% 213.333,33
Septiembre 0,00 15.000,00 0,00 5% 0,00
15.000,00 30.000,00 750,00 9% 15.000,00
30.000,00 45.000,00 2.100,00 12% 30.000,00
45.000,00 60.000,00 3.900,00 15% 45.000,00
60.000,00 90.000,00 6.150,00 19% 60.000,00
90.000,00 120.000,00 11.850,00 23% 90.000,00
120.000,00 180.000,00 18.750,00 27% 120.000,00
180.000,00 240.000,00 34.950,00 31% 180.000,00
240.000,00 En adelante 53.550,00 35% 240.000,00
Octubre 0,00 16.666,67 0,00 5% 0,00
16.666,67 33.333,33 833,33 9% 16.666,67
33.333,33 50.000,00 2.333,33 12% 33.333,33
50.000,00 66.666,67 4.333,33 15% 50.000,00
66.666,67 100.000,00 6.833,33 19% 66.666,67
100.000,00 133.333,33 13.166,67 23% 100.000,00
133.333,33 200.000,00 20.833,33 27% 133.333,33
200.000,00 266.666,67 38.833,33 31% 200.000,00
266.666,67 En adelante 59.500,00 35% 266.666,67
Noviembre 0,00 18.333,33 0,00 5% 0,00
18.333,33 36.666,67 916,67 9% 18.333,33
36.666,67 55.000,00 2.566,67 12% 36.666,67
55.000,00 73.333,33 4.766,67 15% 55.000,00
73.333,33 110.000,00 7.516,67 19% 73.333,33
110.000,00 146.666,67   14.483,33 23% 110.000,00
146.666,67 220.000,00 22.916,67 27% 146.666,67
220.000,00 293.333,33 42.716,67 31% 220.000,00
293.333,33 En adelante 65.450,00 35% 293.333,33
Diciembre 0,00 20.000,00 0,00 5% 0,00
20.000,00 40.000,00 1.000,00 9% 20.000,00
40.000,00 60.000,00 2.800,00 12% 40.000,00
60.000,00 80.000,00 5.200,00 15% 60.000,00
80.000,00 120.000,00 8.200,00 19% 80.000,00
120.000,00 160.000,00 15.800,00 23% 120.000,00
160.000,00 240.000,00 25.000,00 27% 160.000,00
240.000,00 320.000,00 46.600,00 31% 240.000,00
320.000,00 En adelante 71.400,00 35% 320.000,00

Recordemos que se ha decidido aplicar una actualización automática de todos los montos de acuerdo a la evolución del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Seguinos

Salir de la versión móvil