La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha difundido mediante su página (www.afip.gob.ar) la nueva tabla con las escalas del Monotributo 2017, la cual es posible descargar en este artículo en formato PDF. Además, el Fisco Nacional ha vuelto a habilitar la recategorización del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en su sitio web.
AFIP realizó una actualización de su sistema con los valores de las nuevas categorías del Monotributo 2017, las cuales fueron actualizadas con la reforma que se realizó al Impuesto a las Ganancias. El organismo recaudador a cargo de Alberto Abad ha informado que se realizará una conversión de oficio de las categorías de revista de los Monotributistas adheridos al RS al 31 de diciembre de 2016 teniendo en cuenta la facturación, los gatos en las tarjetas de crédito y los bienes registrables.
La recategorización de oficio del Monotributo se hará a una categoría inferior tal como se indica a continuación:
Actual Categoría | Nueva Categoría según conversión | Presunción Anual Parámetro «Ingresos Brutos» |
B | A | Hasta $84.000 |
C | B | Hasta $126.000 |
D | C | Hasta $168.000 |
E | D | Hasta $252.000 |
F | E | Hasta $336.000 |
G | F | Hasta $420.000 |
H | G | Hasta $504.000 |
I | H | Hasta $700.000 |
J | I | Hasta $822.500 |
K | J | Hasta $945.000 |
L | K | Hasta $1.050.000 |
La nueva categoría puede ser cosnultada por el monotributista mediante el servicio «Constancia de Inscripción/Opción – Monotributo» de la página oficial de AFIP.
En caso de considerar que se debe encuadrar en dos o tres categorías inferiores, el Pequeño Contribuyente debe hacer su recategorización voluntaria antes del 31 de enero de 2017.
No se hará una conversión de oficio a las sociedades inscriptas en el RS, excepto a las que estaban encuadradas en las categorías I y L.
Los bancos cuentan con dos meses para adecuar su sistema a los nuevos importes. Mientras se abonen los valore vigentes al 31 de diciembre, el Pequeño Contribuyente puede ingresar la diferencia con el Formulario 155.
A partir de este mes se aplicarán los nuevos montos de las cuotas del Monotributo a aquellos que estén adheridos al débito automático en una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
Tabla con Escalas del Monotributo 2017 para Locación y Prestación de Servicios
Cat. | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica | Alquileres | Impuesto Integrado | SIPA | Obra Social | Total |
A | $84.000 | 30 m2 | 3.330 KW | $31.500 | $68 | $300 | $419 | $787 |
B | $126.000 | 45 m2 | 5.000 KW | $31.500 | $131 | $330 | $419 | $880 |
C | $168.000 | 60 m2 | 6.700 KW | $63.000 | $224 | $363 | $419 | $1.006 |
D | $252.000 | 85 m2 | 10.000 KW | $63.000 | $368 | $399,30 | $419 | $1.186,3 |
E | $336.000 | 110 m2 | 13.000 KW | $78.500 | $700 | $439,23 | $419 | $1.558,23 |
F | $420.000 | 150 m2 | 16.500 KW | $78.750 | $963 | $483,15 | $419 | $1.865,15 |
G | $504.000 | 200 m2 | 20.000 KW | $94.500 | $1.225 | $531,47 | $419 | $2.175,47 |
H | $700.000 | 200 m2 | 20.000 KW | $126.000 | $2.800 | $584,61 | $419 | $3.803,61 |
Tabla con Escalas del Monotributo 2017 para Venta de Cosas Muebles
Cat. | Ingresos Brutos | Empleados | Sup. Afectada | Energía Eléctrica | Alquileres | Impuesto Integrado | SIPA | Obra Social | Total |
A | $84.000 | 30 m2 | 3.330 KW | $31.500 | $68 | $300 | $419 | $787 | |
B | $126.000 | 45 m2 | 5.000 KW | $31.500 | $131 | $330 | $419 | $880 | |
C | $168.000 | 60 m2 | 6.700 KW | $63.000 | $207 | $363 | $419 | $989 | |
D | $252.000 | 85 m2 | 10.000 KW | $63.000 | $340 | $399,30 | $419 | $1.158,30 | |
E | $336.000 | 110 m2 | 13.000 KW | $78.500 | $543 | $439,23 | $419 | $1.401,23 | |
F | $420.000 | 150 m2 | 16.500 KW | $78.750 | $709 | $483,15 | $419 | $1.611,15 | |
G | $504.000 | 200 m2 | 20.000 KW | $94.500 | $884 | $531,47 | $419 | $1.834,47 | |
H | $700.000 | 200 m2 | 20.000 KW | $126.000 | $2.170 | $584,61 | $419 | $3.173,61 | |
I | $822.500 | 1 | 200 m2 | 20.000 KW | $126.000 | $3.500 | $643,08 | $419 | $4.562,08 |
J | $945.000 | 2 | 200 m2 | 20.000 KW | $126.000 | $4.113 | $707,38 | $419 | $5.239,38 |
K | $1.050.000 | 3 | 200 m2 | 20.000 KW | $126.000 | $4.725 | $778,12 | $419 | $5.922,12 |
Bajar tabla con escalas del Monotributo 2017 en un archivo PDF (Requiere instalación de Adobe Acrobat Reader).