Acuerdo salarial entre la UOMRA y las cámaras de empresarios del Convenio de Trabajo 260/75Salarios Anexo A Rama Nº 17, Metalmecanicas y otras
Salarios Básicos vigentes desde 1º de abril de 2008
ADIMRA: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
FEDEHOGAR FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA R. A.
CAMIMA: CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA.
- RAMA 17 –
Mecánica, Electromecánica y Manufactura de la Industria Metalúrgica y sus Actividades Complementarias.
Armas y Armamentos, Cromo Hojalatería Mecánica, Fabricación de Envases e Impresión Litográfica sobre metales, Empleados de la Industria Metalúrgica, Construcción Montaje Armado y Reparación de Maquinas Viales y Neumáticas, Fabricación y Reparación de Material Ferroviario, Montajes Industriales.
- RAMA 3 – Ascensores
- RAMA 13 – Fundición
- RAMA 14 – Fundición-Laminación-Extrusión-Mat no Ferrosos
- RAMA 15 – Fundición-Cinc/Plomo/Plata y Afines
- RAMA 16 – Herrería de Obra/Carpintería Metálica
- RAMA 20 – Pulvimetalurgia
CATEGORÍAS | |||
a) Categorías Generales Art. 6 | hasta 30/03/2008 | 01/04/2008 | 01/08/2008 |
Operario | 6.04 | 6.89 | 8.00 |
Operario Calificado | 6.54 | 7.46 | 8.37 |
Medio Oficial | 7.06 | 8.05 | 9.04 |
Operario Especializado | 7.54 | 8.60 | 9.65 |
Operario Especializado Múltiple | 7.98 | 9.10 | 10.21 |
Oficial | 8.34 | 9.51 | 10.68 |
Oficial Múltiple | 8.98 | 10.24 | 11.48 |
II) PERSONAL MENSUALIZADOS | ||
a) Grupo «A» Personal Administrativo | ||
01/04/2008 | 01/08/2008 | |
Categoría Administrativo de 1ª | 1.330.07 | 1.493.41 |
Categoría Administrativo de 2ª | 1.476.13 | 1.657.41 |
Categoría Administrativo de 3ª | 1.704.41 | 1.913.73 |
Categoría Administrativo de 4ª | 1.861.48 | 2.090.09 |
b) Grupo «B» Personal Técnico | ||
Categoría Técnico de 1ª | 1.330.07 | 1.493.41 |
Categoría Técnico de 2ª | 1.476.37 | 1.657.68 |
Categoría Técnico de 3ª | 1.577.99 | 1.771.78 |
Categoría Técnico de 4ª | 1.790.02 | 2.009.84 |
Categoría Técnico de 5ª | 1.861.55 | 2.090.16 |
Categoría Técnico de 6ª | 2.038.21 | 2.288.51 |
c) Grupo «C» Personal Auxiliar | ||
Categoría Auxiliar de 1ª | 1.279.50 | 1.436.63 |
Categoría Auxiliar de 2ª | 1.392.50 | 1.563.51 |
Categoría Auxiliar de 3ª | 1.584.67 | 1.779.28 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Muchas gracias Graciela tu informacion me sirvio mucho.
Pero todos sabemos la plata sigue siendo poca adios.
Hola pablo:
Si te pasaron de categoria te dieron el aumento. No entiendo la pregunta.
gracias
en realidad es una pregunta, yo le pedi un aumento supuestamente me lo dieron pero en realidad me pasaron de oficial a tecnico de 4ta. que opinan que tengo que hacer?
Hola Pablo:
Choferes 30/03/2008 pesos 7.10
01/04/2008 pesos 9.51
01/08/2008 pesos 10.68
gracias
hola , necesitaria saber el salario nuevo de choferes q no figura arriba lo tenes?? desede ya muchas greacias