Como ya anunciamos la Administración Federal de los Ingresos Públicos, AFIP, a partir del enero de 2010 implementó el nuevo esquema del Monotributo, por lo tanto al momento de recategorizarce los pequeños contribuyentes deberán tener en cuenta otros parámetros, como por ejemplo el pago del alquiler de su negocio. Los topes de facturación anual pasaron para servicios de $ 72.000.- a $200.000.- y para el resto de las actividades de $144.000.- a $300.000.-
Además, se producirá un aumento importante en las cuotas a pagar por mes. El aporte jubilatorio se eleva de $35.- a $110.- y el correspondiente a la Salud, obra social, de $46.75 a $70.-
A esos importes hay que sumarle el componente impositivo, por lo que la cuota más baja que hasta el momento paga $114.75 pagará un 90% más $219.- y la mas alta pagará $2.880.-
Nuevo esquema que se debe tener en cuenta para los que sean Monotributistas profesionales, servicios y/o locaciones:
Nuevos montos MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones | ||||||
Categoría | Parámetros | Aportes | Cuota mensual | |||
Facturación | Alquiler | Previsional | Salud | Impuestos | ||
B | 24.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 39.- | 219.- |
C | 36.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 75.- | 255.- |
D | 48.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 128.- | 308.- |
E | 72.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 210.- | 390.- |
F | 96.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 400.- | 580.- |
G | 120.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 550.- | 730.- |
H | 144.000.- | 36.000.- | 110.- | 70.- | 700.- | 880.- |
I | 200.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 1600.- | 1.780.- |
Esquema a tener en cuenta para Monotributistas que se desempeñen en el resto de las actividades:
Nuevos montos MONOTRIBUTO Resto de las Actividades | ||||||
Categoría | Parámetros | Aportes | Cuota mensual | |||
Facturación | Alquiler | Previsional | Salud | Impuestos | ||
B | 24.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 39.- | 219.- |
C | 36.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 75.- | 255.- |
D | 48.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 118.- | 298.- |
E | 72.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 194.- | 374.- |
F | 96.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 310.- | 490.- |
G | 120.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 405.- | 585.- |
H | 144.000.- | 36.000.- | 110.- | 70.- | 505.- | 685.- |
I | 200.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 1.240.- | 1.420.- |
J | 236.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.000.- | 2.180.- |
K | 270.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.350.- | 2.530.- |
L | 300.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.700.- | 2.880.- |
La normativa especifica que la AFIP con el fin de evitar de que los topes y los valores de la cuotas a pagar por mes se desactualicen, el organismo podrá modificar una vez al año, los montos máximos de facturación, alquileres devengados y los impuestos a pagar, de cada categoría, teniendo en cuenta que dicho aumento no podrá superar el índice de incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil o el Índice de Movilidad de las Prestaciones Previsionales, tomado el superior.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Hola, estoy comenzando a trabajar de forma independiente y queria saber cuanto era lo minimo que tengo que tener como ingresos para inscribirme en el monotributo?? gracias
hola queria consultarles si los ingresos brutos en el monotributo se declaran en funcion a facturado(devengado) o a lo percibido. Les pregunto esto por que yo tengo casos en que en un mes facturo honorarios por el mes anterior una vez que efectivamente son cobrados y por el mes presente (devengados) pero que percibire en el mes siguiente. gracias yoana