Las Asignaciones Familiares son prestaciones que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social y se dividen en tres tipos: las que se pagan todos los meses por tener cónyuge y/o hijos; las que se pagan por única vez como la de nacimiento, adopción y matrimonio; y las que se pagan una vez al año como la Ayuda Escolar. Todos los meses, Anses publica el calendario de pago.
A continuación detallamos las fechas de pago de las Asignaciones Familiares que se realizan de acuerdo a la terminación del número de DNI del beneficiario. En primer lugar se encuentran mensuales, en segundo lugar las que se pagan por única vez y luego las anuales
Para el caso de trabajadoras comprendidas por la Ley de Riesgo de Trabajo (LRT) que estén tomando licencia por maternidad, el pago de las AAFF se realizan en la primera fecha (8 de julio) sin importar la finalización de su DNI.
Fechas de cobro de Asignaciones de PNC en julio de 2020
Terminación del DNI | Cobro en banco |
Todas | 08/07/20 |
Fecha de pago de Asignación por Hijo en julio de 2020
DNI finalizado en | Cobro |
0 | 08/07/20 |
1 | 13/07/20 |
2 | 14/07/20 |
3 | 15/07/20 |
4 | 16/07/20 |
5 | 17/07/20 |
6 | 20/07/20 |
7 | 21/07/20 |
8 | 22/07/20 |
9 | 23/07/20 |
Fechas de cobro de prenatal y maternidad en julio de 2020
Terminación del DNI | Fecha de Cobro |
0 – 1 | 13/07/20 |
2 – 3 | 14/07/20 |
4 – 5 | 15/07/20 |
6 – 7 | 16/07/20 |
8 – 9 | 17/07/20 |
Fechas de cobro de matrimonio, nacimiento y adopción en julio de 2020
Quincena 1 | Quincena 2 |
06/07/20 | 23/07/20 |
¿Quiénes cobran las asignaciones familiares mensuales?
- Trabajadores en relación de dependencia, de empresas privadas y del sector público definido en el artículo 6 del decreto 1668/12, al titular de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo de empresas y organismos incorporados al SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares).
- Monotributistas.
- Jubilados y Pensionados.
- Ex combatientes de Malvinas que cobran la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur.
Monto de Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope IGF | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $5.352,24 y $155.328 | $3.618 | $3.618 | $3.618 | $3.618 | $3.618 |
Adopción | |||||
IGF entre $5.352,24 y $155.328 | $21.646 | $21.646 | $21.646 | $21.646 | $21.646 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $5.352,24 y $155.328 | $5.417 | $5.417 | $5.417 | $5.417 | $5.417 |
Prenatal | |||||
IGF entre $5.352,24 y $48.093 | $3.103 | $3.103 | $6.695 | $6.199 | $6.695 |
IGF entre $48.093,01 y $70.536 | $2.091 | $2.763 | $4.141 | $5.507 | $5.507 |
IGF entre $70.536,01 y $81.436 | $1.262 | $2.489 | $3.739 | $4.976 | $4.976 |
IGF entre $81.436,01 y $155.328 | $649 | $1.274 | $1.910 | $2.527 | $2.527 |
Hijo | |||||
IGF entre $5.352,24 y $48.093 | $3.103 | $3.103 | $6.695 | $6.199 | $6.695 |
IGF entre $48.093,01 y $70.536 | $2.091 | $2.763 | $4.141 | $5.507 | $5.507 |
IGF entre $70.536,01 y $81.436 | $1.262 | $2.489 | $3.739 | $4.976 | $4.976 |
IGF entre $81.436,01 y $155.328 | $649 | $1.274 | $1.910 | $2.527 | $2.527 |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $48.093 | $10.111 | $10.111 | $15.153 | $20.199 | $20.199 |
IGF entre $48.093,01 y $81.436 | $7.15 | $9.752 | $14.617 | $19.483 | $19.483 |
IGF mayor a $81.436 | $4.511 | $9.389 | $14.074 | $18.762 | $18.762 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $5.352,24 y $155.328 | $2.599 | $3.468 | $4.340 | $5.187 | $5.187 |
Ayuda Escolar para Hijos Discapacitados | |||||
Sin tope de IGF | $2.599 | $3.468 | $4.340 | $5.187 | $5.187 |
Cónyuge | |||||
IGF entre $5.352,24 y $155.328 | $751 | $1.490 |
Tenia fecha de cobro el 20 de marzo y no tengo nada
No cobre marzo, que pasa?
Llame a anses me figura que tengo para cobrar pero no me depositan.. La fecha de pago es 16 de marzo.. Pero hasta ahora no me depositan. Que pasa?
No cobre en febrero y marzo no me sale nada que cobro
No cobre febrero