La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ha realizado la publicación de las planillas con los nuevos Sueldos Básicos 2017-2018 de Empleados de Comercio para la Rama Turismo (Contrato Colectivo de Trabajo 547/08). Como se acordó en el acurdo, dicha escala salarial cuenta con un 20% de aumento aplicable en dos cuotas.
El Acuerdo Salarial 2017 de la rama Turismo de Empleados de Comercio fue firmado por el sindicato con la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT). En él, las partes acordaron un aumento del 20% en los sueldos básicos del sector que se aplicó en un 10% retroactivo al 1° de mayo y 10% que entrará en vigencia desde el 1° de julio.
En el Acuerdo Salarial 2017 del CCT 547/08 sigue vigente el descuento de la cuota voluntaria de $100 para todos los trabajadores afiliados a la pobra social OSECAC.
Escala Salarial de mayo a junio de 2017
Sueldos Básicos 2017-2018 de Administrativos de la Rama Turismo
Antigüedad | A1 Supervisor |
A2 Administ. 1ra. |
A3 Administ. 2da. |
A4 Recepcionista |
A5 Cadete |
A2 Maestranza |
Inicial | 16.223,02 | 15.909,38 | 15.695,45 | 15.353,29 | 15.267,74 | 15.110,81 |
1 | 16.385,25 | 16.068,47 | 15.852,41 | 15.506,82 | 15.420,42 | 15.261,92 |
2 | 16.547,48 | 16.227,56 | 16.009,36 | 15.660,35 | 15.573,10 | 15.413,03 |
3 | 16.709,71 | 16.386,66 | 16.166,32 | 15.813,89 | 15.725,77 | 15.564,13 |
4 | 16.871,94 | 16.545,75 | 16.323,27 | 15.967,42 | 15.878,45 | 15.715,24 |
5 | 17.034,17 | 16.704,85 | 16.480,23 | 16.120,95 | 16.031,13 | 15.866,35 |
6 | 17.196,40 | 16.863,94 | 16.637,18 | 16.274,49 | 16.183,81 | 16.017,46 |
7 | 17.358,63 | 17.023,03 | 16.794,13 | 16.428,02 | 16.336,48 | 16.168,57 |
8 | 17.520,86 | 17.182,13 | 16.951,09 | 16.581,55 | 16.489,16 | 16.319,67 |
9 | 17.683,09 | 17.341,22 | 17.108,04 | 16.735,08 | 16.641,84 | 16.470,78 |
10 | 17.845,32 | 17.500,31 | 17.265,00 | 16.888,62 | 16.794,52 | 16.621,89 |
11 | 18.007,56 | 17.659,41 | 17.421,95 | 17.042,15 | 16.947,19 | 16.773,00 |
12 | 18.169,79 | 17.818,50 | 17.578,91 | 17.195,68 | 17.099,87 | 16.924,11 |
13 | 18.332,02 | 17.977,60 | 17.735,86 | 17.349,22 | 17.252,55 | 17.075,21 |
14 | 18.494,25 | 18.136,69 | 17.892,82 | 17.502,75 | 17.405,22 | 17.226,32 |
15 | 18.656,48 | 18.295,78 | 18.049,77 | 17.656,28 | 17.557,90 | 17.377,43 |
16 | 18.818,71 | 18.454,88 | 18.206,72 | 17.809,81 | 17.710,58 | 17.528,54 |
17 | 18.980,94 | 18.613,97 | 18.363,68 | 17.963,35 | 17.863,26 | 17.679,65 |
18 | 19.143,17 | 18.773,07 | 18.520,63 | 18.116,88 | 18.015,93 | 17.830,75 |
19 | 19.305,40 | 18.932,16 | 18.677,59 | 18.270,41 | 18.168,61 | 17.981,86 |
20 | 19.467,63 | 19.091,25 | 18.834,54 | 18.423,95 | 18.321,29 | 18.132,97 |
21 | 19.629,86 | 19.250,35 | 18.991,50 | 18.577,48 | 18.473,97 | 18.284,08 |
22 | 19.792,09 | 19.409,44 | 19.148,45 | 18.731,01 | 18.626,64 | 18.435,19 |
23 | 19.954,32 | 19.568,53 | 19.305,41 | 18.884,54 | 18.779,32 | 18.586,30 |
24 | 20.116,55 | 19.727,63 | 19.462,36 | 19.038,08 | 18.932,00 | 18.737,40 |
25 | 20.278,78 | 19.886,72 | 19.619,32 | 19.191,61 | 19.084,68 | 18.888,51 |
26 | 20.441,01 | 20.045,82 | 19.776,27 | 19.345,14 | 19.237,35 | 19.039,62 |
27 | 20.603,24 | 20.204,91 | 19.933,22 | 19.498,68 | 19.390,03 | 19.190,73 |
28 | 20.765,47 | 20.364,00 | 20.090,18 | 19.652,21 | 19.542,71 | 19.341,84 |
29 | 20.927,70 | 20.523,10 | 20.247,13 | 19.805,74 | 19.695,39 | 19.492,94 |
30 | 21.089,93 | 20.682,19 | 20.404,09 | 19.959,27 | 19.848,06 | 19.644,05 |
31 | 21.252,16 | 20.841,28 | 20.561,04 | 20.112,81 | 20.000,74 | 19.795,16 |
32 | 21.414,39 | 21.000,38 | 20.718,00 | 20.266,34 | 20.153,42 | 19.946,27 |
33 | 21.576,62 | 21.159,47 | 20.874,95 | 20.419,87 | 20.306,10 | 20.097,38 |
34 | 21.738,85 | 21.318,57 | 21.031,91 | 20.573,41 | 20.458,77 | 20.248,48 |
35 | 21.901,08 | 21.477,66 | 21.188,86 | 20.726,94 | 20.611,45 | 20.399,59 |
Sueldos Básicos 2017-2018 de Vendedores de la Rama Turismo
Antigüedad | B1 Supervisor |
B2 1ero. Vendedor |
B2 2nd. Vendedor |
B4 Promotor |
Inicial | 16.223,02 | 15.909,38 | 15.766,77 | 15.338,97 |
1 | 16.385,25 | 16.068,47 | 15.924,44 | 15.492,35 |
2 | 16.547,48 | 16.227,56 | 16.082,10 | 15.645,74 |
3 | 16.709,71 | 16.386,66 | 16.239,77 | 15.799,13 |
4 | 16.871,94 | 16.545,75 | 16.397,44 | 15.952,52 |
5 | 17.034,17 | 16.704,85 | 16.555,11 | 16.105,91 |
6 | 17.196,40 | 16.863,94 | 16.712,77 | 16.259,30 |
7 | 17.358,63 | 17.023,03 | 16.870,44 | 16.412,69 |
8 | 17.520,86 | 17.182,13 | 17.028,11 | 16.566,08 |
9 | 17.683,09 | 17.341,22 | 17.185,78 | 16.719,47 |
10 | 17.845,32 | 17.500,31 | 17.343,45 | 16.872,86 |
11 | 18.007,56 | 17.659,41 | 17.501,11 | 17.026,25 |
12 | 18.169,79 | 17.818,50 | 17.658,78 | 17.179,64 |
13 | 18.332,02 | 17.977,60 | 17.816,45 | 17.333,03 |
14 | 18.494,25 | 18.136,69 | 17.974,12 | 17.486,42 |
15 | 18.656,48 | 18.295,78 | 18.131,78 | 17.639,81 |
16 | 18.818,71 | 18.454,88 | 18.289,45 | 17.793,20 |
17 | 18.980,94 | 18.613,97 | 18.447,12 | 17.946,59 |
18 | 19.143,17 | 18.773,07 | 18.604,79 | 18.099,98 |
19 | 19.305,40 | 18.932,16 | 18.762,45 | 18.253,37 |
20 | 19.467,63 | 19.091,25 | 18.920,12 | 18.406,76 |
21 | 19.629,86 | 19.250,35 | 19.077,79 | 18.560,15 |
22 | 19.792,09 | 19.409,44 | 19.235,46 | 18.713,54 |
23 | 19.954,32 | 19.568,53 | 19.393,13 | 18.866,93 |
24 | 20.116,55 | 19.727,63 | 19.550,79 | 19.020,32 |
25 | 20.278,78 | 19.886,72 | 19.708,46 | 19.173,71 |
26 | 20.441,01 | 20.045,82 | 19.866,13 | 19.327,10 |
27 | 20.603,24 | 20.204,91 | 20.023,80 | 19.480,49 |
28 | 20.765,47 | 20.364,00 | 20.181,46 | 19.633,88 |
29 | 20.927,70 | 20.523,10 | 20.339,13 | 19.787,27 |
30 | 21.089,93 | 20.682,19 | 20.496,80 | 19.940,65 |
31 | 21.252,16 | 20.841,28 | 20.654,47 | 20.094,04 |
32 | 21.414,39 | 21.000,38 | 20.812,13 | 20.247,43 |
33 | 21.576,62 | 21.159,47 | 20.969,80 | 20.400,82 |
34 | 21.738,85 | 21.318,57 | 21.127,47 | 20.554,21 |
35 | 21.901,08 | 21.477,66 | 21.285,14 | 20.707,60 |
Sueldos Básicos 2017-2018 de Operativo de la Rama Turismo
Antigüedad | C1 Supervisor |
C2 Auxiliar 1ra. |
C3 Auxiliar 2nd. |
C4 Conductor guía |
C5 Encargado de vehículo |
Inicial | 16.223,02 | 15.766,77 | 15.510,12 | 15.909,38 | 15.481,59 |
1 | 16.385,25 | 15.924,44 | 15.665,22 | 16.068,47 | 15.636,40 |
2 | 16.547,48 | 16.082,10 | 15.820,32 | 16.227,56 | 15.791,22 |
3 | 16.709,71 | 16.239,77 | 15.975,42 | 16.386,66 | 15.946,03 |
4 | 16.871,94 | 16.397,44 | 16.130,52 | 16.545,75 | 16.100,85 |
5 | 17.034,17 | 16.555,11 | 16.285,62 | 16.704,85 | 16.255,66 |
6 | 17.196,40 | 16.712,77 | 16.440,72 | 16.863,94 | 16.410,48 |
7 | 17.358,63 | 16.870,44 | 16.595,82 | 17.023,03 | 16.565,30 |
8 | 17.520,86 | 17.028,11 | 16.750,93 | 17.182,13 | 16.720,11 |
9 | 17.683,09 | 17.185,78 | 16.906,03 | 17.341,22 | 16.874,93 |
10 | 17.845,32 | 17.343,45 | 17.061,13 | 17.500,31 | 17.029,74 |
11 | 18.007,56 | 17.501,11 | 17.216,23 | 17.659,41 | 17.184,56 |
12 | 18.169,79 | 17.658,78 | 17.371,33 | 17.818,50 | 17.339,38 |
13 | 18.332,02 | 17.816,45 | 17.526,43 | 17.977,60 | 17.494,19 |
14 | 18.494,25 | 17.974,12 | 17.681,53 | 18.136,69 | 17.649,01 |
15 | 18.656,48 | 18.131,78 | 17.836,63 | 18.295,78 | 17.803,82 |
16 | 18.818,71 | 18.289,45 | 17.991,73 | 18.454,88 | 17.958,64 |
17 | 18.980,94 | 18.447,12 | 18.146,84 | 18.613,97 | 18.113,46 |
18 | 19.143,17 | 18.604,79 | 18.301,94 | 18.773,07 | 18.268,27 |
19 | 19.305,40 | 18.762,45 | 18.457,04 | 18.932,16 | 18.423,09 |
20 | 19.467,63 | 18.920,12 | 18.612,14 | 19.091,25 | 18.577,90 |
21 | 19.629,86 | 19.077,79 | 18.767,24 | 19.250,35 | 18.732,72 |
22 | 19.792,09 | 19.235,46 | 18.922,34 | 19.409,44 | 18.887,53 |
23 | 19.954,32 | 19.393,13 | 19.077,44 | 19.568,53 | 19.042,35 |
24 | 20.116,55 | 19.550,79 | 19.232,54 | 19.727,63 | 19.197,17 |
25 | 20.278,78 | 19.708,46 | 19.387,65 | 19.886,72 | 19.351,98 |
26 | 20.441,01 | 19.866,13 | 19.542,75 | 20.045,82 | 19.506,80 |
27 | 20.603,24 | 20.023,80 | 19.697,85 | 20.204,91 | 19.661,61 |
28 | 20.765,47 | 20.181,46 | 19.852,95 | 20.364,00 | 19.816,43 |
29 | 20.927,70 | 20.339,13 | 20.008,05 | 20.523,10 | 19.971,25 |
30 | 21.089,93 | 20.496,80 | 20.163,15 | 20.682,19 | 20.126,06 |
31 | 21.252,16 | 20.654,47 | 20.318,25 | 20.841,28 | 20.280,88 |
32 | 21.414,39 | 20.812,13 | 20.473,35 | 21.000,38 | 20.435,69 |
33 | 21.576,62 | 20.969,80 | 20.628,45 | 21.159,47 | 20.590,51 |
34 | 21.738,85 | 21.127,47 | 20.783,56 | 21.318,57 | 20.745,32 |
35 | 21.901,08 | 21.285,14 | 20.938,66 | 21.477,66 | 20.900,14 |
Sueldos Básicos 2017-2018 de Adicionales de la Rama Turismo
Categoría | |
C5 | |
Por los primeros 100 kms. | 1,55 |
Más de 100 kms. | 1,78 |
C4 | |
Por los primeros 100 kms. | 1,59 |
Más de 100 kms. | 1,83 |
Escala Salarial de julio de 2017 a abril de 2018
Sueldos Básicos 2017-2018 de Administrativos de la Rama Turismo
Antigüedad | A1 Supervisor |
A2 Administ. 1ra. |
A3 Administ. 2da. |
A4 Recepcionista |
A5 Cadete |
A2 Maestranza |
Inicial | 19.853,05 | 19.469,23 | 19.207,43 | 18.788,71 | 18.684,02 | 18.491,97 |
1 | 20.051,58 | 19.663,92 | 19.399,51 | 18.976,60 | 18.870,86 | 18.676,89 |
2 | 20.250,11 | 19.858,61 | 19.591,58 | 19.164,48 | 19.057,70 | 18.861,81 |
3 | 20.448,64 | 20.053,31 | 19.783,65 | 19.352,37 | 19.244,54 | 19.046,73 |
4 | 20.647,17 | 20.248,00 | 19.975,73 | 19.540,26 | 19.431,38 | 19.231,65 |
5 | 20.845,70 | 20.442,69 | 20.167,80 | 19.728,15 | 19.618,22 | 19.416,57 |
6 | 21.044,23 | 20.637,38 | 20.359,88 | 19.916,03 | 19.805,06 | 19.601,49 |
7 | 21.242,76 | 20.832,08 | 20.551,95 | 20.103,92 | 19.991,90 | 19.786,41 |
8 | 21.441,29 | 21.026,77 | 20.744,03 | 20.291,81 | 20.178,74 | 19.971,33 |
9 | 21.639,82 | 21.221,46 | 20.936,10 | 20.479,69 | 20.365,58 | 20.156,25 |
10 | 21.838,35 | 21.416,15 | 21.128,17 | 20.667,58 | 20.552,42 | 20.341,17 |
11 | 22.036,89 | 21.610,85 | 21.320,25 | 20.855,47 | 20.739,26 | 20.526,09 |
12 | 22.235,42 | 21.805,54 | 21.512,32 | 21.043,36 | 20.926,10 | 20.711,01 |
13 | 22.433,95 | 22.000,23 | 21.704,40 | 21.231,24 | 21.112,94 | 20.895,93 |
14 | 22.632,48 | 22.194,92 | 21.896,47 | 21.419,13 | 21.299,78 | 21.080,85 |
15 | 22.831,01 | 22.389,61 | 22.088,55 | 21.607,02 | 21.486,62 | 21.265,77 |
16 | 23.029,54 | 22.584,31 | 22.280,62 | 21.794,90 | 21.673,46 | 21.450,69 |
17 | 23.228,07 | 22.779,00 | 22.472,70 | 21.982,79 | 21.860,30 | 21.635,61 |
18 | 23.426,60 | 22.973,69 | 22.664,77 | 22.170,68 | 22.047,14 | 21.820,53 |
19 | 23.625,13 | 23.168,38 | 22.856,84 | 22.358,57 | 22.233,98 | 22.005,45 |
20 | 23.823,66 | 23.363,08 | 23.048,92 | 22.546,45 | 22.420,82 | 22.190,37 |
21 | 24.022,19 | 23.557,77 | 23.240,99 | 22.734,34 | 22.607,66 | 22.375,29 |
22 | 24.220,72 | 23.752,46 | 23.433,07 | 22.922,23 | 22.794,50 | 22.560,21 |
23 | 24.419,25 | 23.947,15 | 23.625,14 | 23.110,11 | 22.981,34 | 22.745,13 |
24 | 24.617,78 | 24.141,85 | 23.817,22 | 23.298,00 | 23.168,18 | 22.930,05 |
25 | 24.816,31 | 24.336,54 | 24.009,29 | 23.485,89 | 23.355,02 | 23.114,97 |
26 | 25.014,84 | 24.531,23 | 24.201,36 | 23.673,78 | 23.541,86 | 23.299,89 |
27 | 25.213,37 | 24.725,92 | 24.393,44 | 23.861,66 | 23.728,70 | 23.484,81 |
28 | 25.411,90 | 24.920,61 | 24.585,51 | 24.049,55 | 23.915,54 | 23.669,73 |
29 | 25.610,43 | 25.115,31 | 24.777,59 | 24.237,44 | 24.102,38 | 23.854,65 |
30 | 25.808,96 | 25.310,00 | 24.969,66 | 24.425,32 | 24.289,22 | 24.039,57 |
31 | 26.007,50 | 25.504,69 | 25.161,74 | 24.613,21 | 24.476,06 | 24.224,49 |
32 | 26.206,03 | 25.699,38 | 25.353,81 | 24.801,10 | 24.662,90 | 24.409,41 |
33 | 26.404,56 | 25.894,08 | 25.545,88 | 24.988,99 | 24.849,74 | 24.594,33 |
34 | 26.603,09 | 26.088,77 | 25.737,96 | 25.176,87 | 25.036,58 | 24.779,24 |
35 | 26.801,62 | 26.283,46 | 25.930,03 | 25.364,76 | 25.223,42 | 24.964,16 |
Sueldos Básicos 2017-2018 de Vendedores de la Rama Turismo
Antigüedad | B1 Supervisor |
B2 1ero. Vendedor |
B2 2nd. Vendedor |
B4 Promotor |
Inicial | 19.853,05 | 19.469,23 | 19.294,71 | 18.771,19 |
1 | 20.051,58 | 19.663,92 | 19.487,66 | 18.958,90 |
2 | 20.250,11 | 19.858,61 | 19.680,60 | 19.146,61 |
3 | 20.448,64 | 20.053,31 | 19.873,55 | 19.334,32 |
4 | 20.647,17 | 20.248,00 | 20.066,50 | 19.522,03 |
5 | 20.845,70 | 20.442,69 | 20.259,45 | 19.709,75 |
6 | 21.044,23 | 20.637,38 | 20.452,39 | 19.897,46 |
7 | 21.242,76 | 20.832,08 | 20.645,34 | 20.085,17 |
8 | 21.441,29 | 21.026,77 | 20.838,29 | 20.272,88 |
9 | 21.639,82 | 21.221,46 | 21.031,23 | 20.460,59 |
10 | 21.838,35 | 21.416,15 | 21.224,18 | 20.648,31 |
11 | 22.036,89 | 21.610,85 | 21.417,13 | 20.836,02 |
12 | 22.235,42 | 21.805,54 | 21.610,08 | 21.023,73 |
13 | 22.433,95 | 22.000,23 | 21.803,02 | 21.211,44 |
14 | 22.632,48 | 22.194,92 | 21.995,97 | 21.399,15 |
15 | 22.831,01 | 22.389,61 | 22.188,92 | 21.586,86 |
16 | 23.029,54 | 22.584,31 | 22.381,86 | 21.774,58 |
17 | 23.228,07 | 22.779,00 | 22.574,81 | 21.962,29 |
18 | 23.426,60 | 22.973,69 | 22.767,76 | 22.150,00 |
19 | 23.625,13 | 23.168,38 | 22.960,71 | 22.337,71 |
20 | 23.823,66 | 23.363,08 | 23.153,65 | 22.525,42 |
21 | 24.022,19 | 23.557,77 | 23.346,60 | 22.713,14 |
22 | 24.220,72 | 23.752,46 | 23.539,55 | 22.900,85 |
23 | 24.419,25 | 23.947,15 | 23.732,49 | 23.088,56 |
24 | 24.617,78 | 24.141,85 | 23.925,44 | 23.276,27 |
25 | 24.816,31 | 24.336,54 | 24.118,39 | 23.463,98 |
26 | 25.014,84 | 24.531,23 | 24.311,33 | 23.651,69 |
27 | 25.213,37 | 24.725,92 | 24.504,28 | 23.839,41 |
28 | 25.411,90 | 24.920,61 | 24.697,23 | 24.027,12 |
29 | 25.610,43 | 25.115,31 | 24.890,18 | 24.214,83 |
30 | 25.808,96 | 25.310,00 | 25.083,12 | 24.402,54 |
31 | 26.007,50 | 25.504,69 | 25.276,07 | 24.590,25 |
32 | 26.206,03 | 25.699,38 | 25.469,02 | 24.777,97 |
33 | 26.404,56 | 25.894,08 | 25.661,96 | 24.965,68 |
34 | 26.603,09 | 26.088,77 | 25.854,91 | 25.153,39 |
35 | 26.801,62 | 26.283,46 | 26.047,86 | 25.341,10 |
Sueldos Básicos 2017-2018 de Operativo de la Rama Turismo
Antigüedad | C1 Supervisor |
C2 Auxiliar 1ra. |
C3 Auxiliar 2nd. |
C4 Conductor guía |
C5 Encargado de vehículo |
Inicial | 19.853,05 | 19.294,71 | 18.980,63 | 19.469,23 | 18.945,72 |
1 | 20.051,58 | 19.487,66 | 19.170,44 | 19.663,92 | 19.135,18 |
2 | 20.250,11 | 19.680,60 | 19.360,25 | 19.858,61 | 19.324,63 |
3 | 20.448,64 | 19.873,55 | 19.550,05 | 20.053,31 | 19.514,09 |
4 | 20.647,17 | 20.066,50 | 19.739,86 | 20.248,00 | 19.703,55 |
5 | 20.845,70 | 20.259,45 | 19.929,66 | 20.442,69 | 19.893,00 |
6 | 21.044,23 | 20.452,39 | 20.119,47 | 20.637,38 | 20.082,46 |
7 | 21.242,76 | 20.645,34 | 20.309,28 | 20.832,08 | 20.271,92 |
8 | 21.441,29 | 20.838,29 | 20.499,08 | 21.026,77 | 20.461,38 |
9 | 21.639,82 | 21.031,23 | 20.688,89 | 21.221,46 | 20.650,83 |
10 | 21.838,35 | 21.224,18 | 20.878,70 | 21.416,15 | 20.840,29 |
11 | 22.036,89 | 21.417,13 | 21.068,50 | 21.610,85 | 21.029,75 |
12 | 22.235,42 | 21.610,08 | 21.258,31 | 21.805,54 | 21.219,21 |
13 | 22.433,95 | 21.803,02 | 21.448,11 | 22.000,23 | 21.408,66 |
14 | 22.632,48 | 21.995,97 | 21.637,92 | 22.194,92 | 21.598,12 |
15 | 22.831,01 | 22.188,92 | 21.827,73 | 22.389,61 | 21.787,58 |
16 | 23.029,54 | 22.381,86 | 22.017,53 | 22.584,31 | 21.977,03 |
17 | 23.228,07 | 22.574,81 | 22.207,34 | 22.779,00 | 22.166,49 |
18 | 23.426,60 | 22.767,76 | 22.397,15 | 22.973,69 | 22.355,95 |
19 | 23.625,13 | 22.960,71 | 22.586,95 | 23.168,38 | 22.545,41 |
20 | 23.823,66 | 23.153,65 | 22.776,76 | 23.363,08 | 22.734,86 |
21 | 24.022,19 | 23.346,60 | 22.966,57 | 23.557,77 | 22.924,32 |
22 | 24.220,72 | 23.539,55 | 23.156,37 | 23.752,46 | 23.113,78 |
23 | 24.419,25 | 23.732,49 | 23.346,18 | 23.947,15 | 23.303,23 |
24 | 24.617,78 | 23.925,44 | 23.535,98 | 24.141,85 | 23.492,69 |
25 | 24.816,31 | 24.118,39 | 23.725,79 | 24.336,54 | 23.682,15 |
26 | 25.014,84 | 24.311,33 | 23.915,60 | 24.531,23 | 23.871,61 |
27 | 25.213,37 | 24.504,28 | 24.105,40 | 24.725,92 | 24.061,06 |
28 | 25.411,90 | 24.697,23 | 24.295,21 | 24.920,61 | 24.250,52 |
29 | 25.610,43 | 24.890,18 | 24.485,02 | 25.115,31 | 24.439,98 |
30 | 25.808,96 | 25.083,12 | 24.674,82 | 25.310,00 | 24.629,43 |
31 | 26.007,50 | 25.276,07 | 24.864,63 | 25.504,69 | 24.818,89 |
32 | 26.206,03 | 25.469,02 | 25.054,44 | 25.699,38 | 25.008,35 |
33 | 26.404,56 | 25.661,96 | 25.244,24 | 25.894,08 | 25.197,81 |
34 | 26.603,09 | 25.854,91 | 25.434,05 | 26.088,77 | 25.387,26 |
35 | 26.801,62 | 26.047,86 | 25.623,85 | 26.283,46 | 25.576,72 |
Sueldos Básicos 2017-2018 de Adicionales de la Rama Turismo
Categoría | |
C5 | |
Por los primeros 100 kms. | 1,89 |
Más de 100 kms. | 2,18 |
C4 | |
Por los primeros 100 kms. | 1,95 |
Más de 100 kms. | 2,24 |