Como ya anunciamos hoy se confirmó la prórroga para la recategorización de los Monotributistas, el anunció fue brindado por Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de los Ingresos Públicos, AFIP, en declaraciones radiales dijo textualmente que el plazo se extendió «hasta el 21 de enero próximo». y que ya fueron recategorizados más de 7.000 contribuyentes, que la misma, ya se puede realizar vía Internet.
El titular de la AFIP anunció que el plazo para la recategorización se extendió
- «hasta el 21 de enero próximo». en lugar del día jueves 7 de enero de 2010
- «El miércoles o jueves de esta semana daremos una conferencia para explicar cómo queda la reglamentación del Monotributo”
- destacando que «operativamente, la recategorización ya se puede hacer a través de Internet».
Aclarando que en tan pocos días del mes de enero, ya realizaron la recategorizaron más de 7.000 contribuyentes
Los esquemas que deberán tener en cuenta los pequeños contribuyentes para realizar la correspondiente recategorización son los siguientes:
Nuevos montos MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones | ||||||
Categoría | Parámetros | Aportes | Cuota mensual | |||
Facturación | Alquiler | Previsional | Salud | Impuestos | ||
B | 24.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 39.- | 219.- |
C | 36.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 75.- | 255.- |
D | 48.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 128.- | 308.- |
E | 72.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 210.- | 390.- |
F | 96.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 400.- | 580.- |
G | 120.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 550.- | 730.- |
H | 144.000.- | 36.000.- | 110.- | 70.- | 700.- | 880.- |
I | 200.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 1600.- | 1.780.- |
Nuevos montos MONOTRIBUTO Resto de las Actividades | ||||||
Categoría | Parámetros | Aportes | Cuota mensual | |||
Facturación | Alquiler | Previsional | Salud | Impuestos | ||
B | 24.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 39.- | 219.- |
C | 36.000.- | 9.000.- | 110.- | 70.- | 75.- | 255.- |
D | 48.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 118.- | 298.- |
E | 72.000.- | 18.000.- | 110.- | 70.- | 194.- | 374.- |
F | 96.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 310.- | 490.- |
G | 120.000.- | 27.000.- | 110.- | 70.- | 405.- | 585.- |
H | 144.000.- | 36.000.- | 110.- | 70.- | 505.- | 685.- |
I | 200.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 1.240.- | 1.420.- |
J | 236.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.000.- | 2.180.- |
K | 270.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.350.- | 2.530.- |
L | 300.000.- | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.700.- | 2.880.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Estoy tratando de modificar datos de mi monotributo por internet desde ayer y es totalmente imposible. Quiero dar de baja mis aportes previsionales y la Obra Social debido a que lo estoy haciendo a traves de mi trabajo en relacion de dependencia, y ademas quiero mantener el monotributo. ¿Como hago si no se puede hacer por internet? Aguardo respuestas
Pablo
Ayer la pagina andubo muy lenta, pero tenes que modificar los datos