Como ya hemos publicado la Administración Federal de los Ingresos Públicos, AFIP, realizó la recategorización de oficio para los Monotributistas, solamente deberá categorizarse aquella persona que supere algunos de los parámetros establecidos para la categoría designada por el organismo, que es la misma que tenían hasta el mes de diciembre de 2009, incorporando a los parámetros el del monto de los alquileres devengados durante el año.
El plazo para poder recategorizarse que originariamente vencía el día 7 de enero de 2010, fue prorrogado por la AFIP hasta el día 22 del corriente.
¿Como me recategorizo?
Ingresar a la página de la AFIP, con clave fiscal, sección Monotributo y sigo los pasos indicados por el sistema, siguiendo el procedimiento similar al anterior, con la excepción de tener que considerar el parámetro de los alquileres devengados.
Para realizar la Recategorización se deberán tener en cuenta los siguientes esquemas:
Actividades relacionadas con Locaciones y/o prestaciones de Servicios |
||||||||
CATEG. | Ingresos B/ Anuales | Superficie Afectada | Alquileres por Año | Energía Eléct. Consumida Anualmente | Impuesto | Aporte Jubilatorio | Obra Social | Total a Pagar |
HASTA | HASTA | HASTA | HASTA | |||||
B | $ 24.000.- | 30 m² | $ 9.000.- | 3.300 Kw | $ 39.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 219.- |
C | $ 36.000.- | 45 m² | $ 9.000.- | 5.000 Kw | $ 75.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 255.- |
D | $ 48.000.- | 60 m² | $ 18.000.- | 6.700 Kw | $ 128.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 308.- |
E | $ 72.000.- | 85 m² | $ 18.000.- | 10.000 Kw | $ 210.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 390.- |
F | $ 96.000.- | 110 m² | $ 27.000.- | 13.000 Kw | $ 400.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 580.- |
G | $ 120.000.- | 150 m² | $ 27.000.- | 16.500 Kw | $ 550.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 730.- |
H | $ 144.000.- | 200 m² | $ 36.000.- | 20.000 Kw | $ 700.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 880.- |
I | $ 200.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | $ 1.600.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 1.780.- |
Monotributo Resto de Actividades |
||||||||
CATEG. | Ingresos B/ Anuales | Superficie Afectada | Alquileres por Año | Energía Eléct. Consumida Anualmente | Impuesto | Aporte Jubilatorio | Obra Social | Total a Pagar |
HASTA | HASTA | HASTA | HASTA | |||||
B | $ 24.000.- | 30 m² | $ 9.000.- | 3.300 Kw | $ 39.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 219.- |
C | $ 36.000.- | 45 m² | $ 9.000.- | 5.000 Kw | $ 75.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 255.- |
D | $ 48.000.- | 60 m² | $ 18.000.- | 6.700 Kw | $ 118.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 298.- |
E | $ 72.000.- | 85 m² | $ 18.000.- | 10.000 Kw | $ 194.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 374.- |
F | $ 96.000.- | 110 m² | $ 27.000.- | 13.000 Kw | $ 310.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 490.- |
G | $ 120.000.- | 150 m² | $ 27.000.- | 16.500 Kw | $ 405.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 585.- |
H | $ 144.000.- | 200 m² | $ 36.000.- | 20.000 Kw | $ 505.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 685.- |
I | $ 200.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | $ 1.240.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 1.420.- |
J | $ 235.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | $ 2.000.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 2.180.- |
K | $ 270.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | $ 2.350.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 2.530.- |
L | $ 300.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | $ 2.700.- | $ 110.- | $ 70.00 | $ 2.880.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
me inscribi en el monotributo, luego cerré el negocio,nunca me di la baja, hoy…. hize un plan de pago,hoy abri un nuevo negocio, pero tuve que completar mi adhesion via internet,al hacerlo me indican que estoy mal categorisado, Si me recategorizo,el plan de pago no se ve afectado, no?