El Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que el mes que viene se actualizarán los haberes en un 13,32% tal como lo contempla la Ley de Movilidad. En este artículo, la página de noticias Econoblog.com.ar permite consultar la tabla con los nuevos rangos y montos de Asignaciones Familiares (AAFF) del SUAF desde septiembre de 2017.
La Ley de Movilidad de Asignaciones Familiares contempla una actualización en los rangos y montos en los meses de marzo y septiembre de cada año. El porcentaje de aumento que se aplica es el Índice de Movilidad, el cual es calculado tomando diferentes índices de nuestra economía.
El organismo previsional indicó que el aumento beneficiará a 9 millones de ciudadanos que cobran asignaciones por hijo en todo el país.
Rangos y montos de Asignación por Hijo desde septiembre de 2017
Rangos de IGF | Actual | Desde Septiembre | Valor General Actual | Valor General desde Septiembre |
Rango I | $200 – $19.344 | $200 – $21.921 | $1.246 | $1.412 |
Rango II | $19.344,01 – $28.372 | $21.921,01 – $32.152 | $838 | $950 |
Rango III | $28.372,01 – $32.756 | $32.5152,01 – $37.120 | $504 | $572 |
Rango IV | $32.756,01 – $73.608 | $37.120,01 – $73.608 | $258 | $293 |
Notas:
- IGF: ingreso del Grupo Familiar.
- Ninguno de los miembros del grupo familiar puede contar con ingresos mayores a $36.804.
Rangos y montos de Asignación por Hijo con Discapacidad desde septiembre de 2017
Rangos de IGF | Actual | Desde Septiembre | Valor General Actual | Valor General desde Septiembre |
Rango I | Hasta $19.344 | Hasta $21.921 | $4.064 | $4.606 |
Rango II | $19.344,01 – $28.372 | $21.921,01 – $32.152 | $2.873 | $3.256 |
Rango III | Superior a $28.372,01 | Superior a $32.152 | $1.811 | $2.053 |
Rangos y valores de Asignaciones Familiares desde septiembre de 2017
Concepto | Actual | Desde Septiembre |
Nacimiento | $1.452 | $1.646 |
Adopción | $8.703 | $9.863 |
Matrimonio | $2.173 | $2.466 |
Cónyuge para Jubilados | $299 | $339 |
Ayuda Escolar Anual | $1.043 | $1.182 |
Montos de Asignaciones Familiares para Monotributistas desde septiembre de 2017
Categoría | Actual | Desde Septiembre |
Asignación por Hijo | ||
A, B, C y D | $1.246 | $1.412 |
E | $838 | $950 |
F | $504 | $572 |
G y H | $258 | $293 |
Asignación por Hijo con Discapacidad | ||
A, B, C y D | $4.064 | $4.606 |
E | $2.873 | $3.256 |
F, G, H, I, J y K | $1.811 | $2.053 |
buenos dias quisiera saber si soy jubilada puedo sacar una asignasión para las compras del supermercado
Beatriz Asignación compras supermercado???
ESTOY EN EL RANGO 1 DE LA SUAF CUANDO VOY A INGRESAR LOS DIGITOS DE MI DNI ME DICE QUE HAY UN ERROR Y PARA SACAR TURNO ME DICE QUE NO ME CORRESPONDE ..
P