La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) efectuó la difusión del cronograma con las fechas de vencimiento de Ingresos Brutos 2018, el cual iniciará el mes que viene. De esta forma, los contribuyentes bonaerenses pueden conocer el día límite que tendrán para cumplir con dicha obligación dependiendo del dígito verificador de su Código Único de Identificación Tributaria (CUIT). En este artículo, EconoBlog.com.ar detalla el calendario.
Anualmente, los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires tienen que abonar doce anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Su vencimiento es a mes vencido.
Cronograma de Ingresos Brutos 2018
CUIT | Cuota | |||||||||||
1° y anual | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | |
0 | 19/02 | 19/03 | 18/04 | 18/05 | 18/06 | 18/07 | 21/08 | 18/09 | 18/10 | 20/11 | 18/12 | 18/01/19 |
1 | 20/02 | 20/03 | 19/04 | 21/05 | 19/06 | 19/07 | 22/08 | 19/09 | 19/10 | 21/11 | 19/12 | 21/01/19 |
2 | 21/02 | 21/03 | 20/04 | 22/05 | 21/06 | 20/07 | 23/08 | 20/09 | 22/10 | 22/11 | 20/12 | 22/01/19 |
3 | 22/02 | 22/03 | 23/04 | 23/05 | 22/06 | 23/07 | 24/08 | 21/09 | 23/10 | 23/11 | 21/12 | 23/01/19 |
4 | 23/02 | 23/03 | 24/04 | 24/05 | 25/06 | 24/07 | 27/08 | 22/09 | 24/10 | 26/11 | 22/12 | 24/01/19 |
5 | 26/02 | 26/03 | 25/04 | 28/05 | 26/06 | 25/07 | 28/08 | 25/09 | 25/10 | 27/11 | 26/12 | 25/01/19 |
6 | 27/02 | 27/03 | 26/04 | 29/05 | 27/06 | 26/07 | 29/08 | 26/09 | 26/10 | 28/11 | 27/12 | 28/01/19 |
7 | 28/02 | 28/03 | 27/04 | 30/05 | 28/06 | 27/07 | 30/08 | 27/09 | 29/10 | 29/11 | 28/12 | 29/01/19 |
8 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 31/05 | 29/06 | 30/07 | 31/08 | 28/09 | 30/10 | 30/11 | 29/12 | 30/01/19 |
9 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 01/06 | 02/07 | 31/07 | 03/09 | 29/09 | 31/10 | 03/12 | 03/01 | 31/01/19 |
Presentación de Declaración Jurada Anual 2017
Finalización del CUIT | Vencimiento |
0 | 03/04/2017 |
1 | 04/04/2017 |
2 | 05/04/2017 |
3 | 06/04/2017 |
4 | 09/04/2017 |
5 | 10/04/2017 |
6 | 11/04/2017 |
7 | 12/04/2017 |
8 | 13/04/2017 |
9 | 16/04/2017 |
Por otro lado, aquellos que desarrollan actividades económicas en más de una jurisdicción pueden acceder al cronograma del Convenio Multilateral haciendo clic AQUÍ.