La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ha publicado las planillas con los nuevos Sueldos Básicos 2018 de Empleados de Comercio para la Rama Turismo (Convenio Colectivo de Trabajo 547/08). Dicha escala salarial es resultado del Acuerdo Salarial que el gremio firmó con la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) y fue homologado por la Resolución ST 778/17.
El CCT 547/08 contempla a los empleados de agencias de turismo y de viajes. También a las empresas dedicadas a la venta de pasajes, turismo estudiantil y operadores turísticos.
Escala Salarial 2018 de Administrativos de la Rama Turismo
Antigüedad | A1 Supervisor | A2 Administ. 1ra. | A3 Administ. 2da. | A4 Recepcionista | A5 Cadete | A2 Maestranza |
Inicial | 19.853,05 | 19.469,23 | 19.207,43 | 18.788,71 | 18.684,02 | 18.491,97 |
1 | 20.051,58 | 19.663,92 | 19.399,51 | 18.976,60 | 18.870,86 | 18.676,89 |
2 | 20.250,11 | 19.858,61 | 19.591,58 | 19.164,48 | 19.057,70 | 18.861,81 |
3 | 20.448,64 | 20.053,31 | 19.783,65 | 19.352,37 | 19.244,54 | 19.046,73 |
4 | 20.647,17 | 20.248,00 | 19.975,73 | 19.540,26 | 19.431,38 | 19.231,65 |
5 | 20.845,70 | 20.442,69 | 20.167,80 | 19.728,15 | 19.618,22 | 19.416,57 |
6 | 21.044,23 | 20.637,38 | 20.359,88 | 19.916,03 | 19.805,06 | 19.601,49 |
7 | 21.242,76 | 20.832,08 | 20.551,95 | 20.103,92 | 19.991,90 | 19.786,41 |
8 | 21.441,29 | 21.026,77 | 20.744,03 | 20.291,81 | 20.178,74 | 19.971,33 |
9 | 21.639,82 | 21.221,46 | 20.936,10 | 20.479,69 | 20.365,58 | 20.156,25 |
10 | 21.838,35 | 21.416,15 | 21.128,17 | 20.667,58 | 20.552,42 | 20.341,17 |
11 | 22.036,89 | 21.610,85 | 21.320,25 | 20.855,47 | 20.739,26 | 20.526,09 |
12 | 22.235,42 | 21.805,54 | 21.512,32 | 21.043,36 | 20.926,10 | 20.711,01 |
13 | 22.433,95 | 22.000,23 | 21.704,40 | 21.231,24 | 21.112,94 | 20.895,93 |
14 | 22.632,48 | 22.194,92 | 21.896,47 | 21.419,13 | 21.299,78 | 21.080,85 |
15 | 22.831,01 | 22.389,61 | 22.088,55 | 21.607,02 | 21.486,62 | 21.265,77 |
16 | 23.029,54 | 22.584,31 | 22.280,62 | 21.794,90 | 21.673,46 | 21.450,69 |
17 | 23.228,07 | 22.779,00 | 22.472,70 | 21.982,79 | 21.860,30 | 21.635,61 |
18 | 23.426,60 | 22.973,69 | 22.664,77 | 22.170,68 | 22.047,14 | 21.820,53 |
19 | 23.625,13 | 23.168,38 | 22.856,84 | 22.358,57 | 22.233,98 | 22.005,45 |
20 | 23.823,66 | 23.363,08 | 23.048,92 | 22.546,45 | 22.420,82 | 22.190,37 |
21 | 24.022,19 | 23.557,77 | 23.240,99 | 22.734,34 | 22.607,66 | 22.375,29 |
22 | 24.220,72 | 23.752,46 | 23.433,07 | 22.922,23 | 22.794,50 | 22.560,21 |
23 | 24.419,25 | 23.947,15 | 23.625,14 | 23.110,11 | 22.981,34 | 22.745,13 |
24 | 24.617,78 | 24.141,85 | 23.817,22 | 23.298,00 | 23.168,18 | 22.930,05 |
25 | 24.816,31 | 24.336,54 | 24.009,29 | 23.485,89 | 23.355,02 | 23.114,97 |
26 | 25.014,84 | 24.531,23 | 24.201,36 | 23.673,78 | 23.541,86 | 23.299,89 |
27 | 25.213,37 | 24.725,92 | 24.393,44 | 23.861,66 | 23.728,70 | 23.484,81 |
28 | 25.411,90 | 24.920,61 | 24.585,51 | 24.049,55 | 23.915,54 | 23.669,73 |
29 | 25.610,43 | 25.115,31 | 24.777,59 | 24.237,44 | 24.102,38 | 23.854,65 |
30 | 25.808,96 | 25.310,00 | 24.969,66 | 24.425,32 | 24.289,22 | 24.039,57 |
31 | 26.007,50 | 25.504,69 | 25.161,74 | 24.613,21 | 24.476,06 | 24.224,49 |
32 | 26.206,03 | 25.699,38 | 25.353,81 | 24.801,10 | 24.662,90 | 24.409,41 |
33 | 26.404,56 | 25.894,08 | 25.545,88 | 24.988,99 | 24.849,74 | 24.594,33 |
34 | 26.603,09 | 26.088,77 | 25.737,96 | 25.176,87 | 25.036,58 | 24.779,24 |
35 | 26.801,62 | 26.283,46 | 25.930,03 | 25.364,76 | 25.223,42 | 24.964,16 |
Sueldos Básicos 2018 de Vendedores de la Rama Turismo
Antigüedad | B1 Supervisor | B2 1ero. Vendedor | B2 2nd. Vendedor | B4 Promotor |
Inicial | 19.853,05 | 19.469,23 | 19.294,71 | 18.771,19 |
1 | 20.051,58 | 19.663,92 | 19.487,66 | 18.958,90 |
2 | 20.250,11 | 19.858,61 | 19.680,60 | 19.146,61 |
3 | 20.448,64 | 20.053,31 | 19.873,55 | 19.334,32 |
4 | 20.647,17 | 20.248,00 | 20.066,50 | 19.522,03 |
5 | 20.845,70 | 20.442,69 | 20.259,45 | 19.709,75 |
6 | 21.044,23 | 20.637,38 | 20.452,39 | 19.897,46 |
7 | 21.242,76 | 20.832,08 | 20.645,34 | 20.085,17 |
8 | 21.441,29 | 21.026,77 | 20.838,29 | 20.272,88 |
9 | 21.639,82 | 21.221,46 | 21.031,23 | 20.460,59 |
10 | 21.838,35 | 21.416,15 | 21.224,18 | 20.648,31 |
11 | 22.036,89 | 21.610,85 | 21.417,13 | 20.836,02 |
12 | 22.235,42 | 21.805,54 | 21.610,08 | 21.023,73 |
13 | 22.433,95 | 22.000,23 | 21.803,02 | 21.211,44 |
14 | 22.632,48 | 22.194,92 | 21.995,97 | 21.399,15 |
15 | 22.831,01 | 22.389,61 | 22.188,92 | 21.586,86 |
16 | 23.029,54 | 22.584,31 | 22.381,86 | 21.774,58 |
17 | 23.228,07 | 22.779,00 | 22.574,81 | 21.962,29 |
18 | 23.426,60 | 22.973,69 | 22.767,76 | 22.150,00 |
19 | 23.625,13 | 23.168,38 | 22.960,71 | 22.337,71 |
20 | 23.823,66 | 23.363,08 | 23.153,65 | 22.525,42 |
21 | 24.022,19 | 23.557,77 | 23.346,60 | 22.713,14 |
22 | 24.220,72 | 23.752,46 | 23.539,55 | 22.900,85 |
23 | 24.419,25 | 23.947,15 | 23.732,49 | 23.088,56 |
24 | 24.617,78 | 24.141,85 | 23.925,44 | 23.276,27 |
25 | 24.816,31 | 24.336,54 | 24.118,39 | 23.463,98 |
26 | 25.014,84 | 24.531,23 | 24.311,33 | 23.651,69 |
27 | 25.213,37 | 24.725,92 | 24.504,28 | 23.839,41 |
28 | 25.411,90 | 24.920,61 | 24.697,23 | 24.027,12 |
29 | 25.610,43 | 25.115,31 | 24.890,18 | 24.214,83 |
30 | 25.808,96 | 25.310,00 | 25.083,12 | 24.402,54 |
31 | 26.007,50 | 25.504,69 | 25.276,07 | 24.590,25 |
32 | 26.206,03 | 25.699,38 | 25.469,02 | 24.777,97 |
33 | 26.404,56 | 25.894,08 | 25.661,96 | 24.965,68 |
34 | 26.603,09 | 26.088,77 | 25.854,91 | 25.153,39 |
35 | 26.801,62 | 26.283,46 | 26.047,86 | 25.341,10 |
Escala Salarial 2018 de Operativo de la Rama Turismo
Antigüedad | C1 Supervisor | C2 Auxiliar 1ra. | C3 Auxiliar 2nd. | C4 Conductor guía | C5 Encargado de vehículo |
Inicial | 19.853,05 | 19.294,71 | 18.980,63 | 19.469,23 | 18.945,72 |
1 | 20.051,58 | 19.487,66 | 19.170,44 | 19.663,92 | 19.135,18 |
2 | 20.250,11 | 19.680,60 | 19.360,25 | 19.858,61 | 19.324,63 |
3 | 20.448,64 | 19.873,55 | 19.550,05 | 20.053,31 | 19.514,09 |
4 | 20.647,17 | 20.066,50 | 19.739,86 | 20.248,00 | 19.703,55 |
5 | 20.845,70 | 20.259,45 | 19.929,66 | 20.442,69 | 19.893,00 |
6 | 21.044,23 | 20.452,39 | 20.119,47 | 20.637,38 | 20.082,46 |
7 | 21.242,76 | 20.645,34 | 20.309,28 | 20.832,08 | 20.271,92 |
8 | 21.441,29 | 20.838,29 | 20.499,08 | 21.026,77 | 20.461,38 |
9 | 21.639,82 | 21.031,23 | 20.688,89 | 21.221,46 | 20.650,83 |
10 | 21.838,35 | 21.224,18 | 20.878,70 | 21.416,15 | 20.840,29 |
11 | 22.036,89 | 21.417,13 | 21.068,50 | 21.610,85 | 21.029,75 |
12 | 22.235,42 | 21.610,08 | 21.258,31 | 21.805,54 | 21.219,21 |
13 | 22.433,95 | 21.803,02 | 21.448,11 | 22.000,23 | 21.408,66 |
14 | 22.632,48 | 21.995,97 | 21.637,92 | 22.194,92 | 21.598,12 |
15 | 22.831,01 | 22.188,92 | 21.827,73 | 22.389,61 | 21.787,58 |
16 | 23.029,54 | 22.381,86 | 22.017,53 | 22.584,31 | 21.977,03 |
17 | 23.228,07 | 22.574,81 | 22.207,34 | 22.779,00 | 22.166,49 |
18 | 23.426,60 | 22.767,76 | 22.397,15 | 22.973,69 | 22.355,95 |
19 | 23.625,13 | 22.960,71 | 22.586,95 | 23.168,38 | 22.545,41 |
20 | 23.823,66 | 23.153,65 | 22.776,76 | 23.363,08 | 22.734,86 |
21 | 24.022,19 | 23.346,60 | 22.966,57 | 23.557,77 | 22.924,32 |
22 | 24.220,72 | 23.539,55 | 23.156,37 | 23.752,46 | 23.113,78 |
23 | 24.419,25 | 23.732,49 | 23.346,18 | 23.947,15 | 23.303,23 |
24 | 24.617,78 | 23.925,44 | 23.535,98 | 24.141,85 | 23.492,69 |
25 | 24.816,31 | 24.118,39 | 23.725,79 | 24.336,54 | 23.682,15 |
26 | 25.014,84 | 24.311,33 | 23.915,60 | 24.531,23 | 23.871,61 |
27 | 25.213,37 | 24.504,28 | 24.105,40 | 24.725,92 | 24.061,06 |
28 | 25.411,90 | 24.697,23 | 24.295,21 | 24.920,61 | 24.250,52 |
29 | 25.610,43 | 24.890,18 | 24.485,02 | 25.115,31 | 24.439,98 |
30 | 25.808,96 | 25.083,12 | 24.674,82 | 25.310,00 | 24.629,43 |
31 | 26.007,50 | 25.276,07 | 24.864,63 | 25.504,69 | 24.818,89 |
32 | 26.206,03 | 25.469,02 | 25.054,44 | 25.699,38 | 25.008,35 |
33 | 26.404,56 | 25.661,96 | 25.244,24 | 25.894,08 | 25.197,81 |
34 | 26.603,09 | 25.854,91 | 25.434,05 | 26.088,77 | 25.387,26 |
35 | 26.801,62 | 26.047,86 | 25.623,85 | 26.283,46 | 25.576,72 |
Adicionales 2018 de la Rama Turismo
Categoría | |
C5 | |
Por los primeros 100 kms. | 1,89 |
Más de 100 kms. | 2,18 |
C4 | |
Por los primeros 100 kms. | 1,95 |
Más de 100 kms. | 2,24 |