La Federación Argentina de Empleados de Comercio Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) realizó la difusión de la planilla con los nuevos Sueldos Básicos 2018 para Empleados de Comercio de la Rama Cerealera. En este artículo, la página EconoBlog.com.ar permite consultar la escala salarial correspondiente a los vendedores de dicho sector.
En enero entra en vigencia el segundo aumento acordado en las paritarias de la Rama Acopio de Empleados de Comercio. El mismo es del 9% y completa el 21% acuerdado.
Hasta 25.000 Tn.
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 19.712,76 | 20.486,35 | ||
1 | 197,13 | 19.909,89 | 204,86 | 20.691,21 |
2 | 394,26 | 20.107,02 | 409,73 | 20.896,08 |
3 | 591,38 | 20.304,14 | 614,59 | 21.100,94 |
4 | 788,51 | 20.501,27 | 819,45 | 21.305,80 |
5 | 985,64 | 20.698,40 | 1.024,32 | 21.510,67 |
6 | 1.182,77 | 20.895,53 | 1.229,18 | 21.715,53 |
7 | 1.379,89 | 21.092,65 | 1.434,04 | 21.920,39 |
8 | 1.577,02 | 21.289,78 | 1.638,91 | 22.125,26 |
9 | 1.774,15 | 21.486,91 | 1.843,77 | 22.330,12 |
10 | 1.971,28 | 21.684,04 | 2.048,63 | 22.534,98 |
11 | 2.168,40 | 21.881,16 | 2.253,50 | 22.739,85 |
12 | 2.365,53 | 22.078,29 | 2.458,36 | 22.944,71 |
13 | 2.562,66 | 22.275,42 | 2.663,23 | 23.149,58 |
14 | 2.759,79 | 22.472,55 | 2.868,09 | 23.354,44 |
15 | 2.956,91 | 22.669,67 | 3.072,95 | 23.559,30 |
16 | 3.154,04 | 22.866,80 | 3.277,82 | 23.764,17 |
17 | 3.351,17 | 23.063,93 | 3.482,68 | 23.969,03 |
18 | 3.548,30 | 23.261,06 | 3.687,54 | 24.173,89 |
19 | 3.745,42 | 23.458,18 | 3.892,41 | 24.378,76 |
20 | 3.942,55 | 23.655,31 | 4.097,27 | 24.583,62 |
21 | 4.139,68 | 23.852,44 | 4.302,13 | 24.788,48 |
22 | 4.336,81 | 24.049,57 | 4.507,00 | 24.993,35 |
23 | 4.533,93 | 24.246,69 | 4.711,86 | 25.198,21 |
24 | 4.731,06 | 24.443,82 | 4.916,72 | 25.403,07 |
25 | 4.928,19 | 24.640,95 | 5.121,59 | 25.607,94 |
26 | 5.125,32 | 24.838,08 | 5.326,45 | 25.812,80 |
27 | 5.322,44 | 25.035,20 | 5.531,31 | 26.017,66 |
28 | 5.519,57 | 25.232,33 | 5.736,18 | 26.222,53 |
29 | 5.716,70 | 25.429,46 | 5.941,04 | 26.427,39 |
30 | 5.913,83 | 25.626,59 | 6.145,90 | 26.632,25 |
31 | 6.110,96 | 25.823,72 | 6.350,77 | 26.837,12 |
32 | 6.308,08 | 26.020,84 | 6.555,63 | 27.041,98 |
33 | 6.505,21 | 26.217,97 | 6.760,49 | 27.246,84 |
34 | 6.702,34 | 26.415,10 | 6.965,36 | 27.451,71 |
35 | 6.899,47 | 26.612,23 | 7.170,22 | 27.656,57 |
Antigüedad | C | D | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 20.742,67 | 21.306,76 | ||
1 | 207,43 | 20.950,10 | 213,07 | 21.519,83 |
2 | 414,85 | 21.157,52 | 426,14 | 21.732,90 |
3 | 622,28 | 21.364,95 | 639,20 | 21.945,96 |
4 | 829,71 | 21.572,38 | 852,27 | 22.159,03 |
5 | 1.037,13 | 21.779,80 | 1.065,34 | 22.372,10 |
6 | 1.244,56 | 21.987,23 | 1.278,41 | 22.585,17 |
7 | 1.451,99 | 22.194,66 | 1.491,47 | 22.798,23 |
8 | 1.659,41 | 22.402,08 | 1.704,54 | 23.011,30 |
9 | 1.866,84 | 22.609,51 | 1.917,61 | 23.224,37 |
10 | 2.074,27 | 22.816,94 | 2.130,68 | 23.437,44 |
11 | 2.281,69 | 23.024,36 | 2.343,74 | 23.650,50 |
12 | 2.489,12 | 23.231,79 | 2.556,81 | 23.863,57 |
13 | 2.696,55 | 23.439,22 | 2.769,88 | 24.076,64 |
14 | 2.903,97 | 23.646,64 | 2.982,95 | 24.289,71 |
15 | 3.111,40 | 23.854,07 | 3.196,01 | 24.502,77 |
16 | 3.318,83 | 24.061,50 | 3.409,08 | 24.715,84 |
17 | 3.526,25 | 24.268,92 | 3.622,15 | 24.928,91 |
18 | 3.733,68 | 24.476,35 | 3.835,22 | 25.141,98 |
19 | 3.941,11 | 24.683,78 | 4.048,28 | 25.355,04 |
20 | 4.148,53 | 24.891,20 | 4.261,35 | 25.568,11 |
21 | 4.355,96 | 25.098,63 | 4.474,42 | 25.781,18 |
22 | 4.563,39 | 25.306,06 | 4.687,49 | 25.994,25 |
23 | 4.770,81 | 25.513,48 | 4.900,55 | 26.207,31 |
24 | 4.978,24 | 25.720,91 | 5.113,62 | 26.420,38 |
25 | 5.185,67 | 25.928,34 | 5.326,69 | 26.633,45 |
26 | 5.393,09 | 26.135,76 | 5.539,76 | 26.846,52 |
27 | 5.600,52 | 26.343,19 | 5.752,83 | 27.059,59 |
28 | 5.807,95 | 26.550,62 | 5.965,89 | 27.272,65 |
29 | 6.015,38 | 26.758,05 | 6.178,96 | 27.485,72 |
30 | 6.222,80 | 26.965,47 | 6.392,03 | 27.698,79 |
31 | 6.430,23 | 27.172,90 | 6.605,10 | 27.911,86 |
32 | 6.637,66 | 27.380,33 | 6.818,16 | 28.124,92 |
33 | 6.845,08 | 27.587,75 | 7.031,23 | 28.337,99 |
34 | 7.052,51 | 27.795,18 | 7.244,30 | 28.551,06 |
35 | 7.259,94 | 28.002,61 | 7.457,37 | 28.764,13 |
Desde 25.001 a 75.000 Tn.
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 20.622,05 | 22.314,42 | ||
1 | 206,22 | 20.828,27 | 223,14 | 22.537,56 |
2 | 412,44 | 21.034,49 | 446,29 | 22.760,71 |
3 | 618,66 | 21.240,71 | 669,43 | 22.983,85 |
4 | 824,88 | 21.446,93 | 892,58 | 23.207,00 |
5 | 1.031,10 | 21.653,15 | 1.115,72 | 23.430,14 |
6 | 1.237,32 | 21.859,37 | 1.338,87 | 23.653,29 |
7 | 1.443,54 | 22.065,59 | 1.562,01 | 23.876,43 |
8 | 1.649,76 | 22.271,81 | 1.785,15 | 24.099,57 |
9 | 1.855,98 | 22.478,03 | 2.008,30 | 24.322,72 |
10 | 2.062,21 | 22.684,26 | 2.231,44 | 24.545,86 |
11 | 2.268,43 | 22.890,48 | 2.454,59 | 24.769,01 |
12 | 2.474,65 | 23.096,70 | 2.677,73 | 24.992,15 |
13 | 2.680,87 | 23.302,92 | 2.900,87 | 25.215,29 |
14 | 2.887,09 | 23.509,14 | 3.124,02 | 25.438,44 |
15 | 3.093,31 | 23.715,36 | 3.347,16 | 25.661,58 |
16 | 3.299,53 | 23.921,58 | 3.570,31 | 25.884,73 |
17 | 3.505,75 | 24.127,80 | 3.793,45 | 26.107,87 |
18 | 3.711,97 | 24.334,02 | 4.016,60 | 26.331,02 |
19 | 3.918,19 | 24.540,24 | 4.239,74 | 26.554,16 |
20 | 4.124,41 | 24.746,46 | 4.462,88 | 26.777,30 |
21 | 4.330,63 | 24.952,68 | 4.686,03 | 27.000,45 |
22 | 4.536,85 | 25.158,90 | 4.909,17 | 27.223,59 |
23 | 4.743,07 | 25.365,12 | 5.132,32 | 27.446,74 |
24 | 4.949,29 | 25.571,34 | 5.355,46 | 27.669,88 |
25 | 5.155,51 | 25.777,56 | 5.578,61 | 27.893,03 |
26 | 5.361,73 | 25.983,78 | 5.801,75 | 28.116,17 |
27 | 5.567,95 | 26.190,00 | 6.024,89 | 28.339,31 |
28 | 5.774,17 | 26.396,22 | 6.248,04 | 28.562,46 |
29 | 5.980,40 | 26.602,45 | 6.471,18 | 28.785,60 |
30 | 6.186,62 | 26.808,67 | 6.694,33 | 29.008,75 |
31 | 6.392,84 | 27.014,89 | 6.917,47 | 29.231,89 |
32 | 6.599,06 | 27.221,11 | 7.140,61 | 29.455,03 |
33 | 6.805,28 | 27.427,33 | 7.363,76 | 29.678,18 |
34 | 7.011,50 | 27.633,55 | 7.586,90 | 29.901,32 |
35 | 7.217,72 | 27.839,77 | 7.810,04 | 30.124,46 |
Antigüedad | C | D | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 22.593,71 | 23.208,08 | ||
1 | 225,94 | 22.819,65 | 232,08 | 23.440,16 |
2 | 451,87 | 23.045,58 | 464,16 | 23.672,24 |
3 | 677,81 | 23.271,52 | 696,24 | 23.904,32 |
4 | 903,75 | 23.497,46 | 928,32 | 24.136,40 |
5 | 1.129,69 | 23.723,40 | 1.160,40 | 24.368,48 |
6 | 1.355,62 | 23.949,33 | 1.392,48 | 24.600,56 |
7 | 1.581,56 | 24.175,27 | 1.624,57 | 24.832,65 |
8 | 1.807,50 | 24.401,21 | 1.856,65 | 25.064,73 |
9 | 2.033,43 | 24.627,14 | 2.088,73 | 25.296,81 |
10 | 2.259,37 | 24.853,08 | 2.320,81 | 25.528,89 |
11 | 2.485,31 | 25.079,02 | 2.552,89 | 25.760,98 |
12 | 2.711,25 | 25.304,96 | 2.784,97 | 25.993,05 |
13 | 2.937,18 | 25.530,89 | 3.017,05 | 26.225,13 |
14 | 3.163,12 | 25.756,83 | 3.249,13 | 26.457,21 |
15 | 3.389,06 | 25.982,77 | 3.481,21 | 26.689,29 |
16 | 3.614,99 | 26.208,70 | 3.713,29 | 26.921,37 |
17 | 3.840,93 | 26.434,64 | 3.945,37 | 27.153,45 |
18 | 4.066,87 | 26.660,58 | 4.177,45 | 27.385,54 |
19 | 4.292,81 | 26.886,52 | 4.409,54 | 27.617,62 |
20 | 4.518,74 | 27.112,45 | 4.641,62 | 27.849,70 |
21 | 4.744,68 | 27.338,39 | 4.873,70 | 28.081,78 |
22 | 4.970,62 | 27.564,33 | 5.105,78 | 28.313,86 |
23 | 5.196,55 | 27.790,26 | 5.337,86 | 28.545,94 |
24 | 5.422,49 | 28.016,20 | 5.569,94 | 28.778,02 |
25 | 5.648,43 | 28.242,14 | 5.802,02 | 29.010,10 |
26 | 5.874,37 | 28.468,08 | 6.034,10 | 29.242,18 |
27 | 6.100,30 | 28.694,01 | 6.266,18 | 29.474,26 |
28 | 6.326,24 | 28.919,95 | 6.498,26 | 29.706,34 |
29 | 6.552,18 | 29.145,89 | 6.730,34 | 29.938,42 |
30 | 6.778,11 | 29.371,82 | 6.962,42 | 30.170,50 |
31 | 7.004,05 | 29.597,76 | 7.194,51 | 30.402,59 |
32 | 7.229,99 | 29.823,70 | 7.426,59 | 30.634,67 |
33 | 7.455,93 | 30.049,64 | 7.658,67 | 30.866,75 |
34 | 7.681,86 | 30.275,57 | 7.890,75 | 31.098,83 |
35 | 7.907,79 | 30.501,50 | 8.122,84 | 31.330,92 |
Más de 75.000 Tn.
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 21.642,17 | 23.385,77 | ||
1 | 216,42 | 21.858,59 | 233,86 | 23.619,63 |
2 | 432,84 | 22.075,01 | 467,72 | 23.853,49 |
3 | 649,27 | 22.291,44 | 701,57 | 24.087,34 |
4 | 865,69 | 22.507,86 | 935,43 | 24.321,20 |
5 | 1.082,11 | 22.724,28 | 1.169,29 | 24.555,06 |
6 | 1.298,53 | 22.940,70 | 1.403,15 | 24.788,92 |
7 | 1.514,95 | 23.157,12 | 1.637,00 | 25.022,77 |
8 | 1.731,37 | 23.373,54 | 1.870,86 | 25.256,63 |
9 | 1.947,80 | 23.589,97 | 2.104,72 | 25.490,49 |
10 | 2.164,22 | 23.806,39 | 2.338,58 | 25.724,35 |
11 | 2.380,64 | 24.022,81 | 2.572,43 | 25.958,20 |
12 | 2.597,06 | 24.239,23 | 2.806,29 | 26.192,06 |
13 | 2.813,48 | 24.455,65 | 3.040,15 | 26.425,92 |
14 | 3.029,90 | 24.672,07 | 3.274,01 | 26.659,78 |
15 | 3.246,33 | 24.888,50 | 3.507,87 | 26.893,64 |
16 | 3.462,75 | 25.104,92 | 3.741,72 | 27.127,49 |
17 | 3.679,17 | 25.321,34 | 3.975,58 | 27.361,35 |
18 | 3.895,59 | 25.537,76 | 4.209,44 | 27.595,21 |
19 | 4.112,01 | 25.754,18 | 4.443,30 | 27.829,07 |
20 | 4.328,43 | 25.970,60 | 4.677,15 | 28.062,92 |
21 | 4.544,86 | 26.187,03 | 4.911,01 | 28.296,78 |
22 | 4.761,28 | 26.403,45 | 5.144,87 | 28.530,65 |
23 | 4.977,70 | 26.619,87 | 5.378,73 | 28.764,50 |
24 | 5.194,12 | 26.836,29 | 5.612,58 | 28.998,35 |
25 | 5.410,54 | 27.052,71 | 5.846,44 | 29.232,21 |
26 | 5.626,96 | 27.269,13 | 6.080,30 | 29.466,07 |
27 | 5.843,39 | 27.485,56 | 6.314,16 | 29.699,93 |
28 | 6.059,81 | 27.701,98 | 6.548,01 | 29.933,78 |
29 | 6.276,23 | 27.918,40 | 6.781,87 | 30.167,64 |
30 | 6.492,65 | 28.134,82 | 7.015,73 | 30.401,50 |
31 | 6.709,07 | 28.351,24 | 7.249,59 | 30.635,36 |
32 | 6.925,49 | 28.567,66 | 7.483,45 | 30.869,22 |
33 | 7.141,92 | 28.784,09 | 7.717,30 | 31.103,07 |
34 | 7.358,34 | 29.000,51 | 7.951,16 | 31.336,93 |
35 | 7.574,76 | 29.216,93 | 8.185,02 | 31.570,79 |
Antigüedad | C | D | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 23.678,95 | 24.322,86 | ||
1 | 236,79 | 23.915,74 | 243,23 | 24.566,09 |
2 | 473,58 | 24.152,53 | 486,46 | 24.809,32 |
3 | 710,37 | 24.389,32 | 729,69 | 25.052,55 |
4 | 947,16 | 24.626,11 | 972,91 | 25.295,77 |
5 | 1.183,95 | 24.862,90 | 1.216,14 | 25.539,00 |
6 | 1.420,74 | 25.099,69 | 1.459,37 | 25.782,23 |
7 | 1.657,53 | 25.336,48 | 1.702,60 | 26.025,46 |
8 | 1.894,32 | 25.573,27 | 1.945,83 | 26.268,69 |
9 | 2.131,11 | 25.810,06 | 2.189,06 | 26.511,92 |
10 | 2.367,90 | 26.046,85 | 2.432,29 | 26.755,15 |
11 | 2.604,68 | 26.283,63 | 2.675,51 | 26.998,37 |
12 | 2.841,47 | 26.520,42 | 2.918,74 | 27.241,60 |
13 | 3.078,26 | 26.757,21 | 3.161,97 | 27.484,83 |
14 | 3.315,05 | 26.994,00 | 3.405,20 | 27.728,06 |
15 | 3.551,84 | 27.230,79 | 3.648,43 | 27.971,29 |
16 | 3.788,63 | 27.467,59 | 3.891,66 | 28.214,52 |
17 | 4.025,42 | 27.704,37 | 4.134,89 | 28.457,75 |
18 | 4.262,21 | 27.941,16 | 4.378,11 | 28.700,97 |
19 | 4.499,00 | 28.177,95 | 4.621,34 | 28.944,20 |
20 | 4.735,79 | 28.414,74 | 4.864,57 | 29.187,43 |
21 | 4.972,58 | 28.651,53 | 5.107,80 | 29.430,66 |
22 | 5.209,37 | 28.888,32 | 5.351,03 | 29.673,89 |
23 | 5.446,16 | 29.125,11 | 5.594,26 | 29.917,12 |
24 | 5.682,95 | 29.361,90 | 5.837,49 | 30.160,35 |
25 | 5.919,74 | 29.598,69 | 6.080,71 | 30.403,57 |
26 | 6.156,53 | 29.835,48 | 6.323,94 | 30.646,80 |
27 | 6.393,32 | 30.072,27 | 6.567,17 | 30.890,03 |
28 | 6.630,11 | 30.309,06 | 6.810,40 | 31.133,26 |
29 | 6.866,90 | 30.545,85 | 7.053,63 | 31.376,49 |
30 | 7.103,69 | 30.782,64 | 7.296,86 | 31.619,72 |
31 | 7.340,48 | 31.019,43 | 7.540,09 | 31.862,95 |
32 | 7.577,27 | 31.256,22 | 7.783,31 | 32.106,17 |
33 | 7.814,05 | 31.493,00 | 8.026,54 | 32.349,40 |
34 | 8.050,84 | 31.729,79 | 8.269,77 | 32.592,63 |
35 | 8.287,63 | 31.966,58 | 8.513,00 | 32.835,86 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.