El día de ayer, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) publicó la Resolución 32/18 en el Boletín Oficial estableciendo cuáles serán los importes a cobrar por asignaciones desde el mes de marzo. En este artículo, la página EconoBlog.com.ar detalla los rangos y montos de Asignaciones Familiares 2018 para veteranos de Malvinas, los cuales se encuentran en el Anexo IV de la normativa.
Con la aplicación de la Ley de Movilidad, desde el mes que viene se aplicará un aumento del 5,71% en las Asignaciones Familiares que perciben los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
Topes y montos de Asignaciones Familiares 2018 de veteranos de Malvinas
Asignaciones Familiares | Valore General | Zona 1 |
Nacimiento | ||
Ingreso del Grupo Familiar (IGF) entre $200 y $94786 | $1740 | $1740 |
Adopción | ||
IGF entre $200 y $94786 | $10427 | $10427 |
Matrimonio | ||
IGF entre $200 y $94786 | $2607 | $2607 |
Cónyuge | ||
IGF entre $200 y $94786 | $359 | $716 |
Prenatal | ||
IGF entre $200 y $23173 | $1493 | $1493 |
IGF entre $23173,01 y $33988 | $1005 | $1329 |
IGF entre $33988,01 y $39240 | $605 | $1196 |
IGF entre $39240,01 y $94786 | $310 | $611 |
Hijo | ||
IGF entre $200 y $23173 | $1493 | $1493 |
IGF entre $23173,01 y $33988 | $1005 | $1329 |
IGF entre $33988,01 y $39240 | $605 | $1196 |
IGF entre $39240,01 y $94786 | $310 | $611 |
Hijo discapacitado | ||
IGF hasta $23173 | $4869 | $4869 |
IGF entre $23173,01 y $33988 | $3442 | $4696 |
IGF mayor a $33988 | $2171 | $4521 |
Ayuda Escolar Anual | ||
IGF entre $200 y $94786 | $1250 | $1669 |
Ayuda Escolar Anual para Hijos con Discapacidad | ||
Sin tope de IGF | $1250 | $1669 |
- Valor General: Todo el país, exceptuando a los habitantes de la Zona 1.
- Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y el Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires.
Recordemos que, desde este año, el Índice de Movilidad es calculando teniendo en cuenta en un 70% las variaciones que ha tenido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos 3 meses y en un 30% a los salarios de los empleados estatales.