La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, otorga más plazo para la Recategroización en el Monotributo que vencía el día 7 de mayo de 2010, el fisco nacional para darle un pequeño respiro a los pequeños contribuyentes, decidió extenderlo hasta el día 20 de mayo, por lo que esta será la fecha límite para que los Monotributistas se recategoricen y realicen el pago correspondiente a la cuota mensual del renovado Régimen simplificado.
La AFIP mediante la Resolución General Nº 2.819 muy pronta a oficializarse establece que:
«la recategorización en el Monotributo se efectuará hasta el día 20 de los meses de mayo, septiembre y enero, respecto de cada cuatrimestre calendario anterior a dichos meses».
«Cuando la fecha de vencimiento coincida con día feriado o inhábil, la misma se trasladará al día hábil inmediato siguiente.”
Por lo que con la nueva normativa el organismo modifica la fecha para las recategroizacion y pago del Monotributo de los días 7 de cada mes pasa a ser los días 20 de cada mes.
La norma en relación al pago de la cuota mensual establece que:
«los sujetos que adhieran al Monotributo cumplirán la obligación de pago mensual, hasta el día 20 del respectivo mes, excepto cuando se trate de inicio de actividades, en cuyo caso el pago correspondiente al mes de inicio de actividades podrá efectuarse hasta el último día de ese mes».
Por lo que empresas y particulares adheridos al Régimen del Monotributo tendrán tiempo hasta el próximo día de mayo para contemplar si deben ajustar su situación al régimen simplificado con los nuevos parámetros en base a los ingresos brutos obtenidos, superficie afectada a la actividad que ejercen, energía eléctrica consumida y a los alquileres devengados entre mayo 2009 y abril 2010.
Si excede cualquiera de los límites, automáticamente deberá recategorizarse a una categoría superior con la consiguiente suba en el monto del impuesto mensual a pagar.
El responsable deberá tener en cuenta el siguiente esquema de referencia:
Actividades relacionadas con Locaciones y/o prestaciones de Servicios | ||||||||
CATEG. | Ingresos B/ Anuales | Superficie Afectada | Alquileres Anuales | Energía Eléct. Consumida | Impuesto Monotributo | Aporte Jubilatorio | Obra Social | Total a Pagar |
HASTA | HASTA | HASTA | HASTA | |||||
B | $ 24.000.- | 30 m² | $ 9.000.- | 3.300 Kw | 39.- | 110.- | 70.00 | $ 219.- |
C | $ 36.000.- | 45 m² | $ 9.000.- | 5.000 Kw | 75.- | 110.- | 70.00 | $ 255.- |
D | $ 48.000.- | 60 m² | $ 18.000.- | 6.700 Kw | 128.- | 110.- | 70.00 | $ 308.- |
E | $ 72.000.- | 85 m² | $ 18.000.- | 10.000 Kw | 210.- | 110.- | 70.00 | $ 390.- |
F | $ 96.000.- | 110 m² | $ 27.000.- | 13.000 Kw | 400.- | 110.- | 70.00 | $ 580.- |
G | $ 120.000.- | 150 m² | $ 27.000.- | 16.500 Kw | 550.- | 110.- | 70.00 | $ 730.- |
H | $ 144.000.- | 200 m² | $ 36.000.- | 20.000 Kw | 700.- | 110.- | 70.00 | $ 880.- |
I | $ 200.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | 1.600.- | 110.- | 70.00 | $ 1.780.- |
Monotributo Resto de Actividades | ||||||||
CATEG. | Ingresos B/ Anuales | Superficie Afectada | Alquileres Anuales | Energía Eléct. Consumida | Impuesto Monotributo | Aporte Jubilatorio | Obra Social | Total a Pagar |
HASTA | HASTA | HASTA | HASTA | |||||
B | $ 24.000.- | 30 m² | $ 9.000.- | 3.300 Kw | 39.- | 110.- | $ 70.00 | $ 219.- |
C | $ 36.000.- | 45 m² | $ 9.000.- | 5.000 Kw | 75.- | 110.- | $ 70.00 | $ 255.- |
D | $ 48.000.- | 60 m² | $ 18.000.- | 6.700 Kw | 118.- | 110.- | $ 70.00 | $ 298.- |
E | $ 72.000.- | 85 m² | $ 18.000.- | 10.000 Kw | 194.- | 110.- | $ 70.00 | $ 374.- |
F | $ 96.000.- | 110 m² | $ 27.000.- | 13.000 Kw | 310.- | 110.- | $ 70.00 | $ 490.- |
G | $ 120.000.- | 150 m² | $ 27.000.- | 16.500 Kw | 405.- | 110.- | $ 70.00 | $ 585.- |
H | $ 144.000.- | 200 m² | $ 36.000.- | 20.000 Kw | 505.- | 110.- | $ 70.00 | $ 685.- |
I | $ 200.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | 1.240.- | 110.- | $ 70.00 | $ 1.420.- |
J | $ 235.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | 2.000.- | 110.- | $ 70.00 | $ 2.180.- |
K | $ 270.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | 2.350.- | 110.- | $ 70.00 | $ 2.530.- |
L | $ 300.000.- | 200 m² | $ 45.000.- | 20.000 Kw | 2.700.- | 110.- | $ 70.00 | $ 2.880.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.