El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) realizó la publicación de la nueva escala salarial del Servicio Doméstico, la cual es retroactiva al 1ero de julio de 2018. La misma es el resultado de las negaciones paritarias, en las cuales se estableció un 25% de aumento en cuatro cuotas. En este artículo, la página de noticias EconoBlog.com.ar permite consultar la planilla con los sueldos básicos vigentes para el personal de casas particulares.
En el Acuerdo Salarial 2018, se fijó un 12% desde julio, 5% desde septiembre, 5% desde diciembre y 3% desde marzo.
De ahora en más, el plus por zona desfavorable será del 25%. Este adicional se paga a los empleados de las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Además, los gremios y los representantes del sector patronal fijaron el nuevo incremento y establecieron que ningún trabajador del sector podrá cobrar menos que el Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual será de $10.700 desde septiembre, $11.300 desde diciembre, $11.900 desde marzo y $12.500 desde julio.
Escala Salarial de Empleados Domésticos desde julio de 2018
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $97 | $12.142 | $106 | $13.525 |
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | ||||
Personal para tareas específicas | $91,50 | $11.281 | $100,50 | $12.557 |
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | ||||
Caseros | $86 | $11.006 | ||
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | ||||
Asistencia y cuidado de personas | $86 | $11.006 | $97 | $12.265,50 |
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | ||||
Personal para tareas generales | $80 | $9.897,50 | $86 | $11.006 |
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |
Escala Salarial del Servicio Domésticos desde septiembre de 2018
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $101 | $12.684 | $110,50 | $14.129 |
Personal para tareas específicas | $95,50 | $11.784 | $105 | $13.117,50 |
Caseros | $98,50 | $11.497 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $89,50 | $11.497 | $101 | $12.813 |
Personal para tareas generales | $84 | $10.339,50 | $89,50 | $11.497 |
Sueldos Básicos de Empleados Doméstico desde diciembre de 2018
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $105,50 | $13.226 | $115,50 | $14.733 |
Personal para tareas específicas | $99,50 | $12.288 | $109,50 | $13.678 |
Caseros | $93,50 | $11.988,50 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $93,50 | $11.988,50 | $105,50 | $13.360,50 |
Personal para tareas generales | $87,50 | $10.781,50 | $93,50 | $11.988,50 |
Sueldos Básicos del Servicio Doméstico desde marzo de 2019
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $108 | $13.551,50 | $118 | $15.095 |
Personal para tareas específicas | $102 | $12.590 | $112 | $14.104,50 |
Caseros | $96 | $12.283,50 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $96 | $12.283,50 | $108 | $13.689 |
Personal para tareas generales | $89,50 | $11.046,50 | $96 | $12.283,50 |
Es importante tener en cuenta que se incluyó un cláusula gatillo para el mes de marzo de 2019.
Hola. Para el Rubro Asistencia y cuidado de personas (con retiro) el cual se corresponde con el sueldo $12.283,50 (Marzo/19) ¿ Cuál es la cantidad de horas semanales y/o mensuales que debo cubrir? ¿Los feriados como se computan si los trabajo?
Maria Isabel Las horas son 48 semanales y el sueldo en estos días se produjo un aumento retroactivo a marzo estan por salir nuevas planillas) Mínimo $14.126 al mes
Trabajo en negro 3 veces a la semana 4 hr por dia,con un sueldo mensual. la duda es,si uno d esos dias cae feriado no voy a menos q me lo pague doble.,Yo le quedo debiendo un día ,o ellos deberian pagarme ese tercer día
Hola soy de Neuquén y trabaja 6 horas de lunes a viernes. Me gustaría saber cuanto me corres ponde cobrar. 6 donde puedo hacer arme a acesoramiento en Neuquén capital. Gracias
CArla en el Ministerio de Trabajo
yo fuera de casa para hacer las compras,salgo en silla de ruedas,y por ello a la persona que hace el servicio domestico,le pago $180. segun esta persona es lo que se debe pagar,es real?
Trabajo 6 horas por día de lunes a viernes, cuánto debo cobrar la hora por limpieza general de la casa? Gracias
Liliana Sueldo mínimo $11046.5 / 200 por la cantidad de horas que trabajes en el mes, las horas de los días feriados no trabajados se suman para el calculo