La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ha aplicado un 7,78% de aumento en las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con la aplicación de la Ley de Movilidad. En este artículo, el sitio de noticias EconoBlog.com.ar da la oportunidad de consultar los nuevos rangos y montos de Asignaciones Familiares 2018-2019 para Veteranos de Malvinas.
Los beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur tienen derecho al cobro de Asignaciones Familiares, lo cual requiere que tenga los datos personales y de su familia actualizados.
Topes y Montos de Asignaciones Familiares de veteranos de Malvinas
Asignaciones Familiares | Valore General | Zona 1 |
Nacimiento | ||
Ingreso del Grupo Familiar (IGF) entre $3237,98 y $ 83917 | $2116 | $2116 |
Adopción | ||
IGF entre $3237,98 y $ 83917 | $12673 | $12673 |
Matrimonio | ||
IGF entre $3237,98 y $ 83917 | $3170 | $3170 |
Cónyuge | ||
IGF entre $3237,98 y $ 83917 | $438 | $871 |
Prenatal | ||
IGF entre $3237,98 y $28162 | $1816 | $1816 |
IGF entre $28162,01 y $41304 | $1223 | $1616 |
IGF entre $41304,01 y $47687 | $737 | $1456 |
IGF entre $47687,01 y $ 83917 | $378 | $744 |
Hijo | ||
IGF entre $3237,98 y $28162 | $1816 | $1816 |
IGF entre $28162,01 y $41304 | $1223 | $1616 |
IGF entre $41304,01 y $47687 | $737 | $1456 |
IGF entre $47687,01 y $ 83917 | $378 | $744 |
Hijo discapacitado | ||
IGF hasta $23173 | $5919 | $5919 |
IGF entre $23173,01 y $33988 | $4185 | $5709 |
IGF mayor a $33988 | $2640 | $5496 |
Ayuda Escolar Anual | ||
IGF entre $3237,98 y $ 83917 | $1521 | $2029 |
Ayuda Escolar Anual para Hijos Discapacitados | ||
Sin tope de IGF | $1521 | $2029 |
- Valor General: Todo el país exceptuando las regiones que no están comprendidas en la Zona 1.
- Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y el Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires.
Recordemos que el porcentaje de actualización se encuentra confirmado en un 70% por los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional informados por el INDEC y en un 30% por las variaciones en los salarios de los empelados estatales que indica el Ministerio de Producción y Trabajo.