La página de la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) publicó la nueva escala salarial del sector resultante de la aplicación del 20% de aumento que el sindicato y las cámaras patronales acordaron en la reapertura paritaria del año pasado. En este artículo, EconoBlog detalla la planilla con los Sueldos Básicos 2019 de Empleados de Comercio para la rama «Cajeros«.
El sindicato de Empleados de Comercio acordó con los empresarios un 20% de ajuste en los salarios del sector aplicable sobre las escalas de marzo de 2018 en 3 cuotas: 7% desde enero, 7% desde febrero y 6% desde marzo.
Escala Salarial de Cajeros en Enero de 2019
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 25.333,85 | 25.498,79 | 25.710,74 | |||
1 | 253,34 | 25.587,19 | 254,99 | 25.753,78 | 257,11 | 25.967,85 |
2 | 506,68 | 25.840,53 | 509,98 | 26.008,77 | 514,21 | 26.224,95 |
3 | 760,02 | 26.093,87 | 764,96 | 26.263,75 | 771,32 | 26.482,06 |
4 | 1.013,35 | 26.347,20 | 1.019,95 | 26.518,74 | 1.028,43 | 26.739,17 |
5 | 1.266,69 | 26.600,54 | 1.274,94 | 26.773,73 | 1.285,54 | 26.996,28 |
6 | 1.520,03 | 26.853,88 | 1.529,93 | 27.028,72 | 1.542,64 | 27.253,38 |
7 | 1.773,37 | 27.107,22 | 1.784,92 | 27.283,71 | 1.799,75 | 27.510,49 |
8 | 2.026,71 | 27.360,56 | 2.039,90 | 27.538,69 | 2.056,86 | 27.767,60 |
9 | 2.280,05 | 27.613,90 | 2.294,89 | 27.793,68 | 2.313,97 | 28.024,71 |
10 | 2.533,39 | 27.867,24 | 2.549,88 | 28.048,67 | 2.571,07 | 28.281,81 |
11 | 2.786,72 | 28.120,57 | 2.804,87 | 28.303,66 | 2.828,18 | 28.538,92 |
12 | 3.040,06 | 28.373,91 | 3.059,85 | 28.558,64 | 3.085,29 | 28.796,03 |
13 | 3.293,40 | 28.627,25 | 3.314,84 | 28.813,63 | 3.342,40 | 29.053,14 |
14 | 3.546,74 | 28.880,59 | 3.569,83 | 29.068,62 | 3.599,50 | 29.310,24 |
15 | 3.800,08 | 29.133,93 | 3.824,82 | 29.323,61 | 3.856,61 | 29.567,35 |
16 | 4.053,42 | 29.387,27 | 4.079,81 | 29.578,60 | 4.113,72 | 29.824,46 |
17 | 4.306,75 | 29.640,60 | 4.334,79 | 29.833,58 | 4.370,83 | 30.081,57 |
18 | 4.560,09 | 29.893,94 | 4.589,78 | 30.088,57 | 4.627,93 | 30.338,67 |
19 | 4.813,43 | 30.147,28 | 4.844,77 | 30.343,56 | 4.885,04 | 30.595,78 |
20 | 5.066,77 | 30.400,62 | 5.099,76 | 30.598,55 | 5.142,15 | 30.852,89 |
21 | 5.320,11 | 30.653,96 | 5.354,75 | 30.853,54 | 5.399,26 | 31.110,00 |
22 | 5.573,45 | 30.907,30 | 5.609,73 | 31.108,52 | 5.656,36 | 31.367,10 |
23 | 5.826,79 | 31.160,64 | 5.864,72 | 31.363,51 | 5.913,47 | 31.624,21 |
24 | 6.080,12 | 31.413,97 | 6.119,71 | 31.618,50 | 6.170,58 | 31.881,32 |
25 | 6.333,46 | 31.667,31 | 6.374,70 | 31.873,49 | 6.427,68 | 32.138,42 |
26 | 6.586,80 | 31.920,65 | 6.629,68 | 32.128,47 | 6.684,79 | 32.395,53 |
27 | 6.840,14 | 32.173,99 | 6.884,67 | 32.383,46 | 6.941,90 | 32.652,64 |
28 | 7.093,48 | 32.427,33 | 7.139,66 | 32.638,45 | 7.199,01 | 32.909,75 |
29 | 7.346,82 | 32.680,67 | 7.394,65 | 32.893,44 | 7.456,11 | 33.166,85 |
30 | 7.600,16 | 32.934,01 | 7.649,64 | 33.148,43 | 7.713,22 | 33.423,96 |
31 | 7.853,49 | 33.187,34 | 7.904,62 | 33.403,41 | 7.970,33 | 33.681,07 |
32 | 8.106,83 | 33.440,68 | 8.159,61 | 33.658,40 | 8.227,44 | 33.938,18 |
33 | 8.360,17 | 33.694,02 | 8.414,60 | 33.913,39 | 8.484,54 | 34.195,28 |
34 | 8.613,51 | 33.947,36 | 8.669,59 | 34.168,38 | 8.741,65 | 34.452,39 |
35 | 8.866,85 | 34.200,70 | 8.924,58 | 34.423,37 | 8.998,76 | 34.709,50 |
Adicional Artículo 30°:
- Cajeros A y C: 3.103,41.-
- Cajeros B: 12.239,42.-
Escala Salarial de Cajeros en Febrero de 2019
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 26.677,31 | 26.851,00 | 27.074,19 | |||
1 | 266,77 | 26.944,08 | 268,51 | 27.119,51 | 270,74 | 27.344,93 |
2 | 533,55 | 27.210,86 | 537,02 | 27.388,02 | 541,48 | 27.615,67 |
3 | 800,32 | 27.477,63 | 805,53 | 27.656,53 | 812,23 | 27.886,42 |
4 | 1.067,09 | 27.744,40 | 1.074,04 | 27.925,04 | 1.082,97 | 28.157,16 |
5 | 1.333,87 | 28.011,18 | 1.342,55 | 28.193,55 | 1.353,71 | 28.427,90 |
6 | 1.600,64 | 28.277,95 | 1.611,06 | 28.462,06 | 1.624,45 | 28.698,64 |
7 | 1.867,41 | 28.544,72 | 1.879,57 | 28.730,57 | 1.895,19 | 28.969,38 |
8 | 2.134,18 | 28.811,49 | 2.148,08 | 28.999,08 | 2.165,94 | 29.240,13 |
9 | 2.400,96 | 29.078,27 | 2.416,59 | 29.267,59 | 2.436,68 | 29.510,87 |
10 | 2.667,73 | 29.345,04 | 2.685,10 | 29.536,10 | 2.707,42 | 29.781,61 |
11 | 2.934,50 | 29.611,81 | 2.953,61 | 29.804,61 | 2.978,16 | 30.052,35 |
12 | 3.201,28 | 29.878,59 | 3.222,12 | 30.073,12 | 3.248,90 | 30.323,09 |
13 | 3.468,05 | 30.145,36 | 3.490,63 | 30.341,63 | 3.519,64 | 30.593,83 |
14 | 3.734,82 | 30.412,13 | 3.759,14 | 30.610,14 | 3.790,39 | 30.864,58 |
15 | 4.001,60 | 30.678,91 | 4.027,65 | 30.878,65 | 4.061,13 | 31.135,32 |
16 | 4.268,37 | 30.945,68 | 4.296,16 | 31.147,16 | 4.331,87 | 31.406,06 |
17 | 4.535,14 | 31.212,45 | 4.564,67 | 31.415,67 | 4.602,61 | 31.676,80 |
18 | 4.801,92 | 31.479,23 | 4.833,18 | 31.684,18 | 4.873,35 | 31.947,54 |
19 | 5.068,69 | 31.746,00 | 5.101,69 | 31.952,69 | 5.144,10 | 32.218,29 |
20 | 5.335,46 | 32.012,77 | 5.370,20 | 32.221,20 | 5.414,84 | 32.489,03 |
21 | 5.602,24 | 32.279,55 | 5.638,71 | 32.489,71 | 5.685,58 | 32.759,77 |
22 | 5.869,01 | 32.546,32 | 5.907,22 | 32.758,22 | 5.956,32 | 33.030,51 |
23 | 6.135,78 | 32.813,09 | 6.175,73 | 33.026,73 | 6.227,06 | 33.301,25 |
24 | 6.402,55 | 33.079,86 | 6.444,24 | 33.295,24 | 6.497,81 | 33.572,00 |
25 | 6.669,33 | 33.346,64 | 6.712,75 | 33.563,75 | 6.768,55 | 33.842,74 |
26 | 6.936,10 | 33.613,41 | 6.981,26 | 33.832,26 | 7.039,29 | 34.113,48 |
27 | 7.202,87 | 33.880,18 | 7.249,77 | 34.100,77 | 7.310,03 | 34.384,22 |
28 | 7.469,65 | 34.146,96 | 7.518,28 | 34.369,28 | 7.580,77 | 34.654,96 |
29 | 7.736,42 | 34.413,73 | 7.786,79 | 34.637,79 | 7.851,51 | 34.925,70 |
30 | 8.003,19 | 34.680,50 | 8.055,30 | 34.906,30 | 8.122,26 | 35.196,45 |
31 | 8.269,97 | 34.947,28 | 8.323,81 | 35.174,81 | 8.393,00 | 35.467,19 |
32 | 8.536,74 | 35.214,05 | 8.592,32 | 35.443,32 | 8.663,74 | 35.737,93 |
33 | 8.803,51 | 35.480,82 | 8.860,83 | 35.711,83 | 8.934,48 | 36.008,67 |
34 | 9.070,29 | 35.747,60 | 9.129,34 | 35.980,34 | 9.205,22 | 36.279,41 |
35 | 9.337,06 | 36.014,37 | 9.397,85 | 36.248,85 | 9.475,97 | 36.550,16 |
Adicional Artículo 30°:
- Cajeros A y C: 3.267,98.-
- Cajeros B: 12.888,48.-
Escala Salarial de Cajeros en Marzo de 2019
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 27.828,85 | 28.010,04 | 28.242,86 | |||
1 | 278,29 | 28.107,14 | 280,10 | 28.290,14 | 282,43 | 28.525,29 |
2 | 556,58 | 28.385,43 | 560,20 | 28.570,24 | 564,86 | 28.807,72 |
3 | 834,87 | 28.663,72 | 840,30 | 28.850,34 | 847,29 | 29.090,15 |
4 | 1.113,15 | 28.942,00 | 1.120,40 | 29.130,44 | 1.129,71 | 29.372,57 |
5 | 1.391,44 | 29.220,29 | 1.400,50 | 29.410,54 | 1.412,14 | 29.655,00 |
6 | 1.669,73 | 29.498,58 | 1.680,60 | 29.690,64 | 1.694,57 | 29.937,43 |
7 | 1.948,02 | 29.776,87 | 1.960,70 | 29.970,74 | 1.977,00 | 30.219,86 |
8 | 2.226,31 | 30.055,16 | 2.240,80 | 30.250,84 | 2.259,43 | 30.502,29 |
9 | 2.504,60 | 30.333,45 | 2.520,90 | 30.530,94 | 2.541,86 | 30.784,72 |
10 | 2.782,88 | 30.611,73 | 2.801,00 | 30.811,04 | 2.824,29 | 31.067,15 |
11 | 3.061,17 | 30.890,02 | 3.081,10 | 31.091,14 | 3.106,71 | 31.349,57 |
12 | 3.339,46 | 31.168,31 | 3.361,20 | 31.371,24 | 3.389,14 | 31.632,00 |
13 | 3.617,75 | 31.446,60 | 3.641,30 | 31.651,34 | 3.671,57 | 31.914,43 |
14 | 3.896,04 | 31.724,89 | 3.921,40 | 31.931,44 | 3.954,00 | 32.196,86 |
15 | 4.174,33 | 32.003,18 | 4.201,51 | 32.211,55 | 4.236,43 | 32.479,29 |
16 | 4.452,62 | 32.281,47 | 4.481,61 | 32.491,65 | 4.518,86 | 32.761,72 |
17 | 4.730,90 | 32.559,75 | 4.761,71 | 32.771,75 | 4.801,29 | 33.044,15 |
18 | 5.009,19 | 32.838,04 | 5.041,81 | 33.051,85 | 5.083,71 | 33.326,57 |
19 | 5.287,48 | 33.116,33 | 5.321,91 | 33.331,95 | 5.366,14 | 33.609,00 |
20 | 5.565,77 | 33.394,62 | 5.602,01 | 33.612,05 | 5.648,57 | 33.891,43 |
21 | 5.844,06 | 33.672,91 | 5.882,11 | 33.892,15 | 5.931,00 | 34.173,86 |
22 | 6.122,35 | 33.951,20 | 6.162,21 | 34.172,25 | 6.213,43 | 34.456,29 |
23 | 6.400,64 | 34.229,49 | 6.442,31 | 34.452,35 | 6.495,86 | 34.738,72 |
24 | 6.678,92 | 34.507,77 | 6.722,41 | 34.732,45 | 6.778,29 | 35.021,15 |
25 | 6.957,21 | 34.786,06 | 7.002,51 | 35.012,55 | 7.060,72 | 35.303,58 |
26 | 7.235,50 | 35.064,35 | 7.282,61 | 35.292,65 | 7.343,14 | 35.586,00 |
27 | 7.513,79 | 35.342,64 | 7.562,71 | 35.572,75 | 7.625,57 | 35.868,43 |
28 | 7.792,08 | 35.620,93 | 7.842,81 | 35.852,85 | 7.908,00 | 36.150,86 |
29 | 8.070,37 | 35.899,22 | 8.122,91 | 36.132,95 | 8.190,43 | 36.433,29 |
30 | 8.348,65 | 36.177,50 | 8.403,01 | 36.413,05 | 8.472,86 | 36.715,72 |
31 | 8.626,94 | 36.455,79 | 8.683,11 | 36.693,15 | 8.755,29 | 36.998,15 |
32 | 8.905,23 | 36.734,08 | 8.963,21 | 36.973,25 | 9.037,72 | 37.280,58 |
33 | 9.183,52 | 37.012,37 | 9.243,31 | 37.253,35 | 9.320,14 | 37.563,00 |
34 | 9.461,81 | 37.290,66 | 9.523,41 | 37.533,45 | 9.602,57 | 37.845,43 |
35 | 9.740,10 | 37.568,95 | 9.803,51 | 37.813,55 | 9.885,00 | 38.127,86 |
Adicional Artículo 30°:
- Cajeros A y C: 3.409,04.-
- Cajeros B: 13.444,82.-
Es importante tener en cuenta que el acuerdo ya fue homologado por el Ministerio de Producción y Trabajo.