La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha publicado los cuadros con los nuevos rangos y montos de las Asignaciones Familiares 2019 en su página oficial (www.anses.gob.ar). En el mismo, contrariamente al incluido en la Resolución 75, que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial, los importes del SUAF vuelven a estar clasificados entre cuatro zonas aunque no hay muchas variaciones entre los mismos.
ANSES ha confirmado los nuevos montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), monotributistas y beneficiarios de la protección social.
Asignaciones Familiares del SUAF
Comprende a los trabajadores en relación de dependencia; titulares de la prestación de la Ley de Riesgos de Trabajo; beneficiarios del Fondo de Desempleo; jubilados y pensionados del SIPA; y veteranos de Malvinas.
Tiempo atrás se generó una gran polémica cuando el Gobierno Nacional eliminó el plus por zona desfavorable para el SUAF. Actualmente, el mismo se mantiene pero, dependiendo del beneficio, no hay mucha diferencia en montos. Incluso, las zonas 3 y 4 son iguales.
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nacimiento | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $2.367 | $2.367 | $2.367 | $2.367 | $2.367 |
Adopción | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $14.173 | $14.173 | $14.173 | $14.173 | $14.173 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $3.546 | $3.546 | $3.546 | $3.546 | $3.546 |
Cónyuge | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $490 | $975 | |||
Prenatal | |||||
IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 | $4.382 | $4.058 | $4.058 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 | $2.710 | $3.605 | $3.605 |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 | $2.447 | $3.258 | $3.258 |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 | $1.249 | $1.654 | $1.654 |
Hijo | |||||
IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 | $4.382 | $4.058 | $4.058 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 | $2.710 | $3.605 | $3.605 |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 | $2.447 | $3.258 | $3.258 |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 | $1.249 | $1.654 | $1.654 |
Hijo Discapacitado | |||||
IGF hasta $31.494 | $6.620 | $6.620 | $9.922 | $13.227 | $13.227 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $4.681 | $6.385 | $9.571 | $12.757 | $12.757 |
IGF desde $46.191,01 | $2.953 | $6.147 | $9.215 | $12.285 | $12.285 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $1.701 | $2.270 | $2.840 | $3.396 | $3.396 |
Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $1.701 | $2.270 | $2.840 | $3.396 | $3.396 |
Zona 1
- Trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en las Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
- Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino y y Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur que residan en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Zona 2
Trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en la provincia de Chubut.
Zona 3
Trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en el departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera Catamarca); departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi (Jujuy); departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4
Trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo que realizan sus actividades en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asignaciones Familiares de Monotributistas
Asignación | Categorías | |||
---|---|---|---|---|
A, B y C | D y E | F, G y H | I, J y K | |
Prenatal | 2.031 | 1.368 | 423 | |
Hijo | 2.031 | 1.368 | 423 | |
Hijo con discapacidad | 6.620 | 4.681 | 2.953 | 2.953 |
Ayuda escolar | 1.701 | 1.701 | 1.701 | |
Ayuda escolar para hijo discapacitado | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 |
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo
Asignación | 100% | 80% | 20% |
---|---|---|---|
Valor General | |||
Asignación por Embarazo | $2.652 | $2.121,60 | $530,40 |
AUH | $2.652 | $2.121,60 | $530,40 |
AUH discapacitado | $8.642 | $6.913,60 | $1.728,40 |
Ayuda Escolar | $1.701 | ||
Zona 1 | |||
Asignación por Embarazo | $3.448 | $2.758,40 | $689,60 |
AUH | $3.448 | $2.758,40 | $689,60 |
AUH discapacitado | $11.235 | $8.988 | $2.247 |
Ayuda Escolar | $1.701 |
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.